Rank after round 5

http://chess-results.com/tnr279404.aspx

Rk. SNo Name sex FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5
1 6 GM Wang Hao CHN 2680 4,5 0,0 4,0 2546 12,0 9,0
2 15 GM Aravindh Chithambaram Vr. IND 2588 4,0 0,5 3,0 2553 13,0 9,0
3 16 GM Bai Jinshi CHN 2586 4,0 0,5 3,0 2543 12,0 8,0
4 59 FM Zhu Yi CHN 2328 3,5 0,0 3,0 2502 11,0 8,0
5 11 GM Jumabayev Rinat KAZ 2625 3,5 0,0 3,0 2446 11,5 8,0
6 4 GM Bu Xiangzhi CHN 2697 3,5 0,0 2,0 2533 11,5 8,5
7 17 GM Sengupta Deep IND 2586 3,5 0,0 2,0 2532 11,0 7,5
8 8 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2653 3,5 0,0 2,0 2520 13,5 9,5
9 1 GM Yu Yangyi CHN 2743 3,5 0,0 2,0 2505 12,0 8,5
10 20 GM Sadorra Julio Catalino PHI 2575 3,5 0,0 2,0 2459 11,5 8,0
11 7 GM Adhiban B. IND 2672 3,5 0,0 2,0 2440 9,5 7,0
12 18 GM Karthikeyan Murali IND 2585 3,5 0,0 2,0 2427 11,0 8,0
13 32 FM Li Di CHN 2488 3,0 0,0 3,0 2409 9,5 6,0
14 33 GM Gundavaa Bayarsaikhan MGL 2485 3,0 0,0 2,0 2626 13,0 9,5
15 26 GM Batchuluun Tsegmed MGL 2525 3,0 0,0 2,0 2585 12,5 8,0
16 35 IM Yeoh Li Tian MAS 2470 3,0 0,0 2,0 2557 11,5 8,0
17 3 GM Kasimdzhanov Rustam UZB 2698 3,0 0,0 2,0 2548 14,0 10,0
18 19 GM Maghsoodloo Parham IRI 2577 3,0 0,0 2,0 2524 12,0 7,5
19 9 GM Sethuraman S.P. IND 2633 3,0 0,0 2,0 2507 12,5 8,5
20 23 IM Tran Tuan Minh VIE 2537 3,0 0,0 2,0 2484 12,5 8,0
21 5 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2687 3,0 0,0 2,0 2474 12,0 7,5
22 44 IM Atabayev Saparmyrat TKM 2422 3,0 0,0 2,0 2471 10,5 7,0
23 34 GM Gomez John Paul PHI 2474 3,0 0,0 2,0 2464 10,0 7,0
24 14 GM Wen Yang CHN 2607 3,0 0,0 2,0 2440 10,5 7,5
25 37 IM Atabayev Yusup TKM 2455 3,0 0,0 2,0 2382 9,0 6,0
26 21 GM Sandipan Chanda IND 2575 3,0 0,0 1,0 2575 11,5 8,0
27 2 GM Wei Yi CHN 2732 3,0 0,0 1,0 2562 12,0 8,5
28 25 GM Lalith Babu M R IND 2529 3,0 0,0 1,0 2545 13,0 9,5
29 27 Utegaliyev Azamat KAZ 2522 3,0 0,0 1,0 2507 13,0 9,5
30 10 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2632 3,0 0,0 1,0 2492 12,0 9,0
31 12 GM Lu Shanglei CHN 2619 3,0 0,0 1,0 2486 11,5 8,5
32 45 IM Wang Yiye CHN 2421 2,5 0,0 2,0 2610 13,5 9,5
33 38 GM Hossain Enamul BAN 2452 2,5 0,0 2,0 2575 12,5 9,0
34 36 IM Xu Yi CHN 2456 2,5 0,0 2,0 2373 10,5 7,0
35 28 IM Tabatabaei M.Amin IRI 2521 2,5 0,0 2,0 2373 9,0 6,5
36 24 IM Xu Xiangyu CHN 2534 2,5 0,0 1,0 2660 13,0 9,5
37 39 IM Liu Guanchu CHN 2448 2,5 0,0 1,0 2571 12,5 9,0
38 62 Zhang Ziji CHN 2312 2,5 0,0 1,0 2560 12,5 9,0
39 22 Xu Yinglun CHN 2560 2,5 0,0 1,0 2556 11,5 8,0
40 49 FM Liu Yan CHN 2413 2,5 0,0 1,0 2516 11,0 7,0
41 13 GM Zhou Jianchao CHN 2617 2,5 0,0 1,0 2389 9,5 6,0
42 31 GM Fang Yuxiang CHN 2493 2,5 0,0 1,0 2334 8,0 5,5
43 63 Xu Minghui CHN 2286 2,0 0,0 2,0 2542 12,0 8,5
44 40 Fang Yan CHN 2443 2,0 0,0 2,0 2462 11,0 6,5
45 52 GM Nguyen Huynh Minh Huy VIE 2406 2,0 0,0 1,0 2505 12,5 9,0
46 55 Zhao Yuanhe CHN 2383 2,0 0,0 1,0 2476 10,0 7,0
47 50 GM Gonzales Jayson PHI 2409 2,0 0,0 1,0 2473 12,5 8,5
48 43 Peng Xiongjian CHN 2431 2,0 0,0 1,0 2462 10,0 6,5
49 57 FM Andyka Pitra INA 2358 2,0 0,0 1,0 2452 9,5 6,5
50 60 FM Chen Fan CHN 2326 2,0 0,0 1,0 2439 11,0 8,0
51 30 GM Mollah Abdullah Al Rakib BAN 2503 2,0 0,0 1,0 2418 10,0 7,0
52 46 IM Bersamina Paulo PHI 2419 2,0 0,0 1,0 2411 9,5 6,5
53 42 IM Bilguun Sumiya MGL 2440 2,0 0,0 1,0 2366 11,0 7,5
54 51 IM Tran Minh Thang VIE 2409 2,0 0,0 1,0 2299 8,0 4,5
55 61 FM Zou Chen CHN 2320 2,0 0,0 0,0 2526 11,0 8,0
56 54 GM Sriram Jha IND 2390 2,0 0,0 0,0 2493 11,0 7,5
57 48 GM Odeev Handszar TKM 2417 1,5 0,0 1,0 2459 9,5 6,5
58 67 Deng Tianle CHN 2105 1,5 0,0 1,0 2427 9,5 6,5
59 41 IM Nguyen Van Huy VIE 2442 1,5 0,0 0,0 2557 11,0 7,5
60 53 Lin Yi CHN 2397 1,5 0,0 0,0 2529 10,0 7,0
61 56 Chen Qi B CHN 2362 1,5 0,0 0,0 2470 9,5 6,0
62 65 Wang Shixu B CHN 2187 1,5 0,0 0,0 2443 9,5 6,0
63 58 FM Kakabaev Mergen TKM 2350 1,5 0,0 0,0 2438 9,0 6,0
64 47 Dai Changren CHN 2418 1,5 0,0 0,0 2430 9,0 6,0
65 66 Zhu Jiner w CHN 2184 1,5 0,0 0,0 2408 9,0 6,0
66 29 GM Atabayev Maksat TKM 2519 1,5 0,0 0,0 2377 9,0 6,5
67 69 Wang Ting-Hao TPE 1652 1,5 0,0 0,0 2362 12,0 8,0
68 68 Winkelman Albert AUS 2029 1,0 0,0 0,0 2442 9,5 6,5
69 64 Pang Tao CHN 2193 1,0 0,0 0,0 2340 8,5 6,0
Tags: ,