Final standings (top 25)
http://chess-results.com/tnr291852.aspx
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | GM | Pelletier Yannick | SUI | 2529 | Zürich Sg | 7,5 | 49,0 | 429,5 | 0,0 |
2 | 3 | GM | Sokolov Andrei | FRA | 2510 | Porrentruy Echiquier Bruntruta | 6,5 | 49,5 | 422,0 | 0,0 |
3 | 1 | GM | Demuth Adrien | FRA | 2558 | Nyon | 6,5 | 48,0 | 435,5 | 0,0 |
4 | 10 | IM | Ekstroem Roland | SUI | 2376 | Trubschachen | 6,5 | 46,0 | 419,0 | 0,0 |
5 | 11 | FM | Bänziger Fabian | SUI | 2354 | March-Höfe | 6,5 | 44,5 | 426,5 | 0,0 |
6 | 7 | GM | Gallagher Joseph | SUI | 2433 | 6,5 | 42,5 | 417,0 | 0,0 | |
7 | 5 | IM | Filipovic Branko | SUI | 2436 | Trubschachen | 6,0 | 45,0 | 421,5 | 0,0 |
8 | 37 | Stijve Theo | SUI | 2158 | Payerne | 6,0 | 44,5 | 411,5 | 0,0 | |
9 | 13 | FM | Arcuti Davide | SUI | 2342 | Luzern Tribschen | 6,0 | 44,0 | 403,5 | 0,0 |
10 | 6 | IM | Lötscher Roland | SUI | 2435 | Luzern Sk | 6,0 | 43,5 | 407,5 | 0,0 |
11 | 18 | IM | Sedina Yelena | ITA | 2316 | Mendrisio | 6,0 | 42,5 | 412,0 | 0,0 |
12 | 15 | IM | Borsos Bogdan | UKR | 2337 | 6,0 | 41,5 | 405,5 | 0,0 | |
13 | 16 | FM | Aeschbach Philipp | SUI | 2335 | Wettswil | 6,0 | 41,5 | 403,0 | 0,0 |
14 | 9 | GM | Raetsky Alexander | RUS | 2385 | 6,0 | 40,5 | 405,0 | 0,0 | |
15 | 24 | WFM | Georgescu Lena | SUI | 2239 | Bern Sk | 6,0 | 38,5 | 396,0 | 0,0 |
16 | 21 | GM | Cebalo Miso | CRO | 2303 | 5,5 | 43,5 | 397,5 | 0,0 | |
17 | 4 | GM | Jenni Florian | SUI | 2467 | Winterthur Sg | 5,5 | 43,0 | 415,0 | 0,0 |
18 | 14 | IM | Landenbergue Claude | SUI | 2338 | Genève Club | 5,5 | 43,0 | 412,5 | 0,0 |
19 | 19 | IM | Gerber Richard | SUI | 2312 | Genève Club | 5,5 | 42,0 | 406,5 | 0,0 |
20 | 17 | IM | Känel Hansjürg | SUI | 2318 | Trubschachen | 5,5 | 41,0 | 379,0 | 0,0 |
21 | 12 | IM | Buss Ralph | SUI | 2348 | Riehen Schachgesellschaft | 5,5 | 40,5 | 398,0 | 0,0 |
22 | 32 | FM | Simon Ralf-Axel | GER | 2199 | Trubschachen | 5,5 | 40,5 | 397,0 | 0,0 |
23 | 23 | Räber Markus | SUI | 2257 | Luzern Tribschen | 5,5 | 38,5 | 376,0 | 0,0 | |
24 | 20 | IM | Huss Andreas | SUI | 2305 | Winterthur Sg | 5,5 | 37,0 | 373,5 | 0,0 |
25 | 28 | IM | Kelecevic Nedeljko | SUI | 2231 | Winterthur Sg | 5,5 | 36,0 | 378,5 | 0,0 |
26 | 8 | IM | Gähwiler Gabriel | SUI | 2416 | Winterthur Sg | 5,0 | 47,5 | 413,5 | 0,0 |
27 | 26 | FM | Riehle Marco | GER | 2236 | Riehen Schachgesellschaft | 5,0 | 46,5 | 398,5 | 0,0 |
28 | 40 | WFM | De Seroux Camille | SUI | 2146 | Genève Amateurs Caeg | 5,0 | 45,0 | 408,0 | 0,0 |
29 | 41 | WFM | Stoeri Laura | SUI | 2126 | Payerne | 5,0 | 43,5 | 374,5 | 0,0 |
30 | 30 | Salzgeber Frank | SUI | 2215 | Brig | 5,0 | 43,0 | 382,0 | 0,0 |
Leave a Reply