Info about RUSSIA

Final Ranking after 9 Rounds (top finishers)

http://chess-results.com/tnr178425.aspx

Rk. SNo Name Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4
1 8 GM Artemiev Vladislav 2660 Омская область 6.5 46.5 43.0 4.0 0.0
2 16 GM Motylev Alexander 2643 Московская область 6.5 45.5 42.0 4.0 0.0
3 14 GM Bukavshin Ivan 2647 Самарская область 6.5 45.5 41.5 4.0 0.0
4 11 GM Khairullin Ildar 2653 Санкт-Петербург 6.0 48.5 44.5 3.0 0.0
5 6 GM Dubov Daniil 2661 Москва 6.0 47.0 43.0 3.0 0.0
6 15 GM Popov Ivan 2647 Москва 6.0 46.0 43.5 5.0 0.0
7 3 GM Fedoseev Vladimir 2674 Санкт-Петербург 6.0 46.0 42.0 5.0 0.0
8 13 GM Zvjaginsev Vadim 2648 Москва 6.0 44.0 41.0 4.0 0.0
9 5 GM Sjugirov Sanan 2662 Самарская область 6.0 43.0 39.0 4.0 0.0
10 19 GM Kobalia Mikhail 2623 Москва 5.5 49.0 45.5 3.0 0.0
11 22 GM Ponkratov Pavel 2610 Челябинская область 5.5 45.5 43.0 5.0 0.0
12 9 GM Riazantsev Alexander 2658 Москва 5.5 43.0 39.0 3.0 0.0
13 4 GM Inarkiev Ernesto 2668 Москва 5.5 42.0 38.0 3.0 0.0
14 7 GM Najer Evgeniy 2661 Москва 5.5 40.0 36.5 4.0 0.0
15 17 GM Kokarev Dmitry 2639 Пензенская область 5.5 37.5 34.5 3.0 0.0
16 27 GM Frolyanov Dmitry 2566 Самарская область 5.0 48.0 46.0 3.0 0.0
17 25 GM Demchenko Anton 2589 Краснодарский край 5.0 46.0 43.5 3.0 0.0
18 31 Predke Alexandr 2543 Самарская область 5.0 43.5 40.5 3.0 0.0
19 38 FM Gordievsky Dmitry 2491 Москва 5.0 43.0 40.0 4.0 0.0
20 1 GM Malakhov Vladimir 2699 Москва 5.0 43.0 39.0 2.0 0.0
21 10 GM Grachev Boris 2657 Москва 5.0 40.5 36.5 1.0 0.0
22 2 GM Matlakov Maxim 2696 Санкт-Петербург 5.0 39.0 36.0 3.0 0.0
23 18 GM Landa Konstantin 2627 Омская область 5.0 37.0 34.0 4.0 0.0
24 39 WGM Girya Olga 2486 ХМАО-Югра 5.0 36.5 34.0 3.0 0.0
25 24 GM Volkov Sergey 2599 Республика Мордовия 5.0 32.5 30.5 2.0 0.0
26 21 GM Khalifman Alexander 2623 Санкт-Петербург 4.5 45.0 41.5 2.0 0.0
27 41 IM Chekhov Sergei 2476 Воронежская область 4.5 43.5 41.0 3.0 0.0
28 29 GM Lintchevski Daniil 2557 Ленинградская область 4.5 43.0 40.0 2.0 0.0
29 37 IM Matsenko Sergei 2505 Челябинская область 4.5 43.0 39.5 2.0 0.0
30 12 GM Alekseev Evgeny 2651 Санкт-Петербург 4.5 42.5 39.0 2.0 0.0
20 GM Rakhmanov Aleksandr 2623 Вологодская область 4.5 42.5 39.0 2.0 0.0
34 GM Eliseev Urii 2530 Москва 4.5 42.5 39.0 2.0 0.0
33 32 GM Rozum Ivan 2539 Вологодская область 4.5 42.0 38.5 2.0 0.0
34 23 GM Shimanov Aleksandr 2606 Санкт-Петербург 4.5 41.0 38.0 3.0 0.0
35 35 IM Chigaev Maksim 2525 Санкт-Петербург 4.5 39.0 36.0 4.0 0.0
Tags: ,