Yuliya Shvayger-002

Rank after Round 4 (top 50)

http://chess-results.com/tnr214515.aspx

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 15 WIM Shvayger Yuliya ISR 2415 4,0 0,0 7,5 9,0
2 19 IM Atalik Ekaterina TUR 2408 3,5 0,0 8,5 10,5
3 14 IM Gaponenko Inna UKR 2415 3,5 0,0 8,5 10,0
4 5 WGM Goryachkina Aleksandra RUS 2485 3,5 0,0 7,5 8,5
5 76 WGM Mamedjarova Zeinab AZE 2236 3,0 0,0 10,0 12,0
6 28 IM Arabidze Meri GEO 2363 3,0 0,0 8,5 10,5
7 46 WGM Kursova Maria ARM 2319 3,0 0,0 8,5 9,0
8 17 IM Khurtsidze Nino GEO 2409 3,0 0,0 8,0 10,0
9 23 IM Houska Jovanka ENG 2383 3,0 0,0 8,0 9,5
10 26 GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2364 3,0 0,0 8,0 9,0
11 45 IM Foisor Cristina-Adela ROU 2322 3,0 0,0 8,0 8,5
12 33 WGM Gara Ticia HUN 2352 3,0 0,0 7,5 9,0
13 4 IM Paehtz Elisabeth GER 2489 3,0 0,0 7,5 9,0
8 GM Socko Monika POL 2469 3,0 0,0 7,5 9,0
15 24 IM Vega Gutierrez Sabrina ESP 2375 3,0 0,0 7,5 8,5
16 49 WGM Mammadzada Gunay AZE 2318 3,0 0,0 7,5 7,5
17 34 IM Gara Anita HUN 2345 3,0 0,0 7,0 9,0
18 12 IM Mkrtchian Lilit ARM 2434 3,0 0,0 6,5 8,0
19 1 GM Stefanova Antoaneta BUL 2507 3,0 0,0 6,5 7,5
20 29 IM Charochkina Daria RUS 2362 3,0 0,0 6,5 7,0
21 31 IM Bulmaga Irina ROU 2360 3,0 0,0 6,0 7,5
22 36 WFM Osmak Iulija UKR 2345 3,0 0,0 6,0 7,5
40 FM Brunello Marina ITA 2336 3,0 0,0 6,0 7,5
24 35 IM Lazarne Vajda Szidonia HUN 2345 3,0 0,0 5,5 6,0
25 7 IM Bodnaruk Anastasia RUS 2475 3,0 0,0 5,0 6,5
26 30 IM Zimina Olga ITA 2361 2,5 0,0 8,5 10,5
27 32 IM Khukhashvili Sopiko GEO 2355 2,5 0,0 8,5 10,0
28 42 IM Matnadze Ana ESP 2332 2,5 0,0 8,0 10,0
29 44 IM Ovod Evgenija RUS 2329 2,5 0,0 8,0 9,0
30 9 GM Ushenina Anna UKR 2450 2,5 0,0 8,0 9,0
31 52 WIM Zaksaite Salomeja LTU 2312 2,5 0,0 8,0 8,0
32 10 WGM Girya Olga RUS 2443 2,5 0,0 7,5 9,5
33 22 IM Daulyte Deimante LTU 2392 2,5 0,0 7,5 9,0
34 3 WGM Pogonina Natalija RUS 2490 2,5 0,0 7,5 8,5
35 54 WIM Tomilova Elena RUS 2305 2,5 0,0 7,0 8,0
36 6 IM Batsiashvili Nino GEO 2476 2,5 0,0 6,5 8,0
16 WGM Szczepkowska-Horowska Karina POL 2411 2,5 0,0 6,5 8,0
18 IM Melia Salome GEO 2409 2,5 0,0 6,5 8,0
39 51 WGM Yildiz Betul Cemre TUR 2312 2,5 0,0 6,5 7,5
40 21 IM Ziaziulkina Nastassia BLR 2396 2,5 0,0 6,5 7,5
39 WGM Babiy Olga UKR 2337 2,5 0,0 6,5 7,5
42 50 WGM Hoolt Sarah GER 2312 2,5 0,0 6,0 7,5
43 25 IM Lomineishvili Maia GEO 2367 2,5 0,0 6,0 7,0
44 13 IM Nechaeva Marina RUS 2416 2,5 0,0 6,0 6,5
45 2 IM Javakhishvili Lela GEO 2493 2,5 0,0 5,5 7,0
46 27 WGM Kazimova Narmin AZE 2364 2,5 0,0 5,0 6,0
47 81 WGM Ozturk Kubra TUR 2226 2,0 0,0 9,0 11,5
48 95 Galunova Tsveta BUL 2149 2,0 0,0 8,5 9,5
49 43 WGM Nikolova Adriana BUL 2331 2,0 0,0 8,0 9,5
50 72 WFM Movileanu Daniela ITA 2247 2,0 0,0 8,0 9,0
Tags: ,