Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2801 10 1990
2 Karjakin, Sergey g UKR 2724 6 1990
3 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2718 0 1990
4 Wang, Hao g CHN 2708 13 1989
5 Caruana, Fabiano g ITA 2662 15 1992
6 Zhigalko, Sergei g BLR 2646 0 1989
7 Andreikin, Dmitry g RUS 2644 21 1990
8 So, Wesley g PHI 2640 15 1993
9 Kuzubov, Yuriy g UKR 2640 10 1990
10 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2627 16 1990
11 Le, Quang Liem g VIE 2624 10 1991
12 Rodshtein, Maxim g ISR 2623 0 1989
13 Andriasian, Zaven g ARM 2622 18 1989
14 Negi, Parimarjan g IND 2620 33 1993
15 Edouard, Romain g FRA 2620 0 1990
16 Nguyen, Ngoc Truong Son g VIE 2616 36 1990
17 Khairullin, Ildar g RUS 2613 20 1990
18 Sjugirov, Sanan g RUS 2612 20 1993
19 Iturrizaga, Eduardo g VEN 2605 0 1989
20 Kovalyov, Anton g ARG 2601 20 1992
Top Girls

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Hou, Yifan g CHN 2588 30 1994
2 Muzychuk, Anna m SLO 2532 21 1990
3 Ju, Wenjun wg CHN 2509 48 1991
4 Lahno, Kateryna g UKR 2483 0 1989
5 Harika, Dronavalli m IND 2474 9 1991
6 Tan, Zhongyi
CHN 2460 25 1991
7 Tairova, Elena m RUS 2455 7 1991
8 Shen, Yang wg CHN 2452 35 1989
9 Muzychuk, Mariya m UKR 2447 12 1992
10 Gunina, Valentina wf RUS 2446 13 1989
11 Zhang, Xiaowen wg CHN 2422 28 1989
12 Savina, Anastasia
RUS 2401 27 1992
13 Gomes, Mary Ann wg IND 2384 7 1989
14 Cori T., Deysi wm PER 2374 9 1993
15 Bodnaruk, Anastasia wg RUS 2372 18 1992
16 Muminova, Nafisa wm UZB 2347 17 1990
17 Severiukhina, Zoja wm RUS 2342 18 1990
18 Girya, Olga wg RUS 2340 18 1991
19 Padmini, Rout wm IND 2333 21 1994
20 Guramishvili, Sopiko wg GEO 2327 10 1991
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,