Round 1, Friday, May 8, 2:00 pm

Board White Rating Result Black Rating
1. GM Ildar Ibragimov (0) 2628 GM Gata Kamsky (0) 2798
2. GM Hikaru Nakamura (0) 2757 GM Alexander Shabalov (0) 2620
3. GM Joshua Friedel (0) 2568 GM Alexander Onischuk (0) 2736
4. GM Yury Shulman (0) 2697 IM Enrico Sevillano (0) 2549
5. IM Robert Hess (0) 2545 GM Larry Christiansen (0) 2681
6. GM Julio Becerra (0) 2672 IM Ray Robson (0) 2542
7. IM Anna Zatonskih (0) 2503 GM Varuzhan Akobian (0) 2664
8. GM Gregory Kaidanov (0) 2662 IM Irina Krush (0) 2496
9. IM Samuel Shankland (0) 2464 GM Joel Benjamin (0) 2650
10. GM Jaan Ehlvest (0) 2649 IM Michael Brooks (0) 2419
11. Charles Lawton (0) 2350 GM Melikset Khachiyan (0) 2632
12. GM Boris Gulko (0) 2631 Tyler Hughes (0) 2293

Official website: http://saintlouischessclub.org/

Posted by Picasa
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,