Round 10 results
- GM Khairullin, Ildar vs GM Lysyj, Igor [1/2-1/2]
- GM Motylev, Alexander vs GM Vitiugov, Nikita [1/2-1/2]
- GM Karjakin, Sergey vs GM Tomashevsky, Evgeny [1/2-1/2]
- GM Artemiev, Vladislav vs GM Khismatullin, Denis [0-1]
- GM Svidler, Peter vs GM Dubov, Daniil [1/2-1/2]
- GM Bukavshin, Ivan vs GM Jakovenko, Dmitry [1/2-1/2]
Rk. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | GM | Томашевский Евгений | 2747 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 5 | 32.75 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | |
2 | GM | Карякин Сергей | 2753 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 4 | 31.75 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | |
3 | GM | Витюгов Никита | 2719 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 6 | 30.00 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | |
4 | GM | Артемьев Владислав | 2671 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 4 | 25.50 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | |
5 | GM | Дубов Даниил | 2654 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 6 | 25.75 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |
6 | GM | Яковенко Дмитрий | 2759 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 6 | 24.00 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
7 | GM | Хисматуллин Денис | 2642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 21.50 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | |
8 | GM | Свидлер Петр | 2739 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 5 | 20.50 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
9 | GM | Букавшин Иван | 2655 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 4 | 20.50 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
10 | GM | Лысый Игорь | 2673 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 4.0 | 6 | 19.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
11 | GM | Мотылев Александр | 2658 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 3.5 | 4 | 18.75 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
12 | GM | Хайруллин Ильдар | 2662 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 3.5 | 4 | 16.00 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
Round 10 women’s results
- GM Gunina, Valentina vs IM Guseva, Marina [1/2-1/2]
- WGM Girya, Olga vs IM Kovalevskaya, Ekaterina [1/2-1/2]
- WGM Goryachkina, Aleksandra vs WGM Pogonina, Natalija [1/2-1/2]
- GM Kosteniuk, Alexandra vs GM Lagno, Kateryna [1/2-1/2]
- IM Savina, Anastasia vs IM Bodnaruk, Anastasia [0-1]
- IM Kashlinskaya, Alina vs IM Ovod, Evgenija [1-0]
Rk. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | WGM | Горячкина Александра | 2474 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 5 | 35.25 | 6.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | GM | Костенюк Александра | 2526 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.0 | 4 | 32.50 | 4.0 | 0.0 | 2.5 | |
3 | IM | Боднарук Анастасия | 2431 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6 | 27.25 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | |
4 | IM | Ковалевская Екатерина | 2453 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 6 | 23.75 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |
5 | GM | Лагно Екатерина | 2530 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 5 | 23.75 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | |
6 | GM | Гунина Валентина | 2531 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 4 | 23.75 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | |
7 | WGM | Гиря Ольга | 2487 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 4 | 21.50 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | |
8 | IM | Савина Анастасия | 2429 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 4 | 22.25 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |
9 | WGM | Погонина Наталья | 2460 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 6 | 18.50 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |
10 | IM | Овод Евгения | 2327 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 15.75 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |
11 | IM | Кашлинская Алина | 2441 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 3.5 | 4 | 17.25 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | |
12 | IM | Гусева Марина | 2431 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2.0 | 6 | 10.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Leave a Reply