Rk. | Namn | Nation | Rating | Poäng | TB1 | TB2 | ||
1 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2549 | 4.5 | 14.5 | 0.0 | |
2 | GM | Cicak Slavko | SWE | 2566 | 4.0 | 13.5 | 0.0 | |
3 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2616 | 4.0 | 13.0 | 0.0 | |
4 | GM | Tikkanen Hans | SWE | 2586 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | |
5 | GM | L’Ami Erwin | NED | 2594 | 4.0 | 11.5 | 0.0 | |
GM | Rozentalis Eduardas | LTU | 2586 | 4.0 | 11.5 | 0.0 | ||
7 | GM | Solak Dragan | TUR | 2629 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | |
8 | FM | Sipilä Vilka | FIN | 2316 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | |
9 | IM | Smith Axel | SWE | 2480 | 3.5 | 13.0 | 0.0 | |
10 | GM | Ivanov Sergey | RUS | 2537 | 3.5 | 11.5 | 0.0 | |
11 | GM | Berczes David | HUN | 2555 | 3.5 | 11.5 | 0.0 | |
12 | GM | Socko Bartosz | POL | 2635 | 3.5 | 11.0 | 0.0 | |
GM | Brynell Stellan | SWE | 2486 | 3.5 | 11.0 | 0.0 | ||
14 | GM | Åkesson Ralf | SWE | 2421 | 3.5 | 11.0 | 0.0 | |
15 | IM | Lindberg Bengt | SWE | 2415 | 3.5 | 11.0 | 0.0 | |
16 | Denisov Ivan | RUS | 2348 | 3.5 | 10.5 | 0.0 | ||
17 | GM | Bellon Juan | ESP | 2419 | 3.5 | 9.5 | 0.0 | |
18 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2626 | 3.5 | 9.5 | 0.0 |
Full results: http://www.chess-results.com/tnr62918.aspx?art=1&rd=5&lan=6&flag=30
Chess Daily News from Susan Polgar
Nice.