Final standings:

1 5 GM Šarić Ivan 2586 Šk Liburnija, Rijeka 8,0
2 7 GM Janković Alojzije 2541 Hašk Mladost, Zagreb 8,0
3 8 GM Šulava Nenad 2539 Šk Rijeka, Rijeka 6,5
4 10 GM Stević Hrvoje 2614 Šk Rijeka, Rijeka 6,0
5 9 IM Martinović Saša 2499 Šk Zadar, Zadar 5,5
6 3 GM Jovanić Ognjen 2533 Šk Liburnija, Rijeka 5,5
7 4 GM Kožul Zdenko 2617 Hašk Mladost, Zagreb 5,0
8 12 GM Cvitan Ognjen 2554 Šk Rijeka, Rijeka 5,0
9 1 GM Palac Mladen 2563 Šk Zagreb, Zagreb 5,0
10 6 GM Zelčić Robert 2557 Šk Zagreb, Zagreb 4,0
11 11 GM Jovanović Zoran 2537 Šk Etf-Osijek, Osijek 4,0
12 2 GM Brkić Ante 2564 Šk Đuro Đaković Holding, 3,5
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,