DWZ Auswertung

 1. Fridman,Daniel       GM  M   2635  2441   6.0   6.66  9   30 / 15  2566     2622   -13
2. Khenkin,Igor GM M 2624 2478 6.0 6.11 9 30 / 15 2603 2622 -2
3. Meier,Georg GM M 2631 2455 6.0 6.48 9 30 / 15 2580 2622 -9
4. Buhmann,Rainer GM M 2530 2398 6.0 5.85 9 30 / 15 2523 2533 3
5. Braun,Arik GM M 2542 2502 7.0 4.94 9 30 / 15 2722 2584 42
6. Bischoff,Klaus GM M 2521 2411 6.5 5.78 9 30 / 15 2577 2535 14
7. Baramidze,David GM M 2579 2404 5.5 6.48 9 30 / 15 2484 2559 -20
8. Prusikin,Michael GM M 2485 2434 7.0 5.07 9 30 / 15 2654 2524 39
9. Hausrath,Daniel IM M 2463 2411 5.0 5.10 9 30 / 15 2454 2462 -1
10. Beikert,Günther,D IM M 2455 2384 4.5 5.29 9 30 / 15 2384 2439 -16
11. Zude,Arno IM M 2424 2451 5.5 4.19 9 30 / 15 2531 2450 26
12. Markgraf,Alexande FM M 2417 2355 5.5 5.25 9 30 / 15 2435 2422 5
13. Wippermann,Till IM M 2440 2338 3.5 5.70 9 30 / 15 2258 2395 -45
14. Strohhäker,Raoul FM M 2418 2303 5.5 5.89 9 30 / 15 2383 2411 -7
15. Siebrecht,Sebasti GM M 2418 2364 4.5 4.57 8 30 / 15 2407 2417 -1
16. Hirneise,Tobias FM M 2390 2361 4.0 4.88 9 30 / 15 2318 2372 -18
17. Boidman,Yuri IM M 2370 2324 5.0 5.09 9 30 / 15 2367 2369 -1
18. Zude,Erik IM M 2330 2362 4.5 4.13 9 30 / 15 2362 2337 7
19. Wichmann,Cliff FM M 2319 2379 5.0 3.78 9 30 / 15 2422 2343 24
20. Jorczik,Julian FM M 2376 2231 4.0 6.14 9 30 / 15 2188 2333 -43

Official website: http://www.dem-2009.de

Posted by Picasa
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: , ,