Fairmont Baku

Rank after Round 5 – Open

http://www.chess-results.com/tnr232875.aspx

Rk. SNo Team Team Games   +   =   –  TB1  TB2  TB3  TB4
1 11 Netherlands NED 5 5 0 0 10 87,0 16,5 28,00
2 5 Ukraine UKR 5 5 0 0 10 84,0 15,0 30,00
3 9 India IND 5 5 0 0 10 79,0 16,5 26,00
4 17 Czech Republic CZE 5 4 1 0 9 81,0 14,5 30,00
5 2 United States of America USA 5 4 1 0 9 79,0 15,5 28,00
6 20 Georgia GEO 5 4 1 0 9 74,5 15,0 26,00
7 23 Belarus BLR 5 4 0 1 8 83,0 14,5 32,00
8 1 Russia RUS 5 4 0 1 8 78,0 15,5 29,00
9 4 Azerbaijan 1 AZE 5 4 0 1 8 76,0 15,0 30,00
10 3 China CHN 5 4 0 1 8 75,0 15,0 29,00
11 28 Azerbaijan 2 AZE2 5 4 0 1 8 72,5 15,5 27,00
12 13 Germany GER 5 4 0 1 8 69,0 14,0 28,00
13 19 Turkey TUR 5 4 0 1 8 67,5 16,5 23,00
14 21 Latvia LAT 5 4 0 1 8 66,0 13,0 28,00
15 30 Romania ROU 5 4 0 1 8 64,0 13,5 28,00
16 37 Kazakhstan KAZ 5 3 2 0 8 63,0 15,5 23,00
17 6 England ENG 5 4 0 1 8 63,0 12,5 29,00
18 25 Canada CAN 5 4 0 1 8 62,0 16,5 22,00
19 39 Paraguay PAR 5 4 0 1 8 61,0 12,5 28,00
20 12 Norway NOR 5 4 0 1 8 60,0 12,5 26,00
21 44 Iceland ISL 5 4 0 1 8 57,0 15,0 23,00
22 26 Argentina ARG 5 4 0 1 8 57,0 12,5 27,00
23 53 Philippines PHI 5 4 0 1 8 55,5 15,5 20,00
24 27 Greece GRE 5 3 2 0 8 54,5 12,5 24,00
25 47 Chile CHI 5 4 0 1 8 54,0 15,5 21,00
26 7 Poland POL 5 3 1 1 7 67,0 14,5 24,00
27 29 Slovenia SLO 5 3 1 1 7 65,0 13,5 28,00
28 46 Iran IRI 5 3 1 1 7 62,5 14,0 27,00
29 34 Peru PER 5 3 1 1 7 62,0 13,5 23,00
30 42 Denmark DEN 5 3 1 1 7 60,5 14,0 23,00
31 18 Croatia CRO 5 3 1 1 7 59,5 13,0 26,00
32 54 Finland FIN 5 3 1 1 7 56,0 14,0 22,00
33 36 Italy ITA 5 3 1 1 7 56,0 12,5 26,00
34 14 Spain ESP 5 3 1 1 7 56,0 12,0 28,00
35 24 Serbia SRB 5 3 1 1 7 56,0 11,5 28,00
36 35 Moldova MDA 5 3 1 1 7 52,0 13,0 24,00
37 22 Bulgaria BUL 5 3 1 1 7 51,0 11,5 24,00
38 57 Mongolia MGL 5 3 1 1 7 50,0 11,5 26,00
39 60 Portugal POR 5 3 1 1 7 40,0 14,0 17,00
40 10 Hungary HUN 5 3 0 2 6 65,0 13,5 28,00
41 8 France FRA 5 2 2 1 6 62,0 13,0 28,00
42 38 Sweden SWE 5 3 0 2 6 61,5 14,5 26,00
43 15 Cuba CUB 5 3 0 2 6 61,5 12,0 31,00
44 59 Singapore SIN 5 3 0 2 6 61,0 13,5 27,00
45 31 Uzbekistan UZB 5 3 0 2 6 57,0 14,5 26,00
46 41 Bosnia & Herzegovina BIH 5 3 0 2 6 54,5 14,5 23,00
47 48 Switzerland SUI 5 3 0 2 6 54,0 12,5 24,00
48 32 Vietnam VIE 5 3 0 2 6 52,5 12,5 27,00
49 16 Israel ISR 5 3 0 2 6 52,0 13,0 24,00
50 61 Estonia EST 5 2 2 1 6 52,0 11,5 27,00
51 58 Bangladesh BAN 5 3 0 2 6 51,0 13,0 26,00
52 33 Brazil BRA 5 3 0 2 6 50,0 11,0 27,00
53 81 Algeria ALG 5 3 0 2 6 48,5 12,5 21,00
54 64 Belgium BEL 5 3 0 2 6 46,0 12,5 26,00
55 45 Australia AUS 5 3 0 2 6 45,0 13,0 23,00
56 56 Venezuela VEN 5 3 0 2 6 44,5 13,5 21,00
57 82 Ecuador ECU 5 3 0 2 6 42,5 12,5 21,00
58 43 Egypt EGY 5 3 0 2 6 42,0 12,0 24,00
59 40 Austria AUT 5 3 0 2 6 41,0 13,5 20,00
60 68 United Arab Emirates UAE 5 3 0 2 6 40,0 11,0 26,00
61 73 Uruguay URU 5 3 0 2 6 39,0 12,0 20,00
62 79 South Africa RSA 5 3 0 2 6 38,0 11,0 26,00
63 51 Lithuania LTU 5 3 0 2 6 35,5 12,0 23,00
64 71 Monaco MNC 5 3 0 2 6 34,0 10,5 22,00
65 80 Dominican Republic DOM 5 3 0 2 6 33,5 11,5 19,00
66 91 Jordan JOR 5 3 0 2 6 33,0 12,0 24,00
67 102 Nicaragua NCA 5 3 0 2 6 33,0 9,0 22,00
68 74 Mexico MEX 5 3 0 2 6 32,0 12,0 17,00
69 111 Puerto Rico PUR 5 3 0 2 6 29,0 12,0 21,00
70 62 Turkmenistan TKM 5 3 0 2 6 26,5 10,0 25,00
71 118 Libya LBA 5 3 0 2 6 25,0 8,5 21,00
72 92 Zimbabwe ZIM 5 3 0 2 6 23,0 10,0 19,00
73 72 ICCD ICCD 5 3 0 2 6 22,5 10,5 22,00
74 49 Slovakia SVK 5 2 1 2 5 50,5 11,5 29,00
75 55 Qatar QAT 5 2 1 2 5 49,0 11,5 24,00
76 50 Montenegro MNE 5 2 1 2 5 45,5 9,5 28,00
77 85 Luxembourg LUX 5 2 1 2 5 43,0 11,0 24,00
78 69 Ireland IRL 5 2 1 2 5 37,0 10,5 22,00
79 77 Tajikistan TJK 5 2 1 2 5 36,5 11,0 24,00
80 97 Japan JPN 5 2 1 2 5 36,5 9,5 21,00
81 52 Colombia COL 5 2 1 2 5 36,0 11,5 22,00
82 100 Thailand THA 5 2 1 2 5 30,5 10,5 22,00
83 99 Wales WLS 5 2 1 2 5 30,5 9,0 25,00
84 93 Iraq IRQ 5 2 1 2 5 27,0 10,0 21,00
85 65 FYROM MKD 5 2 1 2 5 25,5 9,5 24,00
86 75 IPCA IPCA 5 2 1 2 5 25,0 10,5 22,00
87 127 Nepal NEP 5 2 1 2 5 25,0 10,0 20,00
88 123 South Korea KOR 5 2 1 2 5 25,0 10,0 18,00
89 124 Sri Lanka SRI 5 2 1 2 5 24,0 10,5 18,00
90 108 Madagascar MAD 4 2 1 1 5 24,0 8,5 19,00
91 90 IBCA IBCA 5 2 1 2 5 23,0 8,0 24,00
92 94 Guatemala GUA 5 2 1 2 5 22,5 7,0 22,00
93 125 Namibia NAM 5 2 1 2 5 20,0 9,0 20,00
94 122 Tunisia TUN 5 2 1 2 5 18,0 7,0 20,00
95 140 Netherlands Antilles AHO 5 1 2 2 4 39,0 10,5 18,00
96 83 Zambia ZAM 5 2 0 3 4 36,0 11,5 22,00
97 78 Kyrgyzstan KGZ 5 2 0 3 4 34,5 10,5 23,00
98 76 Azerbaijan 3 AZE3 5 2 0 3 4 32,0 10,5 24,00
99 110 Sudan SUD 5 1 2 2 4 32,0 9,5 21,00
100 66 Albania ALB 5 2 0 3 4 32,0 9,0 28,00
101 86 New Zealand NZL 5 2 0 3 4 32,0 7,5 24,00
102 107 Myanmar MYA 5 2 0 3 4 30,0 8,5 24,00
103 95 Bolivia BOL 5 2 0 3 4 29,0 10,0 24,00
104 84 Faroe Isles FAI 5 2 0 3 4 29,0 9,5 23,00
105 67 Indonesia INA 5 2 0 3 4 28,5 9,5 25,00
106 70 Costa Rica CRC 5 2 0 3 4 28,0 9,0 29,00
107 113 Trinidad & Tobago TTO 5 2 0 3 4 26,0 9,0 23,00
108 120 Brunei BRU 5 1 2 2 4 26,0 8,5 18,00
109 144 Ghana GHA 5 1 2 2 4 26,0 8,5 15,00
110 89 Kosovo * KOS 5 2 0 3 4 23,0 9,0 25,00
111 109 Pakistan PAK 5 2 0 3 4 22,0 7,5 23,00
112 174 Somalia SOM 5 2 0 3 4 20,5 8,5 19,00
113 147 Bahrain BRN 5 2 0 3 4 20,5 5,5 26,00
114 103 Barbados BAR 5 2 0 3 4 20,0 9,5 20,00
115 63 Scotland SCO 5 2 0 3 4 18,5 9,0 25,00
116 105 Lebanon LIB 5 2 0 3 4 18,5 6,5 21,00
117 114 Honduras HON 5 2 0 3 4 17,5 9,0 19,00
118 117 Mozambique MOZ 5 2 0 3 4 17,5 7,0 25,00
119 115 Jamaica JAM 5 2 0 3 4 17,0 7,0 22,00
120 156 Sao Tome & Principe STP 5 2 0 3 4 15,0 7,5 18,00
121 137 Chinese Taipei TPE 5 1 2 2 4 13,5 6,5 18,00
122 88 Andorra AND 5 2 0 3 4 13,0 7,0 19,00
123 130 Surinam SUR 5 2 0 3 4 12,0 8,5 18,00
124 132 Hong Kong HKG 5 2 0 3 4 12,0 8,0 18,00
125 133 Ethiopia ETH 5 2 0 3 4 12,0 7,5 17,00
126 106 El Salvador ESA 5 2 0 3 4 10,5 7,0 17,00
127 138 Saudi Arabia KSA 5 2 0 3 4 9,5 7,0 14,00
128 129 Palestine PLE 5 2 0 3 4 8,5 7,5 17,00
129 150 Guam GUM 5 2 0 3 4 7,0 6,0 16,00
130 112 Uganda UGA 3 2 0 1 4 6,0 5,5 14,00
131 121 Cyprus CYP 5 1 1 3 3 32,5 9,0 19,00
132 104 Malaysia MAS 5 1 1 3 3 26,5 7,0 26,00
133 128 Kuwait KUW 5 1 1 3 3 26,0 7,0 24,00
134 131 Malawi MAW 4 1 1 2 3 25,5 6,0 18,00
135 152 Afghanistan AFG 5 1 1 3 3 24,5 8,5 19,00
136 98 Morocco MAR 5 1 1 3 3 23,0 9,0 24,00
137 119 Malta MLT 5 1 1 3 3 15,0 7,0 23,00
138 157 Guyana GUY 5 1 1 3 3 13,5 6,0 17,00
139 151 Bahamas BAH 5 1 1 3 3 13,0 7,0 21,00
140 116 Panama PAN 5 1 1 3 3 12,5 6,5 22,00
141 165 Lesotho LES 5 1 1 3 3 10,0 6,0 18,00
142 148 Macau MAC 5 1 1 3 3 9,5 5,0 19,00
143 134 Oman OMA 5 1 1 3 3 9,0 7,0 15,00
144 153 Fiji FIJ 5 1 1 3 3 9,0 5,5 18,00
145 145 Jersey JCI 5 1 1 3 3 8,0 5,0 21,00
146 177 Eritrea ERI 3 1 1 1 3 4,0 5,0 14,00
147 164 Ivory Coast CIV 5 1 0 4 2 25,0 6,5 19,00
148 126 Mauritius MRI 5 1 0 4 2 21,5 6,5 21,00
149 87 Nigeria NGR 5 1 0 4 2 20,0 8,0 24,00
150 176 South Sudan SSD 5 1 0 4 2 19,0 8,0 17,00
151 101 Syria SYR 5 1 0 4 2 17,5 7,0 23,00
152 162 Tanzania TAN 5 1 0 4 2 17,0 5,0 16,00
153 149 San Marino SMR 5 1 0 4 2 14,0 6,5 18,00
154 154 Maldives MDV 5 1 0 4 2 13,0 6,5 19,00
155 155 Aruba ARU 5 1 0 4 2 11,0 5,5 18,00
156 96 Angola ANG 4 1 0 3 2 8,5 6,0 21,00
157 141 Mauritania MTN 5 1 0 4 2 6,0 4,0 16,00
158 135 Botswana BOT 5 1 0 4 2 3,5 5,0 21,00
159 163 Palau PLW 5 1 0 4 2 2,0 3,0 18,00
160 167 Papua New Guinea PNG 5 1 0 4 2 0,0 4,0 19,00
161 136 Liechtenstein LIE 5 0 1 4 1 14,0 4,0 20,00
162 143 Guernsey GCI 5 0 1 4 1 13,0 6,5 14,00
163 142 Haiti HAI 5 0 1 4 1 9,0 4,5 17,00
164 159 Bermuda BER 5 0 1 4 1 8,0 4,0 17,00
165 170 Swaziland SWZ 5 0 1 4 1 6,0 2,0 16,00
166 178 Congo CGO 5 0 1 4 1 3,0 3,5 12,00
167 158 US Virgin Isles ISV 5 0 1 4 1 0,0 2,0 15,00
168 166 Togo TOG 5 0 0 5 0 10,0 3,0 21,00
169 175 Gambia GAM 3 0 0 3 0 3,0 3,0 14,00
170 139 Kenya KEN 0 0 0 0 0 0,0 0,0 14,00
171 146 Cameroon CMR 1 0 0 1 0 0,0 0,0 14,00
172 160 Mali MLI 1 0 0 1 0 0,0 0,0 14,00
173 161 Rwanda RWA 0 0 0 0 0 0,0 0,0 14,00
174 168 Sierra Leone SLE 1 0 0 1 0 0,0 0,0 14,00
175 169 Liberia LBR 1 0 0 1 0 0,0 0,0 14,00
176 171 Seychelles SEY 0 0 0 0 0 0,0 0,0 14,00
177 172 Burundi BDI 1 0 0 1 0 0,0 0,0 14,00
178 173 Senegal SEN 1 0 0 1 0 0,0 0,0 14,00
179 179 Central African Republic CAF 0 0 0 0 0 0,0 0,0 14,00
180 180 Djibouti DJI 1 0 0 1 0 0,0 0,0 13,00
Tags: ,