Mind Games 2016

http://imsa2016.fide.com

Final standings

Rank SNo. Name Rtg FED Pts. Res. SB Vict
1 11 GM Mamedov Rauf 2810 AZE 19½ 0 275.25 15
2 8 GM Tomashevsky Evgeny 2733 RUS 18½ 0 267.25 11
3 15 GM Harikrishna P. 2661 IND 18 263.75 12
4 7 GM Dominguez Perez Leinier 2743 CUB 18 260.25 12
5 2 GM Wang Hao 2744 CHN 18 0 261.75 14
6 5 GM Ding Liren 2688 CHN 17½ 0 241.00 14
7 4 GM Navara David 2739 CZE 16½ 0 232.00 13
8 10 GM Ivanchuk Vassily 2811 UKR 16 0 232.75 13
9 6 GM Mamedyarov Shakhriyar 2748 AZE 14½ 0 213.75 8
10 9 GM Wang Yue 2694 CHN 13 0 183.00 9
11 12 GM Ponomariov Ruslan 2730 UKR 12½ 175.25 10
12 3 GM Sargissian Gabriel 2743 ARM 12½ 2 190.50 6
13 14 GM Wojtaszek Radoslaw 2674 POL 12½ 192.25 7
14 13 GM Movsesian Sergei 2662 ARM 11½ 0 160.25 7
15 16 GM Li Chao b 2651 CHN 11 0 157.00 7
16 1 GM Fressinet Laurent 2713 FRA 10½ 0 153.50 5
Tags: , ,