Rank Name Rating Change Born
01 Carlsen 2826,0 0 1990
02 Topalov 2803,0 0 1975
03 Anand 2800,0 0 1969
04 Aronian 2783,0 0 1982
05 Kramnik 2775,6 -14,4 1975
06 Mamedyarov 2760,4 -0,6 1985
07 Grischuk 2760,0 0 1983
08 Eljanov 2755,0 0 1983
09 Ivanchuk 2754,0 +15 1969
10 Ponomariov 2749,3 +15,3 1983
11 Shirov 2749,0 0 1972
12 Radjabov 2748,0 0 1987
13 Karjakin 2747,0 0 1990
14 Gelfand 2739,0 0 1968
15 Svidler 2734,0 0 1976
16 Malakhov 2732,0 0 1980
17 Nakamura 2729,0 0 1987
18 Wang Hao 2726,3 +2,3 1989
19 Jakovenko 2726,0 0 1983
20 Movsesian 2723,0 0 1978
21 Vitiugov 2722,0 0 1987
22 Adams 2721,8 +15,8 1971
23 Navara 2721,7 -9,3 1985
24 Bacrot 2720,0 0 1983
25 Vachier-Lagrave 2719,4 -3,6 1990
26 Leko 2719,3 -14,7 1979
27 Gashimov 2719,0 0 1986
28 Almasi 2717,0 0 1976
29 Dominguez 2716,0 0 1983
29 Wang Yue 2716,0 0 1987
31 Morozevich 2715,0 0 1977
32 Jobava 2710,0 0 1983
33 Caruana 2708,8 +11,8 1992
34 Tomashevsky 2708,4 +0,4 1987
35 Nepomniachtchi 2706,0 0 1990
36 Kamsky 2705,0 -8 1974

http://chess.liverating.org

Posted by Picasa
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,