Final standings of the leaders:


1

GM

Kurnosov, Igor

2606

RUS

7.5

2-3

GM

Berg, Emanuel

2623

SWE

7

2-3

GM

Neverov, Valeriy

2571

UKR

7

4-7

GM

Howell, David W L

2593

ENG

6.5

4-7

GM

Conquest, Stuart C

2526

ENG

6.5

4-7

GM

Hebden, Mark L

2515

ENG

6.5

4-7

GM

Williams, Simon K

2494

ENG

6.5

8-14

GM

Jones, Gawain C B

2548

ENG

6

8-14

GM

Pavlovic, Milos

2524

SCG

6

8-14

GM

Haslinger, Stewart G

2506

ENG

6

8-14

IM

Houska, Jovanka

2399

ENG

6

8-14

IM

Bates, Richard A

2387

ENG

6

8-14

IM

Bergez, Luc

2356

FRA

6

8-14

Green, Andrew D

2102

SCO

6

Official website: http://www.hastingschess.org.uk

Final round results:

 
Bd  WHITE                      Result  BLACK                          PIN
  1 NEVEROV,Valerij  2571 (6½)  ½ - ½  KURNOSOV,Igor    2606 (7)     4   2
  2 HOWELL,David     2593 (6)   ½ - ½  CONQUEST,Stuart  2526 (6)     3   6
  3 BERG,Emanuel     2623 (6)   1 - 0  GREET,Andrew     2440 (5½)    1  16
  4 WILLIAMS,Simon   2494 (5½)  1 - 0  GORDON,Stephen   2521 (5½)   12   8
  5 HEBDEN,Mark      2515 (5½)  1 - 0  KJARTANSSON,Gudm 2284 (5½)    9  34
  6 ANSELL,Simon     2410 (5)   ½ - ½  BERGEZ,Luc       2356 (5½)   19  24
  7 JONES,Gawain     2548 (5)   1 - 0  RUDD,Jack        2344 (5)     5  26
  8 PAVLOVIC,Milos   2524 (5)   1 - 0  EAMES,Robert     2329 (5)     7  28
  9 ANDERSON,John    2213 (5)   0 - 1  HASLINGER,Stewar 2506 (5)    50  11
 10 SUMMERSCALE,Aaro 2467 (5)   ½ - ½  ROLVAG,Mikael    2199 (5)    13  53
 11 CAPO VIDAL,Uriel 2339 (5)   ½ - ½  BERNAL MORO,Luis 2451 (5)    27  14
 12 HENDRIKS,Willy   2447 (5)   0 - 1  GREEN,Andrew     2102 (5)    15  73
 13 KNOTT,Simon      2348 (5)   ½ - ½  HUNT,Adam        2431 (5)    25  18
 14 CHKHAIDZE,Nikolo 2203 (5)   0 - 1  HOUSKA,Jovanka   2399 (5)    51  20
 15 BATES,Richard    2387 (5)   1 - 0  LOCK,Gavin       2252 (4½)   21  42
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: