July 2011 top 50

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2821 10 1990
2 Anand, Viswanathan g IND 2817 0 1969
3 Aronian, Levon g ARM 2805 4 1982
4 Karjakin, Sergey g RUS 2788 10 1990
5 Kramnik, Vladimir g RUS 2781 8 1975
6 Nakamura, Hikaru g USA 2770 16 1987
7 Ivanchuk, Vassily g UKR 2768 20 1969
8 Topalov, Veselin g BUL 2768 4 1975
9 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2765 4 1985
10 Ponomariov, Ruslan g UKR 2764 17 1983
11 Gashimov, Vugar g AZE 2760 0 1986
12 Gelfand, Boris g ISR 2746 14 1968
13 Grischuk, Alexander g RUS 2746 14 1983
14 Radjabov, Teimour g AZE 2744 14 1987
15 Kamsky, Gata g USA 2741 12 1974
16 Svidler, Peter g RUS 2739 0 1976
17 Jakovenko, Dmitry g RUS 2736 6 1983
18 Vitiugov, Nikita g RUS 2733 0 1987
19 Almasi, Zoltan g HUN 2726 8 1976
20 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2724 18 1982
21 Navara, David g CZE 2722 30 1985
22 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2722 13 1990
23 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2719 10 1983
24 Wang, Hao g CHN 2718 15 1989
25 Leko, Peter g HUN 2717 0 1979
26 Moiseenko, Alexander g UKR 2715 24 1980
27 Le, Quang Liem g VIE 2715 22 1991
28 Adams, Michael g ENG 2715 14 1971
29 Shirov, Alexei g ESP 2714 12 1972
30 Jobava, Baadur g GEO 2713 13 1983
31 Dreev, Aleksey g RUS 2711 12 1969
32 Caruana, Fabiano g ITA 2711 9 1992
33 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2711 0 1990
34 Bacrot, Etienne g FRA 2710 11 1983
35 Wang, Yue g CHN 2709 24 1987
36 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2707 0 1987
37 Naiditsch, Arkadij g GER 2706 24 1985
38 Efimenko, Zahar g UKR 2706 12 1985
39 Malakhov, Vladimir g RUS 2706 3 1980
40 Giri, Anish g NED 2701 12 1994
41 Sutovsky, Emil g ISR 2700 15 1977
42 Movsesian, Sergei g ARM 2700 6 1978
43 Polgar, Judit g HUN 2699 0 1976
44 Fressinet, Laurent g FRA 2698 14 1981
45 Eljanov, Pavel g UKR 2697 21 1983
46 Berkes, Ferenc g HUN 2696 20 1985
47 Andreikin, Dmitry g RUS 2696 10 1990
48 Morozevich, Alexander g RUS 2694 0 1977
49 Zhigalko, Sergei g BLR 2689 7 1989
50 Riazantsev, Alexander g RUS 2688 11 1985
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,