Classificació després de la 7 ronda (top 60)
http://www.chess-results.com/tnr234886.aspx
Ordre | Núm. Ini. | Nom | Tipus | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciutat | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 | ||
1 | 5 | GM | CORI Jorge | 2508 | PER | 2601 | 0 | 6,5 | 0,0 | 24,5 | 33,0 | |||
2 | 13 | GM | ZENG Chongsheng | CHN | 2538 | 0 | 6,0 | 0,0 | 24,5 | 33,5 | ||||
3 | 4 | GM | MA Qun | CHN | 2621 | 0 | 6,0 | 0,0 | 23,5 | 33,0 | ||||
4 | 14 | GM | CRUZ Cristhian | 2570 | PER | 2533 | 2531 | Tres Peons C.E. | 6,0 | 0,0 | 22,5 | 31,5 | ||
5 | 12 | IM | MOUSSARD Jules | FRA | 2539 | 0 | Evry Grand Roque | 6,0 | 0,0 | 21,5 | 30,5 | |||
6 | 20 | IM | DELORME Axel | 2504 | FRA | 2500 | 2446 | Barbera C.E. | 6,0 | 0,0 | 21,5 | 30,0 | ||
7 | 47 | IM | RESHEF Omer | 2501 | ISR | 2420 | 0 | 6,0 | 0,0 | 21,0 | 29,0 | |||
8 | 38 | GM | WAN Yunguo | CHN | 2458 | 0 | 6,0 | 0,0 | 20,5 | 29,0 | ||||
9 | 22 | GM | MOVSZISZIAN Karen | 2533 | ARM | 2495 | 2507 | Sant Andreu C.E. | 6,0 | 0,0 | 20,0 | 28,0 | ||
10 | 2 | GM | BACHMANN Axel | 2658 | PAR | 2656 | 2642 | Mollet, Club D’escacs | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 35,5 | ||
11 | 21 | IM | VERA SIGUENAS Deivy | 2419 | PER | 2496 | 0 | Peón al Paso | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 33,5 | ||
12 | 6 | GM | TIMOFEEV Artyom | RUS | 2596 | 0 | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 32,0 | ||||
13 | 37 | GM | DEBASHIS Das | 2492 | IND | 2459 | 0 | 5,5 | 0,0 | 23,5 | 32,5 | |||
14 | 10 | IM | GOMEZ GARRIDO Camilo Ernesto | 2538 | CUB | 2560 | 2563 | 5,5 | 0,0 | 22,5 | 32,0 | |||
15 | 27 | IM | BAGHDASARYAN Vahe | ARM | 2488 | 0 | 5,5 | 0,0 | 22,5 | 31,5 | ||||
16 | 8 | GM | SANDIPAN Chanda | IND | 2572 | 0 | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 31,0 | ||||
17 | 15 | GM | GRIGORYAN Karen H. | 2603 | ARM | 2533 | 0 | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 30,5 | |||
18 | 31 | GM | GONZALEZ ACOSTA Bernal | CRC | 2478 | 0 | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 33,0 | ||||
19 | 29 | GM | ALVAREZ PEDRAZA Aramis | 2554 | CUB | 2483 | 2546 | Lleida C.E. | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 33,0 | ||
20 | 39 | IM | ADMIRAAL Miguoel | 2364 | NED | 2458 | 0 | Kennemer Combinatie | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 31,5 | ||
21 | 32 | GM | CUBAS Jose Fernando | PAR | 2470 | 0 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 31,0 | ||||
22 | 16 | GM | ALONSO ROSELL Alvar | 2585 | CAT | 2524 | 2524 | Colon Sabadell Chessy | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 31,0 | ||
23 | 24 | IM | RIOS Cristhian Camilo | 2387 | COL | 2490 | 2452 | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 30,0 | |||
24 | 71 | IM | CRUZ Filemon | A | 2453 | PER | 2349 | 2350 | Tres Peons C.E. | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 29,0 | |
25 | 81 | FM | LEMEAUX David | A | 2389 | FRA | 2315 | 0 | Agja Aquitaine | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 29,0 | |
26 | 7 | GM | KUNIN Vitaly | GER | 2592 | 0 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 31,0 | |||
27 | 28 | IM | HARUTYUNIAN Tigran K. | 2461 | ARM | 2485 | 0 | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 30,5 | |||
28 | 18 | GM | LIN Chen | CHN | 2516 | 0 | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 30,5 | ||||
29 | 1 | GM | SASIKIRAN Krishnan | IND | 2658 | 0 | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 29,5 | ||||
30 | 9 | GM | ORTIZ SUAREZ Isan Reynaldo | 2334 | CUB | 2564 | 2553 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 30,0 | |||
31 | 36 | IM | SATYAPRAGYAN Swayangsu | 2405 | IND | 2462 | 0 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 30,5 | |||
32 | 34 | GM | BARRIENTOS Sergio E | COL | 2466 | 2441 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 30,0 | ||||
33 | 50 | IM | STELLA Andrea | 2416 | ITA | 2415 | 2426 | Colon Sabadell Chessy | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 29,0 | ||
34 | 74 | FM | DIAZ CAMALLONGA Carles | A | 2428 | CAT | 2336 | 2325 | Colon Sabadell Chessy | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 28,0 | |
35 | 48 | MU Ke | CHN | 2419 | 0 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 27,5 | |||||
36 | 49 | FM | OCHSNER Bjorn Moller | DEN | 2417 | 0 | Aarhus Skakklub/Skolerne | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 28,5 | |||
37 | 17 | GM | SCHROEDER Jan-Christian | GER | 2523 | 0 | SV 1920 Hofheim | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 28,5 | |||
38 | 43 | IM | CRUZ Jonathan | 2500 | PER | 2433 | 2436 | Tres Peons C.E. | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 27,5 | ||
39 | 53 | IM | BROCHET Philippe | FRA | 2401 | 0 | Montpellier | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 27,5 | |||
40 | 58 | IM | GEMY Jose Daniel | A | BOL | 2384 | 2312 | Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 27,5 | ||
41 | 70 | FM | COLMENARES Aurelio | A | SUI | 2350 | 0 | Echallens | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 27,5 | ||
42 | 41 | GM | SUNDARARAJAN Kidambi | 2577 | IND | 2442 | 0 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 27,0 | |||
43 | 66 | FM | MIHAJLOV Sebastian | A | NOR | 2356 | 0 | OSS, Oslo | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 26,5 | ||
44 | 65 | IM | GULLAKSEN Eirik | A | NOR | 2361 | 0 | Bergens | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 26,5 | ||
45 | 61 | IM | LUJAN Carolina | A | ARG | 2378 | 0 | Universidad Nacional de Tres de Feb | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 26,5 | ||
46 | 82 | FM | OLIVARES CANELLES Francisco | A | 2400 | CUB | 2314 | 0 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 25,5 | ||
47 | 60 | FM | KVETNY Mark | A | GER | 2379 | 0 | Stuttgarter Schachfreunde | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 25,0 | ||
48 | 291 | RIU LOPEZ Daniel | C-16 | 2128 | CAT | 1912 | 1917 | Foment Martinenc C.E. | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 24,0 | ||
49 | 68 | IM | LORENZO DE LA RIVA Lazaro | A | 2430 | CAT | 2355 | 2352 | Colon Sabadell Chessy | 5,0 | 0,0 | 17,5 | 25,0 | |
50 | 33 | IM | DUCARMON Quinten | 2458 | NED | 2467 | 2462 | Sant Josep De Badalona C.E. | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 24,0 | ||
51 | 30 | GM | CUARTAS Jaime Alexander | 2544 | COL | 2481 | 2492 | Peona I Peo, C.E. | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 32,0 | ||
52 | 45 | IM | ORTEGA AMARELLE Mariano | 2395 | CUB | 2432 | 0 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 31,5 | |||
53 | 52 | FERNANDEZ Fernando | 2364 | PER | 2406 | 0 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 30,5 | ||||
54 | 67 | FM | WEBERSBERGER Johann | A | AUT | 2356 | 0 | SV Grieskirchen | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 30,0 | ||
55 | 11 | GM | JAKUBOWSKI Krzysztof | POL | 2548 | 0 | Silesia Racibórz | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 30,5 | |||
56 | 135 | CALAVALLE Giulio | B | ITA | 2203 | 0 | CS Bologna | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 29,5 | |||
57 | 55 | IM | LAPSHUN Yury | A | USA | 2396 | 0 | New York | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 30,0 | ||
58 | 42 | IM | GOH Wei Ming Kevin | SIN | 2435 | 0 | Nil | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 30,0 | |||
59 | 56 | IM | AGUERO JIMENEZ Luis Lazaro | A | 2381 | CUB | 2388 | 0 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 29,5 | ||
60 | 54 | IM | GUAL PASCUAL Antonio | A | 2485 | CAT | 2397 | 2398 | Cerdanyola Valles C.E. | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 29,5 |
1 Comment