Source: http://2700chess.com

# Name Rating +/−
1 Carlsen 2834.8 +8.8
2 Aronian 2808.8 +6.8
3 Kramnik 2800.6 +0.6
4 Anand 2798.6 −12.4
5 Radjabov 2773.2 −7.8
6 Topalov 2769.7 +1.7
7 Karjakin 2768.7 +5.7
8 Ivanchuk 2765.6 −9.4
9 Morozevich 2762.9 +0.9
10 Grischuk 2760.9 +8.9
11 Nakamura 2759.3 +1.3
12 Gashimov 2750.4 −6.6
13 Mamedyarov 2747.4 +14.4
14 Svidler 2745.9 −9.1
15 Tomashevsky 2740.0 0.0
16 Gelfand 2738.5 −5.5
17 Caruana 2736.0 +9.0
18 Nepomniachtchi 2735.1 +5.1
19 Wang Hao 2733.2 −2.8
20 Kamsky 2732.0 0.0
21 Dominguez 2729.9 +17.9
22 Jakovenko 2729.0 0.0
23 Vitiugov 2726.4 −2.6
24 Ponomariov 2724.5 +1.5
25 Navara 2720.8 −3.2
26 Leko 2720.0 0.0
27 Almasi 2715.3 +8.3
28 Adams 2715.1 −18.9
29 Giri 2714.1 +0.1
30 Le Quang Liem 2714.0 0.0
31 Polgar, Judit 2710.0 0.0
32 Riazantsev 2710.0 0.0
33 Wojtaszek 2708.5 +3.5
34 Shirov 2706.6 +1.6
35 Moiseenko 2705.8 −9.2
36 Vallejo 2705.2 +0.2
37 Malakhov 2705.0 0.0
38 Jobava 2703.9 +25.9
39 Sutovsky 2703.3 +7.3
40 Naiditsch 2701.1 −10.9
41 Sasikiran 2700.0 +11.0
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: , , ,