Standings after 8 rounds (top 30)

Rk. SNo Name RtgI Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4
1 15 GM Romanov Evgeny 2610 Санкт-Петербург 5,5 39,5 35,5 3,0 0,0
2 2 GM Najer Evgeniy 2706 Москва 5,5 38,5 34,0 3,0 0,0
3 11 GM Volkov Sergey 2627 Республика Мордовия 5,5 36,5 33,0 3,0 0,0
4 1 GM Matlakov Maxim 2730 Санкт-Петербург 5,5 36,0 33,0 3,0 0,0
6 GM Dubov Daniil 2658 Москва 5,5 36,0 33,0 3,0 0,0
6 7 GM Sjugirov Sanan 2649 Самарская область 5,5 34,0 32,5 4,0 0,0
7 29 GM Belozerov Andrei 2512 Томская область 5,5 30,5 28,5 4,0 0,0
8 12 GM Shimanov Aleksandr 2623 Санкт-Петербург 5,0 38,5 34,5 2,0 0,0
9 5 GM Rakhmanov Aleksandr 2670 Вологодская область 5,0 37,0 33,0 2,0 0,0
10 4 GM Motylev Alexander 2680 Московская область 5,0 36,5 33,5 3,0 0,0
11 9 GM Dreev Aleksey 2647 Московская область 5,0 36,0 33,0 2,0 0,0
12 25 IM Moiseenko Vadim 2548 Вологодская область 5,0 34,5 32,0 3,0 0,0
13 3 GM Artemiev Vladislav 2695 Республика Татарстан 5,0 34,5 31,5 4,0 0,0
14 21 GM Antipov Mikhail Al. 2580 Москва 5,0 32,5 30,5 3,0 0,0
15 13 GM Kokarev Dmitry 2620 Пензенская область 5,0 30,5 28,5 3,0 0,0
16 18 GM Ponkratov Pavel 2603 Челябинская область 4,5 39,0 36,0 3,0 0,0
17 16 GM Alekseev Evgeny 2607 Санкт-Петербург 4,5 38,5 35,0 2,0 0,0
18 8 GM Zvjaginsev Vadim 2649 Москва 4,5 38,0 34,0 2,0 0,0
19 34 FM Sorokin Aleksey 2469 Алтайский край 4,5 37,5 34,5 3,0 0,0
20 27 GM Levin Evgeny A. 2524 Санкт-Петербург 4,5 36,5 34,5 2,0 0,0
21 24 GM Rozum Ivan 2573 Вологодская область 4,5 35,5 32,5 3,0 0,0
22 17 GM Oparin Grigoriy 2605 Москва 4,5 35,0 32,0 3,0 0,0
22 GM Bocharov Dmitry 2576 Новосибирская область 4,5 35,0 32,0 3,0 0,0
24 30 IM Sarana Alexey 2510 Московская область 4,5 33,5 30,5 3,0 0,0
25 20 GM Goganov Aleksey 2592 Санкт-Петербург 4,5 31,0 28,0 3,0 0,0
26 23 GM Potkin Vladimir 2576 Московская область 4,5 27,5 26,0 2,0 0,0
27 42 FM Duzhakov Ilya 2421 Санкт-Петербург 4,0 34,5 33,5 3,0 0,0
28 28 FM Esipenko Andrey 2523 Московская область 4,0 34,5 32,5 3,0 0,0
29 32 FM Khegay Dmitriy 2484 Красноярский край 4,0 33,0 31,0 2,0 0,0
30 10 GM Khismatullin Denis 2639 Республика Башкортостан 4,0 33,0 30,0 3,0 0,0
Tags: