polgar-chess-art-7

Clasificación después de la ronda 6 (top 50)

http://www.chess-results.com/tnr255041.aspx

Rk. No.Ini. Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3  Des 4 Rp n w we w-we K elo+/-
1 4 GM SVETUSHKIN Dmitry MDA 2577 0 Moldavia 5,0 2543 14,5 19,5 18,5 … 2712 6 5 3,86 1,14 10 11,4
2 5 GM VAZQUEZ IGARZA Renier ESP 2572 0 España 5,0 2460 13,5 18,0 17,0 … 2670 6 5 4,16 0,84 10 8,4
3 1 GM GEORGIEV Kiril BUL 2627 0 Bulgaria 5,0 2453 13,5 19,0 18,0 … 2694 6 5 4,39 0,61 10 6,1
4 7 GM FORCEN ESTEBAN Daniel ESP 2541 0 España 5,0 2441 13,5 18,0 17,0 … 2652 6 5 4,09 0,91 10 9,1
5 6 GM GRIGORYAN Karen H. ARM 2571 0 Armenia 5,0 2387 13,0 17,5 16,5 … 2633 6 5 4,45 0,55 10 5,5
6 3 GM GOZZOLI Yannick FRA 2583 0 Francia 4,5 2517 14,5 19,0 18,0 … 2591 6 4,5 4,22 0,28 10 2,8
7 2 GM EDOUARD Romain FRA 2613 0 Francia 4,5 2488 13,5 17,5 16,5 … 2590 6 4,5 4,44 0,06 10 0,6
8 23 GM HARUTJUNYAN Gevorg ARM 2437 0 Armenia 4,5 2438 13,5 17,0 16,0 … 2525 6 4,5 3,63 0,87 10 8,7
9 22 IM BUTKIEWICZ Lukasz POL 2447 0 Polonia 4,5 2428 14,0 17,0 16,0 … 2519 6 4,5 3,73 0,77 10 7,7
10 14 GM CUENCA JIMENEZ Jose Fernando ESP 2492 0 España 4,5 2428 12,5 17,5 16,5 … 2523 6 4,5 4,10 0,40 10 4,0
11 16 IM STANY G.A. IND 2485 0 India 4,5 2420 14,5 18,0 17,0 … 2537 6 4,5 3,86 0,64 10 6,4
12 11 GM LEMOS Damian ARG 2516 0 Argentina 4,5 2348 12,5 16,5 15,5 … 2513 6 4,5 4,38 0,12 10 1,2
13 21 IM GASCON DEL NOGAL Jose Rafael VEN 2455 0 Venezuela 4,5 2345 13,5 16,5 15,5 … 2520 6 4,5 3,83 0,67 10 6,7
14 25 IM ANURAG Mhamal IND 2423 0 India 4,5 2338 13,5 16,5 15,5 … 2518 6 4,5 3,59 0,91 10 9,1
15 13 GM MAIOROV Nikita BLR 2500 0 Bielorrusia 4,5 2338 13,0 17,5 16,5 … 2553 6 4,5 3,94 0,56 10 5,6
16 15 IM KRYSA Leandro ARG 2491 0 Argentina 4,5 2333 12,5 16,5 15,5 … 2460 6 4,5 4,57 -0,07 10 -0,7
17 10 GM TAZBIR Marcin POL 2524 0 Polonia 4,5 2323 12,5 16,5 15,5 … 2508 6 4,5 4,48 0,02 10 0,2
18 26 GM SUNDARARAJAN Kidambi IND 2420 0 India 4,5 2318 13,5 16,5 15,5 … 2512 6 4,5 3,59 0,91 10 9,1
19 38 FM ALSHAMEARY PUENTE Ismael ESP 2325 2308 0 4,5 2274 12,5 15,0 14,0 … 2490 6 4,5 3,10 1,40 20 28,0
20 29 FM MOROZOV Nichita MDA 2406 0 Moldavia 4,5 2190 11,5 16,0 15,0 … 2459 6 4,5 3,90 0,60 10 6,0
21 18 GM RIFF Jean-Noel FRA 2468 0 Francia 4,0 2444 14,0 16,0 15,0 … 2463 6 4 3,83 0,17 10 1,7
22 34 IM PICEU Tom BEL 2357 0 Belgica 4,0 2371 13,5 16,5 15,5 … 2280 5 3 2,16 0,84 10 8,4
23 8 GM SEDLAK Nikola SRB 2529 0 Serbia 4,0 2352 13,0 15,5 14,5 … 2452 6 4 4,41 -0,41 10 -4,1
24 17 XU Xiangyu CHN 2477 0 China 4,0 2342 13,5 16,5 15,5 … 2484 6 4 3,74 0,26 10 2,6
25 60 PRIETO MARTIN Alfonso ESP 2183 0 4,0 2278 12,5 14,0 13,0 … 2342 6 4 2,51 1,49 20 29,8
26 47 MERARIO ALARCON Andres ESP 2264 2294 Ajedrez Metro Club 4,0 2243 12,0 14,0 13,0 … 2313 6 4 3,47 0,53 20 10,6
27 35 FM LOPEZ RIVERA Jesus ESP 2351 2368 0 4,0 2234 11,5 13,0 12,0 … 2262 6 4 4,43 -0,43 10 -4,3
28 41 FM LOPEZ MULET Inigo ESP 2304 0 España 4,0 2219 11,0 14,0 13,0 … 2334 6 4 3,59 0,41 10 4,1
29 56 WFM GARCIA MARTIN Marta ESP 2229 0 España 4,0 2203 11,5 13,0 12,0 … 2289 6 4 3,26 0,74 40 29,6
30 28 IM ESPINOZA PALOMINO Willyam PER 2416 0 Peru 4,0 2189 13,5 15,5 14,5 … 2419 5 3 2,74 0,26 10 2,6
31 20 FM LI Di CHN 2462 0 China 4,0 2154 11,5 14,0 13,0 … 2353 6 4 4,54 -0,54 10 -5,4
32 27 IM KONGUVEL Ponnuswamy IND 2417 0 India 4,0 2135 11,0 14,5 13,5 … 2293 6 4 4,71 -0,71 10 -7,1
33 51 SILVA LUCENA Cristian ESP 2254 0 España 4,0 2121 12,0 13,0 12,0 … 2224 6 4 3,91 0,09 20 1,8
34 44 LONGA YAUCA Javier PER 2288 2320 0 4,0 2087 9,5 13,0 12,5 … 2253 5 3,5 3,56 -0,06 20 -1,2
35 50 FM SANCHEZ JEREZ Emilio Miguel ESP 2257 2178 0 4,0 2056 9,5 13,0 12,0 … 2255 4 3 2,81 0,19 20 3,8
36 49 FM ORTEGA LOPEZ Mikel ESP 2258 0 España 4,0 2042 10,5 13,0 12,0 … 2279 6 4 3,66 0,34 20 6,8
37 12 IM LEENHOUTS Koen NED 2502 0 Holanda 3,5 2338 14,0 15,5 14,5 … 2357 6 3,5 4,32 -0,82 10 -8,2
38 33 FM BJERRE Jonas DEN 2365 0 Dinamarca 3,5 2334 13,0 15,0 14,0 … 2335 6 3,5 3,50 0,00 10 0,0
39 52 FM FERNANDEZ SILES Luis ESP 2248 0 España 3,5 2322 12,5 13,5 12,5 … 2332 6 3,5 2,63 0,87 20 17,4
40 48 MORAL GARCIA Serafin ESP 2260 0 España 3,5 2302 12,0 14,0 13,0 … 2190 6 3,5 3,44 0,06 20 1,2
41 78 BJERRE Tavs DEN 2085 0 Dinamarca 3,5 2276 12,5 12,0 12,0 … 2328 6 3,5 1,76 1,74 20 34,8
42 57 ROLDAN MARQUES Daniel ESP 2209 0 España 3,5 2242 12,5 12,5 11,5 … 2194 6 3,5 3,29 0,21 40 8,4
43 43 FM PLAZUELO PASCUAL Juan ESP 2300 0 España 3,5 2227 12,0 13,5 12,5 … 2226 6 3,5 3,79 -0,29 20 -5,8
44 24 IM LUCH Michal POL 2424 0 Polonia 3,5 2206 11,5 13,5 12,5 … 2274 6 3,5 4,41 -0,91 10 -9,1
45 32 FM LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo ESP 2386 2455 Club Ajedrez Miraflores 3,5 2203 12,5 14,5 13,5 … 2207 6 3,5 4,02 -0,52 20 -10,4
46 58 FM CARRASCOSO MORALES Abel ESP 2200 0 España 3,5 2196 10,5 13,0 12,0 … 2268 6 3,5 2,67 0,83 20 16,6
47 36 FM LIANES GARCIA Marcos ESP 2350 0 España 3,5 2171 12,5 12,5 11,5 … 2237 6 3,5 4,17 -0,67 20 -13,4
48 9 GM POPOVIC Dusan SRB 2525 0 Serbia 3,5 2168 12,0 13,5 13,0 … 2204 6 3,5 4,95 -1,45 10 -14,5
49 40 FM BERNABEU LOPEZ Carlos Javier ESP 2314 0 España 3,5 2135 13,0 13,5 12,5 … 2304 5 2,5 2,59 -0,09 20 -1,8
50 42 BAYO MILAGRO Alvaro ESP 2301 0 España 3,5 2077 10,5 12,0 11,0 … 2180 6 3,5 4,19 -0,69 20 -13,8
Tags: