Rk Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Polgar, Judit  g  HUN  2696  0  1976
 2  Koneru, Humpy  g  IND  2597  0  1987
 3  Hou, Yifan  g  CHN  2595  11  1994
 4  Muzychuk, Anna  g  SLO  2593  11  1990
 5  Zhao, Xue  g  CHN  2565  0  1985
 6  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2550  11  1987
 7  Ju, Wenjun  wg  CHN  2544  11  1991
 8  Lagno, Kateryna  g  UKR  2542  11  1989
 9  Khotenashvili, Bela  m  GEO  2531  11  1988
 10  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2531  7  1979
 11  Kosintseva, Nadezhda  g  RUS  2531  0  1985
 12  Sebag, Marie  g  FRA  2527  0  1986
 13  Kosintseva, Tatiana  g  RUS  2526  11  1986
 14  Cramling, Pia  g  SWE  2521  9  1963
 15  Gunina, Valentina  g  RUS  2514  0  1989
 16  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2511  11  1983
 17  Ruan, Lufei  wg  CHN  2501  0  1987
 18  Ushenina, Anna  g  UKR  2499  11  1985
 19  Zhu, Chen  g  QAT  2494  7  1976
 20  Harika, Dronavalli  g  IND  2492  0  1991
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,