According to FIDE rule, as the winner of this event, Ray automatically receives a 9-round GM norm, which is his final norm.

Final top 10 standings:

1 USA IM ROBSON Ray USA 2527 8,0
2 ARG TRISTAN Leonardo ARG 2412 6,5 0,5 33,0
3 BRA GM DIAMANT Andre BRA 2526 6,5 0,5 31,0
4 MEX IM IBARRA Chami Luis MEX 2393 6,0 1,0
5 VEN PULVETT Daniel VEN 2237 6,0 0,0
6 COL GALLEGO Andres COL 2404 5,5 0,0 31,5
7 ECU FM MACIAS Bryan ECU 2363 5,5 0,0 29,5
8 ECU DIAZ Ciro ECU 2323 5,5 0,0 29,5
9 ARG KRYSA Leandro ARG 2284 5,5 0,0 27,0
10 PER MAMANI Joan PER 2060 5,5 0,0 25,0

Full standings: http://www.fideamerica.com/htmltonuke.php?filnavn=2009/octubre/panam_u20/panamericano_u20_absoluto.htm

Posted by Picasa
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: , ,