Rank Name Rating # games Born
01 Topalov 2812,8 10 1975
02 Anand 2788,3 2 1969
03 Carlsen 2772,4 12 1990
04 Aronian 2768,4 13 1982
05 Gelfand 2764,6 37 1968
06 Jakovenko 2759,5 15 1983
07 Kramnik 2759,0 0 1975
08 Radjabov 2756,6 10 1987
09 Leko 2755,9 13 1979
10 Morozevich 2751,0 0 1977
11 Gashimov 2740,0 9 1986
12 Svidler 2738,6 36 1976
13 Shirov 2734,3 48 1972
13 Wang Yue 2734,3 12 1987
15 Grischuk 2733,0 20 1983
16 Ponomariov 2726,6 3 1983
17 Bacrot 2721,0 32 1983
17 Dominguez 2721,0 20 1983
19 Ivanchuk 2719,9 40 1969
20 Karjakin 2716,9 13 1990
21 Mamedyarov 2716,5 17 1985
22 Movsesian 2716,3 31 1978
23 Eljanov 2715,7 44 1983
24 Alekseev 2713,6 20 1985
25 Akopian 2711,6 13 1971
26 Nakamura 2709,7 35 1987
27 Motylev 2709,6 16 1979
28 Malakhov 2706,7 7 1980
29 Ni 2702,6 20 1983
30 Vachier-Lagrave 2702,8 31 1990
31 Rublevsky 2702,5 16 1974

Source: http://chess.liverating.org/

Posted by Picasa
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: ,