Final Ranking after 11 Rounds (top 75)
http://chess-results.com/tnr286140.aspx
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 8 | GM | Sevian Samuel | USA | 2601 | 8,5 | 0,0 | 84,5 | 64,00 | 839,0 | 11 | 8,5 | 6,83 | 1,67 | 10 | 16,7 | ||
2 | 6 | GM | Cori Jorge | PER | 2618 | 8,5 | 0,0 | 84,5 | 64,00 | 837,5 | 11 | 8,5 | 6,68 | 1,82 | 10 | 18,2 | ||
3 | 7 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2613 | 8,5 | 0,0 | 83,0 | 61,75 | 843,5 | 11 | 8,5 | 7,41 | 1,09 | 10 | 10,9 | ||
4 | 2 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2653 | 8,5 | 0,0 | 82,0 | 61,00 | 827,5 | 11 | 8,5 | 7,61 | 0,89 | 10 | 8,9 | ||
5 | 3 | GM | Cordova Emilio | PER | 2651 | 8,5 | 0,0 | 81,0 | 61,50 | 828,0 | 11 | 8,5 | 8,02 | 0,48 | 10 | 4,8 | ||
6 | 4 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2650 | 8,5 | 0,0 | 81,0 | 60,50 | 824,0 | 11 | 8,5 | 7,75 | 0,75 | 10 | 7,5 | ||
7 | 16 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2554 | 8,5 | 0,0 | 77,5 | 59,00 | 806,5 | 11 | 8,5 | 7,38 | 1,12 | 10 | 11,2 | ||
8 | 13 | GM | Flores Diego | ARG | 2567 | 8,5 | 0,0 | 76,0 | 57,50 | 781,0 | 11 | 8,5 | 7,20 | 1,30 | 10 | 13,0 | ||
9 | 10 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2576 | 8,0 | 0,0 | 80,5 | 57,25 | 802,5 | 11 | 8 | 6,77 | 1,23 | 10 | 12,3 | ||
10 | 5 | GM | Kovalyov Anton | CAN | 2643 | 8,0 | 0,0 | 77,0 | 53,50 | 809,5 | 11 | 8 | 8,19 | -0,19 | 10 | -1,9 | ||
11 | 1 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2663 | 8,0 | 0,0 | 76,5 | 53,75 | 811,0 | 11 | 8 | 7,91 | 0,09 | 10 | 0,9 | ||
12 | 29 | GM | Hungaski Robert Andrew | USA | 2492 | 8,0 | 0,0 | 76,5 | 52,75 | 781,0 | 11 | 8 | 6,82 | 1,18 | 10 | 11,8 | ||
13 | 18 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2552 | 8,0 | 0,0 | 76,0 | 52,00 | 808,0 | 11 | 8 | 6,88 | 1,12 | 10 | 11,2 | ||
14 | 23 | IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2526 | 8,0 | 0,0 | 75,5 | 53,00 | 750,5 | 11 | 8 | 8,07 | -0,07 | 10 | -0,7 | ||
15 | 20 | GM | Kaidanov Gregory S | USA | 2550 | 8,0 | 0,0 | 73,0 | 51,00 | 754,0 | 11 | 8 | 8,21 | -0,21 | 10 | -2,1 | ||
16 | 19 | GM | Erenburg Sergey | USA | 2550 | 7,5 | 0,0 | 80,5 | 51,75 | 808,0 | 11 | 7,5 | 6,20 | 1,30 | 10 | 13,0 | ||
17 | 28 | GM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 2492 | 7,5 | 0,0 | 79,0 | 51,00 | 798,0 | 11 | 7,5 | 6,64 | 0,86 | 10 | 8,6 | ||
18 | 34 | IM | Tang Andrew | USA | 2461 | 7,5 | 0,0 | 77,5 | 49,75 | 788,5 | 11 | 7,5 | 5,84 | 1,66 | 10 | 16,6 | ||
19 | 33 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2463 | 7,5 | 0,0 | 77,5 | 49,50 | 777,0 | 11 | 7,5 | 6,15 | 1,35 | 10 | 13,5 | ||
20 | 15 | GM | Shabalov Alexander | USA | 2556 | 7,5 | 0,0 | 76,0 | 49,50 | 763,5 | 11 | 7,5 | 7,74 | -0,24 | 10 | -2,4 | ||
21 | 12 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2569 | 7,5 | 0,0 | 75,0 | 50,25 | 793,0 | 11 | 7,5 | 8,05 | -0,55 | 10 | -5,5 | ||
22 | 9 | GM | Pichot Alan | ARG | 2577 | 7,5 | 0,0 | 75,0 | 49,00 | 787,5 | 11 | 7,5 | 8,21 | -0,71 | 10 | -7,1 | ||
23 | 35 | IM | Terry Renato | PER | 2454 | 7,5 | 0,0 | 75,0 | 46,50 | 762,0 | 11 | 7,5 | 6,75 | 0,75 | 10 | 7,5 | ||
24 | 42 | GM | Zapata Alonso | COL | 2420 | 7,5 | 0,0 | 74,0 | 48,25 | 799,5 | 11 | 7,5 | 5,67 | 1,83 | 10 | 18,3 | ||
25 | 38 | IM | Vazquez Guillermo | PAR | 2443 | 7,5 | 0,0 | 73,5 | 47,75 | 743,5 | 11 | 7,5 | 7,59 | -0,09 | 10 | -0,9 | ||
26 | 17 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2553 | 7,5 | 0,0 | 73,0 | 45,00 | 788,0 | 11 | 7,5 | 7,29 | 0,21 | 20 | 4,2 | ||
27 | 22 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2537 | 7,5 | 0,0 | 71,5 | 47,25 | 752,0 | 11 | 7,5 | 8,42 | -0,92 | 10 | -9,2 | ||
28 | 25 | IM | Garcia Pantoja Roberto | CUB | 2500 | 7,5 | 0,0 | 69,0 | 44,00 | 730,5 | 11 | 7,5 | 7,91 | -0,41 | 10 | -4,1 | ||
29 | 44 | FM | Valderrama Quiceno Esteban A | COL | 2413 | 7,5 | 0,0 | 68,5 | 43,75 | 734,5 | 11 | 7,5 | 7,50 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
30 | 71 | IM | Mendoza Rafael | COL | 2293 | 7,5 | 0,0 | 68,0 | 44,75 | 752,0 | 11 | 7,5 | 5,88 | 1,62 | 10 | 16,2 | ||
31 | 51 | IM | Ynojosa Aponte Felix Jose | VEN | 2395 | 7,0 | 0,0 | 77,5 | 46,50 | 772,5 | 11 | 7 | 4,73 | 2,27 | 10 | 22,7 | ||
32 | 39 | IM | Pulvett Marin Daniel | VEN | 2437 | 7,0 | 0,0 | 77,5 | 45,75 | 770,0 | 11 | 7 | 6,44 | 0,56 | 10 | 5,6 | ||
33 | 14 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2558 | 7,0 | 0,0 | 76,5 | 46,25 | 803,0 | 11 | 7 | 7,58 | -0,58 | 10 | -5,8 | ||
34 | 53 | IM | Cori Quispe Kevin Joel | PER | 2390 | 7,0 | 0,0 | 76,0 | 44,00 | 786,0 | 11 | 7 | 4,96 | 2,04 | 10 | 20,4 | ||
35 | 21 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2542 | 7,0 | 0,0 | 75,5 | 46,75 | 771,0 | 11 | 7 | 7,84 | -0,84 | 10 | -8,4 | ||
36 | 43 | IM | Fernandez Fernando | PER | 2416 | 7,0 | 0,0 | 75,0 | 44,00 | 744,5 | 11 | 7 | 6,30 | 0,70 | 10 | 7,0 | ||
37 | 11 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2570 | 7,0 | 0,0 | 74,5 | 45,00 | 766,0 | 11 | 7 | 7,92 | -0,92 | 10 | -9,2 | ||
38 | 40 | IM | Martinez Romero Martin | COL | 2427 | 7,0 | 0,0 | 74,0 | 42,25 | 751,0 | 11 | 7 | 6,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | ||
39 | 48 | IM | Fernandez Reyes Lisandro | ECU | 2402 | 7,0 | 0,0 | 73,0 | 43,75 | 744,0 | 11 | 7 | 6,02 | 0,98 | 10 | 9,8 | ||
40 | 49 | IM | Prasca Sosa Rafael Felipe | VEN | 2400 | 7,0 | 0,0 | 73,0 | 42,50 | 757,0 | 11 | 7 | 6,43 | 0,57 | 10 | 5,7 | ||
41 | 41 | IM | Panesso Rivera Henry | COL | 2421 | 7,0 | 0,0 | 72,0 | 41,50 | 751,5 | 11 | 7 | 6,45 | 0,55 | 10 | 5,5 | ||
42 | 59 | IM | Zavarce Oscar Enrique | VEN | 2364 | 7,0 | 0,0 | 71,5 | 43,00 | 738,0 | 11 | 7 | 6,31 | 0,69 | 20 | 13,8 | ||
43 | 46 | IM | Valdes Romero Leonardo | CRC | 2407 | 7,0 | 0,0 | 71,5 | 41,50 | 749,0 | 11 | 7 | 6,40 | 0,60 | 10 | 6,0 | ||
44 | 37 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 2449 | 7,0 | 0,0 | 71,0 | 40,50 | 734,0 | 11 | 7 | 7,40 | -0,40 | 10 | -4,0 | ||
45 | 68 | FM | Escalante Ramirez Brian Sebas | PER | 2338 | 7,0 | 0,0 | 71,0 | 40,25 | 732,5 | 11 | 7 | 6,33 | 0,67 | 10 | 6,7 | ||
46 | 70 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | COL | 2303 | 7,0 | 0,0 | 70,5 | 39,50 | 739,5 | 11 | 7 | 5,98 | 1,02 | 20 | 20,4 | ||
47 | 32 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2464 | 7,0 | 0,0 | 69,5 | 42,00 | 723,0 | 11 | 7 | 8,15 | -1,15 | 10 | -11,5 | ||
48 | 55 | IM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | BRA | 2381 | 7,0 | 0,0 | 69,5 | 38,50 | 745,5 | 11 | 7 | 6,17 | 0,83 | 10 | 8,3 | ||
49 | 89 | FM | Cortes Orihuela Javier | CHI | 2235 | 7,0 | 0,0 | 67,0 | 37,50 | 739,5 | 11 | 7 | 5,75 | 1,25 | 20 | 25,0 | ||
50 | 30 | GM | Arenas David | COL | 2488 | 7,0 | 0,0 | 66,5 | 40,25 | 723,0 | 11 | 7 | 8,49 | -1,49 | 10 | -14,9 | ||
51 | 62 | IM | Baules Jorge | PAN | 2355 | 7,0 | 0,0 | 65,5 | 41,00 | 718,5 | 11 | 7 | 7,06 | -0,06 | 10 | -0,6 | ||
52 | 47 | IM | Panjwani Raja | CAN | 2404 | 7,0 | 0,0 | 65,5 | 39,00 | 703,5 | 11 | 7 | 8,33 | -1,33 | 10 | -13,3 | ||
53 | 60 | FM | Thavandiran Shiyam | CAN | 2363 | 7,0 | 0,0 | 60,0 | 36,25 | 708,0 | 11 | 7 | 8,26 | -1,26 | 20 | -25,2 | ||
54 | 64 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | CUB | 2351 | 7,0 | 0,0 | 60,0 | 33,25 | 722,0 | 11 | 7 | 7,39 | -0,39 | 20 | -7,8 | ||
55 | 58 | IM | Ruiz Castillo Joshua Daniel | COL | 2367 | 7,0 | 0,0 | 59,0 | 35,00 | 681,5 | 11 | 7 | 8,30 | -1,30 | 10 | -13,0 | ||
56 | 90 | IM | Pazos Gambarrotti Plinio | ECU | 2232 | 7,0 | 0,0 | 59,0 | 34,00 | 679,0 | 11 | 7 | 7,33 | -0,33 | 10 | -3,3 | ||
57 | 54 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | COL | 2388 | 6,5 | 0,0 | 73,5 | 40,25 | 752,5 | 11 | 6,5 | 5,77 | 0,73 | 10 | 7,3 | ||
58 | 57 | FM | Valenzuela Gomez Fernando | CHI | 2377 | 6,5 | 0,0 | 71,5 | 38,75 | 743,5 | 11 | 6,5 | 5,61 | 0,89 | 10 | 8,9 | ||
59 | 93 | FM | Herrera Juan Sebastian | COL | 2220 | 6,5 | 0,0 | 71,0 | 38,50 | 737,0 | 11 | 6,5 | 4,26 | 2,24 | 20 | 44,8 | ||
60 | 81 | IM | Hernandez Cristian Andres | COL | 2259 | 6,5 | 0,0 | 70,0 | 37,00 | 744,5 | 11 | 6,5 | 5,65 | 0,85 | 20 | 17,0 | ||
61 | 27 | GM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2494 | 6,5 | 0,0 | 69,5 | 39,25 | 716,0 | 11 | 6,5 | 8,35 | -1,85 | 10 | -18,5 | ||
62 | 50 | GM | Garcia Gildardo | COL | 2396 | 6,5 | 0,0 | 69,0 | 38,00 | 720,5 | 11 | 6,5 | 7,33 | -0,83 | 10 | -8,3 | ||
63 | 66 | IM | Palencia Morales Wilson Guill | VEN | 2343 | 6,5 | 0,0 | 69,0 | 36,50 | 737,5 | 11 | 6,5 | 7,16 | -0,66 | 20 | -13,2 | ||
64 | 149 | FM | Soto Miguel Angel | COL | 2072 | 6,5 | 0,0 | 68,5 | 38,75 | 711,5 | 11 | 6,5 | 2,56 | 3,94 | 40 | 157,6 | ||
65 | 99 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | COL | 2206 | 6,5 | 0,0 | 68,5 | 38,25 | 709,5 | 11 | 6,5 | 4,72 | 1,78 | 20 | 35,6 | ||
66 | 154 | FM | Avila Pavas Santiago | COL | 2056 | 6,5 | 0,0 | 68,0 | 37,75 | 689,0 | 11 | 6,5 | 2,78 | 3,72 | 40 | 148,8 | ||
67 | 52 | IM | Mosquera Miguel | COL | 2391 | 6,5 | 0,0 | 67,5 | 37,75 | 735,0 | 11 | 6,5 | 7,88 | -1,38 | 10 | -13,8 | ||
68 | 101 | Arango Arenas Juan Camilo | COL | 2198 | 6,5 | 0,0 | 65,5 | 34,50 | 705,5 | 11 | 6,5 | 5,97 | 0,53 | 20 | 10,6 | |||
69 | 136 | Salcedo Pablo Esteban | COL | 2103 | 6,5 | 0,0 | 65,5 | 33,75 | 712,5 | 11 | 6,5 | 3,40 | 3,10 | 40 | 124,0 | |||
70 | 61 | IM | Alzate Dario | COL | 2362 | 6,5 | 0,0 | 64,0 | 35,75 | 716,5 | 11 | 6,5 | 7,91 | -1,41 | 10 | -14,1 | ||
71 | 87 | FM | Garavito Miguel Angel | COL | 2247 | 6,5 | 0,0 | 64,0 | 34,75 | 708,5 | 10 | 5,5 | 5,30 | 0,20 | 20 | 4,0 | ||
72 | 65 | IM | Rios Parra Alejandro | COL | 2345 | 6,5 | 0,0 | 64,0 | 32,00 | 702,0 | 9 | 4,5 | 4,83 | -0,33 | 10 | -3,3 | ||
73 | 63 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | BRA | 2355 | 6,5 | 0,0 | 63,0 | 31,75 | 691,5 | 11 | 6,5 | 7,91 | -1,41 | 20 | -28,2 | ||
74 | 88 | IM | Solano Cuya Bryan | CRC | 2246 | 6,5 | 0,0 | 61,5 | 34,75 | 683,5 | 11 | 6,5 | 7,58 | -1,08 | 20 | -21,6 | ||
75 | 112 | FM | Saladen Dulce Rafael | COL | 2155 | 6,5 | 0,0 | 61,0 | 30,25 | 640,0 | 11 | 6,5 | 5,85 | 0,65 | 20 | 13,0 |
Leave a Reply