Rank after Round 9 (top 60)

http://chess-results.com/tnr286140.aspx

Rk. SNo Name FED RtgI Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4 n w we w-we K rtg+/-
1 6 GM Cori Jorge PER 2618 8,0 0,0 54,5 48,25 460,5 9 8 5,71 2,29 10 22,9
2 7 GM Delgado Ramirez Neuris PAR 2613 7,5 0,0 56,5 45,00 459,5 9 7,5 6,23 1,27 10 12,7
3 2 GM Bachmann Axel PAR 2653 7,0 0,0 56,5 41,50 455,5 9 7 6,37 0,63 10 6,3
4 3 GM Cordova Emilio PER 2651 7,0 0,0 55,0 41,25 442,5 9 7 6,85 0,15 10 1,5
5 8 GM Sevian Samuel USA 2601 7,0 0,0 54,5 41,25 454,5 9 7 5,87 1,13 10 11,3
6 19 GM Erenburg Sergey USA 2550 7,0 0,0 54,5 40,25 440,5 9 7 5,49 1,51 10 15,1
7 5 GM Kovalyov Anton CAN 2643 7,0 0,0 51,5 38,75 439,5 9 7 6,80 0,20 10 2,0
8 1 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2663 7,0 0,0 51,0 38,75 446,0 9 7 6,64 0,36 10 3,6
9 16 GM Bacallao Alonso Yusnel CUB 2554 7,0 0,0 51,0 38,75 432,0 9 7 6,38 0,62 10 6,2
10 13 GM Flores Diego ARG 2567 7,0 0,0 50,0 37,75 425,0 9 7 6,42 0,58 10 5,8
11 29 GM Hungaski Robert Andrew USA 2492 7,0 0,0 49,5 36,75 423,5 9 7 5,81 1,19 10 11,9
12 4 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2650 6,5 0,0 54,5 36,75 452,5 9 6,5 6,32 0,18 10 1,8
13 18 GM Ramirez Alejandro USA 2552 6,5 0,0 53,5 35,75 432,0 9 6,5 5,54 0,96 10 9,6
14 28 GM Cuartas Jaime Alexander COL 2492 6,5 0,0 53,0 36,75 429,0 9 6,5 5,64 0,86 10 8,6
15 12 GM Peralta Fernando ARG 2569 6,5 0,0 52,0 36,75 424,5 9 6,5 6,68 -0,18 10 -1,8
16 10 GM Fier Alexandr BRA 2576 6,5 0,0 52,0 35,75 442,5 9 6,5 5,77 0,73 10 7,3
17 9 GM Pichot Alan ARG 2577 6,5 0,0 50,5 35,25 423,5 9 6,5 7,08 -0,58 10 -5,8
18 42 GM Zapata Alonso COL 2420 6,5 0,0 50,5 35,00 443,0 9 6,5 4,75 1,75 10 17,5
19 35 IM Terry Renato PER 2454 6,5 0,0 49,5 33,00 410,0 9 6,5 5,82 0,68 10 6,8
20 51 IM Ynojosa Aponte Felix Jose VEN 2395 6,5 0,0 49,0 32,50 432,0 9 6,5 4,09 2,41 10 24,1
21 43 IM Fernandez Fernando PER 2416 6,5 0,0 48,5 33,00 402,0 9 6,5 5,77 0,73 10 7,3
22 46 IM Valdes Romero Leonardo CRC 2407 6,5 0,0 47,0 31,25 412,0 9 6,5 5,69 0,81 10 8,1
23 57 FM Valenzuela Gomez Fernando CHI 2377 6,5 0,0 45,5 31,25 412,0 9 6,5 4,89 1,61 10 16,1
24 48 IM Fernandez Reyes Lisandro ECU 2402 6,5 0,0 45,0 31,00 424,0 9 6,5 5,37 1,13 10 11,3
25 33 GM Barrientos Sergio E COL 2463 6,0 0,0 53,5 33,00 418,0 9 6 5,05 0,95 10 9,5
26 15 GM Shabalov Alexander USA 2556 6,0 0,0 53,0 33,75 422,5 9 6 6,17 -0,17 10 -1,7
27 34 IM Tang Andrew USA 2461 6,0 0,0 53,0 33,00 441,0 9 6 4,56 1,44 10 14,4
28 14 GM Cruz Cristhian PER 2558 6,0 0,0 53,0 32,75 445,5 9 6 6,01 -0,01 10 -0,1
29 53 IM Cori Quispe Kevin Joel PER 2390 6,0 0,0 52,5 31,25 433,0 9 6 4,28 1,72 10 17,2
30 39 IM Pulvett Marin Daniel VEN 2437 6,0 0,0 52,0 32,00 422,5 9 6 5,31 0,69 10 6,9
31 11 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo CUB 2570 6,0 0,0 51,0 32,00 421,0 9 6 6,46 -0,46 10 -4,6
32 23 IM Vera Siguenas Deivy PER 2526 6,0 0,0 50,5 31,00 421,0 9 6 6,67 -0,67 10 -6,7
33 49 IM Prasca Sosa Rafael Felipe VEN 2400 6,0 0,0 49,5 30,25 413,5 9 6 5,36 0,64 10 6,4
34 20 GM Kaidanov Gregory S USA 2550 6,0 0,0 49,0 30,50 406,5 9 6 6,78 -0,78 10 -7,8
35 40 IM Martinez Romero Martin COL 2427 6,0 0,0 49,0 27,50 419,0 9 6 5,43 0,57 10 5,7
36 54 IM Sanchez Sebastian Felipe COL 2388 6,0 0,0 48,0 30,75 424,0 9 6 4,74 1,26 10 12,6
37 25 IM Garcia Pantoja Roberto CUB 2500 6,0 0,0 46,5 29,50 391,5 9 6 6,58 -0,58 10 -5,8
38 44 FM Valderrama Quiceno Esteban A COL 2413 6,0 0,0 46,5 28,75 398,0 9 6 6,24 -0,24 10 -2,4
39 66 IM Palencia Morales Wilson Guill VEN 2343 6,0 0,0 46,0 28,00 407,0 9 6 6,07 -0,07 20 -1,4
40 55 IM Umetsubo Cesar Hidemitsu BRA 2381 6,0 0,0 46,0 26,50 403,0 9 6 5,62 0,38 10 3,8
41 93 FM Herrera Juan Sebastian COL 2220 6,0 0,0 45,5 27,50 401,5 9 6 3,73 2,27 20 45,4
42 75 FM Torres Juan Camilo COL 2275 6,0 0,0 45,0 27,50 400,5 9 6 4,58 1,42 20 28,4
43 71 IM Mendoza Rafael COL 2293 6,0 0,0 44,5 28,25 402,0 9 6 5,38 0,62 10 6,2
44 99 FM Ruiz Aguilar Pablo Alexander COL 2206 6,0 0,0 44,0 26,75 380,5 9 6 4,25 1,75 20 35,0
45 150 Cueto Jose COL 2071 6,0 0,0 40,5 25,75 374,5 9 6 3,22 2,78 40 111,2
46 64 IM Lopez Gonzalez Abel Fabian CUB 2351 6,0 0,0 39,5 23,00 397,0 9 6 6,32 -0,32 20 -6,4
47 65 IM Rios Parra Alejandro COL 2345 6,0 0,0 39,5 22,50 383,5 7 4 4,12 -0,12 10 -1,2
48 58 IM Ruiz Castillo Joshua Daniel COL 2367 6,0 0,0 38,0 24,00 366,5 9 6 7,40 -1,40 10 -14,0
49 126 Gonzalez Lopez Nicolas Mateo COL 2127 6,0 0,0 37,0 21,50 371,5 8 5 3,97 1,03 20 20,6
50 21 GM Mekhitarian Krikor Sevag BRA 2542 5,5 0,0 54,5 32,00 423,0 9 5,5 6,25 -0,75 10 -7,5
51 17 GM Vasquez Schroeder Rodrigo CHI 2553 5,5 0,0 53,5 30,00 430,0 9 5,5 5,66 -0,16 20 -3,2
52 22 GM Morovic Fernandez Ivan CHI 2537 5,5 0,0 52,0 30,75 401,0 9 5,5 6,89 -1,39 10 -13,9
53 26 IM Rios Cristhian Camilo COL 2499 5,5 0,0 51,5 30,50 419,5 9 5,5 6,74 -1,24 10 -12,4
54 31 IM Quintiliano Pinto Renato R. BRA 2483 5,5 0,0 51,5 29,00 407,0 9 5,5 5,75 -0,25 10 -2,5
55 41 IM Panesso Rivera Henry COL 2421 5,5 0,0 50,0 26,50 415,0 9 5,5 5,08 0,42 10 4,2
56 38 IM Vazquez Guillermo PAR 2443 5,5 0,0 49,5 27,50 410,0 9 5,5 6,17 -0,67 10 -6,7
57 30 GM Arenas David COL 2488 5,5 0,0 48,5 27,50 387,0 9 5,5 7,09 -1,59 10 -15,9
58 109 WIM Chumpitaz Ann PER 2163 5,5 0,0 47,5 27,00 399,0 9 5,5 2,35 3,15 20 63,0
59 52 IM Mosquera Miguel COL 2391 5,5 0,0 47,5 26,75 408,5 9 5,5 6,31 -0,81 10 -8,1
60 68 FM Escalante Ramirez Brian Sebas PER 2338 5,5 0,0 47,0 25,00 389,5 9 5,5 5,27 0,23 10 2,3
Tags: