Rank after Round 10 (top 60)
http://chess-results.com/tnr286140.aspx
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | GM | Cordova Emilio | PER | 2651 | 8,0 | 0,0 | 68,5 | 53,50 | 613,0 | 10 | 8 | 7,40 | 0,60 | 10 | 6,0 | ||
2 | 8 | GM | Sevian Samuel | USA | 2601 | 8,0 | 0,0 | 67,5 | 53,00 | 631,0 | 10 | 8 | 6,35 | 1,65 | 10 | 16,5 | ||
3 | 6 | GM | Cori Jorge | PER | 2618 | 8,0 | 0,0 | 67,0 | 52,00 | 631,0 | 10 | 8 | 6,16 | 1,84 | 10 | 18,4 | ||
4 | 13 | GM | Flores Diego | ARG | 2567 | 8,0 | 0,0 | 61,0 | 47,50 | 589,0 | 10 | 8 | 6,82 | 1,18 | 10 | 11,8 | ||
5 | 7 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2613 | 7,5 | 0,0 | 70,0 | 50,25 | 625,0 | 10 | 7,5 | 6,75 | 0,75 | 10 | 7,5 | ||
6 | 2 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2653 | 7,5 | 0,0 | 67,5 | 48,50 | 626,0 | 10 | 7,5 | 7,01 | 0,49 | 10 | 4,9 | ||
7 | 19 | GM | Erenburg Sergey | USA | 2550 | 7,5 | 0,0 | 66,5 | 48,50 | 607,5 | 10 | 7,5 | 5,84 | 1,66 | 10 | 16,6 | ||
8 | 4 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2650 | 7,5 | 0,0 | 66,5 | 47,75 | 619,0 | 10 | 7,5 | 7,11 | 0,39 | 10 | 3,9 | ||
9 | 16 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2554 | 7,5 | 0,0 | 65,0 | 47,75 | 596,0 | 10 | 7,5 | 6,74 | 0,76 | 10 | 7,6 | ||
10 | 28 | GM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 2492 | 7,5 | 0,0 | 65,0 | 47,25 | 588,0 | 10 | 7,5 | 6,30 | 1,20 | 10 | 12,0 | ||
11 | 1 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2663 | 7,5 | 0,0 | 64,5 | 47,25 | 604,0 | 10 | 7,5 | 7,29 | 0,21 | 10 | 2,1 | ||
12 | 10 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2576 | 7,5 | 0,0 | 64,0 | 46,75 | 609,5 | 10 | 7,5 | 6,39 | 1,11 | 10 | 11,1 | ||
13 | 9 | GM | Pichot Alan | ARG | 2577 | 7,5 | 0,0 | 62,5 | 45,50 | 582,5 | 10 | 7,5 | 7,81 | -0,31 | 10 | -3,1 | ||
14 | 35 | IM | Terry Renato | PER | 2454 | 7,5 | 0,0 | 61,0 | 42,50 | 575,0 | 10 | 7,5 | 6,39 | 1,11 | 10 | 11,1 | ||
15 | 5 | GM | Kovalyov Anton | CAN | 2643 | 7,0 | 0,0 | 66,5 | 44,00 | 599,5 | 10 | 7 | 7,40 | -0,40 | 10 | -4,0 | ||
16 | 18 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2552 | 7,0 | 0,0 | 65,5 | 43,25 | 592,0 | 10 | 7 | 6,22 | 0,78 | 10 | 7,8 | ||
17 | 33 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2463 | 7,0 | 0,0 | 64,5 | 42,00 | 589,0 | 10 | 7 | 5,79 | 1,21 | 10 | 12,1 | ||
18 | 12 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2569 | 7,0 | 0,0 | 64,0 | 43,75 | 584,5 | 10 | 7 | 7,41 | -0,41 | 10 | -4,1 | ||
19 | 39 | IM | Pulvett Marin Daniel | VEN | 2437 | 7,0 | 0,0 | 64,0 | 42,25 | 584,0 | 10 | 7 | 6,10 | 0,90 | 10 | 9,0 | ||
20 | 51 | IM | Ynojosa Aponte Felix Jose | VEN | 2395 | 7,0 | 0,0 | 62,5 | 42,00 | 594,0 | 10 | 7 | 4,36 | 2,64 | 10 | 26,4 | ||
21 | 15 | GM | Shabalov Alexander | USA | 2556 | 7,0 | 0,0 | 62,0 | 41,25 | 576,0 | 10 | 7 | 6,92 | 0,08 | 10 | 0,8 | ||
22 | 29 | GM | Hungaski Robert Andrew | USA | 2492 | 7,0 | 0,0 | 62,0 | 40,00 | 580,5 | 10 | 7 | 6,19 | 0,81 | 10 | 8,1 | ||
23 | 20 | GM | Kaidanov Gregory S | USA | 2550 | 7,0 | 0,0 | 61,0 | 40,00 | 560,0 | 10 | 7 | 7,49 | -0,49 | 10 | -4,9 | ||
24 | 23 | IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2526 | 7,0 | 0,0 | 60,0 | 40,00 | 566,0 | 10 | 7 | 7,40 | -0,40 | 10 | -4,0 | ||
25 | 43 | IM | Fernandez Fernando | PER | 2416 | 7,0 | 0,0 | 59,5 | 38,75 | 563,5 | 10 | 7 | 6,09 | 0,91 | 10 | 9,1 | ||
26 | 49 | IM | Prasca Sosa Rafael Felipe | VEN | 2400 | 7,0 | 0,0 | 59,5 | 38,50 | 573,0 | 10 | 7 | 6,10 | 0,90 | 10 | 9,0 | ||
27 | 25 | IM | Garcia Pantoja Roberto | CUB | 2500 | 7,0 | 0,0 | 57,5 | 38,00 | 546,0 | 10 | 7 | 7,29 | -0,29 | 10 | -2,9 | ||
28 | 71 | IM | Mendoza Rafael | COL | 2293 | 7,0 | 0,0 | 56,5 | 37,75 | 556,5 | 10 | 7 | 5,70 | 1,30 | 10 | 13,0 | ||
29 | 44 | FM | Valderrama Quiceno Esteban A | COL | 2413 | 7,0 | 0,0 | 56,5 | 37,25 | 552,0 | 10 | 7 | 7,12 | -0,12 | 10 | -1,2 | ||
30 | 55 | IM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | BRA | 2381 | 7,0 | 0,0 | 56,0 | 34,50 | 568,5 | 10 | 7 | 5,89 | 1,11 | 10 | 11,1 | ||
31 | 34 | IM | Tang Andrew | USA | 2461 | 6,5 | 0,0 | 65,0 | 39,50 | 589,5 | 10 | 6,5 | 5,22 | 1,28 | 10 | 12,8 | ||
32 | 17 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2553 | 6,5 | 0,0 | 64,0 | 37,75 | 586,5 | 10 | 6,5 | 6,58 | -0,08 | 20 | -1,6 | ||
33 | 53 | IM | Cori Quispe Kevin Joel | PER | 2390 | 6,5 | 0,0 | 63,5 | 37,50 | 595,5 | 10 | 6,5 | 4,54 | 1,96 | 10 | 19,6 | ||
34 | 42 | GM | Zapata Alonso | COL | 2420 | 6,5 | 0,0 | 62,0 | 38,50 | 600,0 | 10 | 6,5 | 4,96 | 1,54 | 10 | 15,4 | ||
35 | 11 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2570 | 6,5 | 0,0 | 61,5 | 38,25 | 578,5 | 10 | 6,5 | 7,20 | -0,70 | 10 | -7,0 | ||
36 | 22 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2537 | 6,5 | 0,0 | 60,5 | 37,75 | 565,0 | 10 | 6,5 | 7,69 | -1,19 | 10 | -11,9 | ||
37 | 38 | IM | Vazquez Guillermo | PAR | 2443 | 6,5 | 0,0 | 60,0 | 36,25 | 558,0 | 10 | 6,5 | 6,96 | -0,46 | 10 | -4,6 | ||
38 | 41 | IM | Panesso Rivera Henry | COL | 2421 | 6,5 | 0,0 | 60,0 | 35,25 | 573,5 | 10 | 6,5 | 5,86 | 0,64 | 10 | 6,4 | ||
39 | 48 | IM | Fernandez Reyes Lisandro | ECU | 2402 | 6,5 | 0,0 | 59,5 | 36,00 | 567,0 | 10 | 6,5 | 5,64 | 0,86 | 10 | 8,6 | ||
40 | 57 | FM | Valenzuela Gomez Fernando | CHI | 2377 | 6,5 | 0,0 | 59,0 | 35,25 | 563,5 | 10 | 6,5 | 5,23 | 1,27 | 10 | 12,7 | ||
41 | 46 | IM | Valdes Romero Leonardo | CRC | 2407 | 6,5 | 0,0 | 59,0 | 33,75 | 558,0 | 10 | 6,5 | 6,12 | 0,38 | 10 | 3,8 | ||
42 | 30 | GM | Arenas David | COL | 2488 | 6,5 | 0,0 | 57,5 | 35,50 | 535,0 | 10 | 6,5 | 7,87 | -1,37 | 10 | -13,7 | ||
43 | 37 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 2449 | 6,5 | 0,0 | 56,5 | 32,00 | 556,0 | 10 | 6,5 | 6,82 | -0,32 | 10 | -3,2 | ||
44 | 81 | IM | Hernandez Cristian Andres | COL | 2259 | 6,5 | 0,0 | 56,0 | 32,75 | 559,5 | 10 | 6,5 | 5,36 | 1,14 | 20 | 22,8 | ||
45 | 50 | GM | Garcia Gildardo | COL | 2396 | 6,5 | 0,0 | 54,5 | 34,00 | 547,0 | 10 | 6,5 | 7,04 | -0,54 | 10 | -5,4 | ||
46 | 62 | IM | Baules Jorge | PAN | 2355 | 6,5 | 0,0 | 53,5 | 34,25 | 530,5 | 10 | 6,5 | 6,65 | -0,15 | 10 | -1,5 | ||
47 | 65 | IM | Rios Parra Alejandro | COL | 2345 | 6,5 | 0,0 | 53,0 | 29,75 | 532,5 | 8 | 4,5 | 4,46 | 0,04 | 10 | 0,4 | ||
48 | 61 | IM | Alzate Dario | COL | 2362 | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 33,50 | 546,0 | 10 | 6,5 | 7,64 | -1,14 | 10 | -11,4 | ||
49 | 14 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2558 | 6,0 | 0,0 | 66,0 | 37,25 | 600,5 | 10 | 6 | 6,74 | -0,74 | 10 | -7,4 | ||
50 | 21 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2542 | 6,0 | 0,0 | 64,0 | 37,75 | 587,0 | 10 | 6 | 7,01 | -1,01 | 10 | -10,1 | ||
51 | 40 | IM | Martinez Romero Martin | COL | 2427 | 6,0 | 0,0 | 61,0 | 31,00 | 569,5 | 10 | 6 | 6,11 | -0,11 | 10 | -1,1 | ||
52 | 54 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | COL | 2388 | 6,0 | 0,0 | 60,5 | 34,00 | 570,0 | 10 | 6 | 5,03 | 0,97 | 10 | 9,7 | ||
53 | 68 | FM | Escalante Ramirez Brian Sebas | PER | 2338 | 6,0 | 0,0 | 60,0 | 31,50 | 547,0 | 10 | 6 | 5,51 | 0,49 | 10 | 4,9 | ||
54 | 26 | IM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2499 | 6,0 | 0,0 | 59,5 | 34,50 | 570,5 | 10 | 6 | 7,53 | -1,53 | 10 | -15,3 | ||
55 | 59 | IM | Zavarce Oscar Enrique | VEN | 2364 | 6,0 | 0,0 | 59,5 | 33,00 | 560,0 | 10 | 6 | 5,54 | 0,46 | 20 | 9,2 | ||
56 | 93 | FM | Herrera Juan Sebastian | COL | 2220 | 6,0 | 0,0 | 59,5 | 32,25 | 547,0 | 10 | 6 | 3,99 | 2,01 | 20 | 40,2 | ||
57 | 70 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | COL | 2303 | 6,0 | 0,0 | 59,5 | 31,00 | 543,5 | 10 | 6 | 5,08 | 0,92 | 20 | 18,4 | ||
58 | 27 | GM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2494 | 6,0 | 0,0 | 57,5 | 33,00 | 546,0 | 10 | 6 | 7,55 | -1,55 | 10 | -15,5 | ||
59 | 32 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2464 | 6,0 | 0,0 | 57,5 | 32,00 | 544,5 | 10 | 6 | 7,39 | -1,39 | 10 | -13,9 | ||
60 | 99 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | COL | 2206 | 6,0 | 0,0 | 57,5 | 31,75 | 518,0 | 10 | 6 | 4,46 | 1,54 | 20 | 30,8 |
Leave a Reply