Final ranking crosstable after 9 rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WGM | Τσολακίδου Σταυρούλα | 2390 | GRE | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 0,0 | 7 | 32,75 |
2 | WIM | Παυλίδου Αικατερίνη | 2166 | GRE | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 1,0 | 5 | 25,75 |
3 | WFM | Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη | 2174 | GRE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,0 | 6 | 22,25 |
4 | Μάκκα Ευανθία | 2073 | GRE | 0 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 5 | 18,00 | |
5 | Σερεφίδου Δέσποινα | 1933 | GRE | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 3 | 17,25 | |
6 | WIM | Μάκκα Ιουλία | 2116 | GRE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 3 | 11,25 |
7 | WFM | Γράψα Γεωργία | 2049 | GRE | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 0,0 | 2 | 12,50 |
8 | Στούμπου Ελένη | 1843 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 0,0 | 1 | 6,75 | |
9 | WGM | Κουβάτσου Μαρία | 2071 | GRE | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,75 |
10 | Λεμονή Μαρία-Ιωάννα | 1633 | GRE | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,5 | 0,0 | 1 | 5,25 |
Final standings
1 | Tsolakidou, Stavroula | 8 | 32.75 |
2 | Pavlidou, Ekaterini | 6.5 | 25.75 |
Markantonaki, Haritomeni | 6.5 | 22.25 | |
4 | Makka, Evanthia | 5.5 | 18 |
5 | Serefidou, Despina | 5 | 17.25 |
6 | Makka, Ioulia | 4 | 11.25 |
7 | Grapsa, Georgia | 3.5 | 12.5 |
8 | Stoumbou, Eleni | 2.5 | 6.75 |
9 | Kouvatsou, Maria | 2 | 8.75 |
10 | Lemoni, Maria – Ioanna | 1.5 | 5.25 |
Leave a Reply