Final Ranking after 9 Rounds (top 50)
http://www.chess-results.com/tnr260496.aspx
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
1 | 16 | IM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2562 | Москва | 7,5 | 55,5 | 51,0 | 6,0 | 10 | 22,8 |
2 | 3 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2655 | Татарстан респ | 7,5 | 51,5 | 48,0 | 6,0 | 10 | 11,8 |
3 | 5 | GM | Grachev Boris | RUS | 2650 | Москва | 7,0 | 53,5 | 50,5 | 5,0 | 10 | 8,2 |
4 | 7 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2639 | Башкортостан респ | 7,0 | 50,5 | 46,5 | 6,0 | 10 | 3,5 |
5 | 2 | GM | Kamsky Gata | USA | 2666 | США | 7,0 | 50,0 | 46,5 | 5,0 | 10 | -2,2 |
6 | 23 | GM | Atabayev Maksat | TKM | 2492 | Туркменистан | 7,0 | 49,0 | 45,0 | 5,0 | 10 | 20,2 |
7 | 21 | GM | Levin Evgeny A. | RUS | 2506 | Санкт-Петербург | 7,0 | 48,5 | 44,5 | 5,0 | 10 | 12,3 |
8 | 26 | IM | Golubov Saveliy | RUS | 2487 | Москва | 6,5 | 51,0 | 46,5 | 5,0 | 10 | 13,7 |
9 | 9 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2617 | Мордовия респ | 6,5 | 50,0 | 45,5 | 4,0 | 10 | -1,4 |
10 | 13 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2573 | Самарская обл | 6,5 | 49,5 | 45,5 | 5,0 | 10 | 4,2 |
11 | 4 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2651 | Пензенская обл | 6,5 | 48,5 | 45,0 | 5,0 | 10 | -3,2 |
18 | IM | Paravyan David | RUS | 2540 | Москва | 6,5 | 48,5 | 45,0 | 5,0 | 10 | 4,2 | |
13 | 38 | Gusain Himal | IND | 2453 | Индия | 6,5 | 47,0 | 43,5 | 6,0 | 10 | 15,5 | |
14 | 1 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2673 | Калмыкия респ | 6,5 | 47,0 | 43,5 | 5,0 | 10 | -7,9 |
15 | 35 | GM | Kharchenko Boris | UKR | 2461 | Украина | 6,5 | 44,5 | 41,0 | 5,0 | 10 | 7,0 |
16 | 10 | IM | Vavulin Maksim | RUS | 2604 | Москва | 6,5 | 43,0 | 40,5 | 6,0 | 10 | 0,2 |
17 | 47 | IM | Usmanov Vasily | RUS | 2432 | Санкт-Петербург | 6,5 | 43,0 | 39,5 | 6,0 | 10 | 10,6 |
18 | 42 | IM | Lomasov Semen | RUS | 2441 | Москва | 6,0 | 55,5 | 51,0 | 5,0 | 10 | 21,9 |
19 | 11 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2601 | Вологодская обл | 6,0 | 52,0 | 47,5 | 4,0 | 10 | -0,6 |
20 | 34 | IM | Tsydypov Zhamsaran | RUS | 2468 | Бурятия респ | 6,0 | 50,5 | 46,0 | 5,0 | 10 | 9,6 |
21 | 48 | FM | Faizrakhmanov Ramil | RUS | 2432 | Татарстан респ | 6,0 | 50,0 | 47,5 | 4,0 | 10 | 20,8 |
22 | 20 | Sviridov Valery | RUS | 2515 | Томская обл | 6,0 | 49,5 | 46,5 | 5,0 | 10 | 6,9 | |
23 | 28 | IM | Tran Tuan Minh | VIE | 2478 | Вьетнам | 6,0 | 48,5 | 45,5 | 5,0 | 10 | 11,5 |
24 | 41 | IM | Sychev Klementy | RUS | 2449 | Москва | 6,0 | 48,5 | 44,5 | 4,0 | 10 | 12,1 |
25 | 24 | GM | Chernobay Artem | RUS | 2488 | Московская обл | 6,0 | 48,0 | 44,0 | 4,0 | 10 | 7,6 |
26 | 6 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2639 | Санкт-Петербург | 6,0 | 47,0 | 43,5 | 4,0 | 10 | -10,7 |
27 | 14 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2568 | ХМАО Югра | 6,0 | 46,5 | 42,5 | 4,0 | 10 | -4,7 |
28 | 45 | FM | Makhmutov Rail | RUS | 2437 | Татарстан респ | 6,0 | 46,0 | 42,5 | 4,0 | 10 | 3,4 |
29 | 17 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2550 | Китай | 6,0 | 46,0 | 42,0 | 4,0 | 10 | -4,5 |
30 | 37 | IM | Zakhartsov Vladimir | RUS | 2453 | Москва | 6,0 | 45,5 | 42,0 | 3,0 | 10 | 13,1 |
31 | 30 | Triapishko Alexandr | RUS | 2478 | Крым респ | 6,0 | 44,0 | 40,5 | 5,0 | 10 | 0,1 | |
32 | 46 | FM | Sorokin Aleksey | RUS | 2434 | Алтайский край | 6,0 | 43,0 | 40,0 | 5,0 | 10 | 4,4 |
60 | FM | Sanzhaev Darsen | RUS | 2401 | Саратовская обл | 6,0 | 43,0 | 40,0 | 5,0 | 10 | 4,0 | |
34 | 78 | FM | Gaifullin Artur | RUS | 2373 | Московская обл | 6,0 | 42,5 | 40,0 | 6,0 | 20 | 22,0 |
35 | 8 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2632 | Санкт-Петербург | 6,0 | 41,5 | 38,0 | 5,0 | 10 | -14,5 |
36 | 79 | Drygalov Andrey | RUS | 2371 | Курганская обл | 6,0 | 41,0 | 38,0 | 5,0 | 20 | 18,2 | |
37 | 65 | IM | Kuporosov Viktor | RUS | 2392 | Нижегородская обл | 6,0 | 38,5 | 36,5 | 3,0 | 10 | -2,8 |
38 | 111 | FM | Malyshev Grigory | RUS | 2326 | Псковская обл | 5,5 | 52,5 | 49,0 | 4,0 | 20 | 56,6 |
39 | 31 | IM | Shtembuliak Evgeny | UKR | 2477 | Москва | 5,5 | 50,5 | 46,5 | 5,0 | 10 | 2,1 |
40 | 57 | FM | Savitskiy Sergey | RUS | 2415 | ЯНАО | 5,5 | 50,0 | 46,0 | 4,0 | 10 | 7,7 |
41 | 55 | IM | Khanin Semen | RUS | 2418 | Тюменская обл | 5,5 | 49,5 | 45,5 | 4,0 | 10 | 11,8 |
42 | 63 | GM | Odeev Handszar | TKM | 2397 | Туркменистан | 5,5 | 49,0 | 45,5 | 4,0 | 10 | 7,6 |
43 | 70 | FM | Golubev Roman | UZB | 2380 | Москва | 5,5 | 48,0 | 44,5 | 5,0 | 20 | 12,6 |
44 | 205 | CM | Ahmadzada Ahmad | AZE | 2078 | Азербайджан | 5,5 | 47,5 | 43,5 | 3,0 | 40 | 171,2 |
45 | 15 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2562 | Беларусь | 5,5 | 47,0 | 43,0 | 4,0 | 10 | -11,5 |
46 | 19 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 2531 | Кемеровская обл | 5,5 | 46,0 | 42,5 | 4,0 | 10 | -7,3 |
47 | 114 | Nazaretyan Tigran | RUS | 2316 | Северная Осетия-Алания респ | 5,5 | 45,5 | 42,5 | 4,0 | 20 | 30,0 | |
48 | 89 | GM | Yandemirov Valeri | RUS | 2356 | Татарстан респ | 5,5 | 45,5 | 42,0 | 4,0 | 10 | 8,6 |
49 | 112 | IM | Gevorgyan David Sh. | ARM | 2324 | Армения | 5,5 | 45,0 | 41,5 | 3,0 | 10 | 8,5 |
50 | 44 | GM | Naumkin Igor | RUS | 2437 | Москва | 5,5 | 44,5 | 41,5 | 5,0 | 10 | 7,3 |
Leave a Reply