Standings after 5 rounds (top 20)
http://amsterdamchess.com/en/2016-a
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Alekseev, Evgeny | 5.0 | RUS | M | 2626 | 3203 | +1.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | GM Van den Doel, Erik | 4.5 | NED | M | 2568 | 2678 | +0.52 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Van Foreest, Lucas | 4.5 | NED | M | 2367 | 2644 | +1.47 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | GM Kunin, Vitaly | 4.0 | GER | M | 2592 | 2594 | +0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | FM Lai, Hing Ting | 4.0 | NED | M | 2416 | 2411 | +0.01 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
6 | IM Bosboom, Manuel | 4.0 | NED | M | 2397 | 2477 | +0.52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | FM Vereggen, Lars | 4.0 | NED | M | 2368 | 2346 | -0.07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | GM Kim, Alexey | 3.5 | KOR | M | 2458 | 2365 | -0.45 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
9 | IM Riemersma, Li | 3.5 | NED | M | 2449 | 2402 | -0.24 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
10 | IM Blees, Albert | 3.5 | NED | M | 2391 | 2422 | +0.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
11 | FM Hopman, Pieter | 3.5 | NED | M | 2363 | 2399 | +0.35 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
12 | FM Bezemer, Arno | 3.5 | NED | M | 2278 | 2465 | +1.22 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
13 | Beeke, Bob | 3.5 | NED | M | 2278 | 2430 | +1.04 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
14 | Marzano, Carlo | 3.5 | ITA | M | 2186 | 2358 | +1.14 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
15 | Vos, Tjark | 3.5 | AHO | M | 2156 | 2413 | +1.66 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
16 | Hoekstra, Peter | 3.5 | NED | M | 2036 | 2361 | +2.15 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
17 | GM Novikov, Stanislav | 3.0 | RUS | M | 2528 | 2452 | -0.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | GM Jonkman, Harmen | 3.0 | NED | M | 2421 | 2302 | -0.69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | FM Hachijan, Armen | 3.0 | NED | M | 2330 | 2291 | -0.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | FM Kabos, Tobias | 3.0 | NED | M | 2276 | 2314 | +0.20 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
Leave a Reply