Clasificación Final después de 9 rondas
http://www.chess-results.com/tnr278702.aspx
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2648 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 50,0 | 2782 | 9 | 8 | 6,74 | 1,26 | 10 | 12,6 | |
2 | 5 | GM | Krysa Leandro | ARG | 2518 | 7,5 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 48,0 | 2652 | 9 | 7,5 | 5,99 | 1,51 | 10 | 15,1 | |
3 | 15 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2380 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 46,5 | 2607 | 9 | 7 | 4,29 | 2,71 | 10 | 27,1 | |
4 | 2 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2571 | 6,5 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 48,0 | 2494 | 9 | 6,5 | 6,75 | -0,25 | 10 | -2,5 | |
5 | 4 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2535 | 6,5 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 47,5 | 2522 | 9 | 6,5 | 6,37 | 0,13 | 10 | 1,3 | |
6 | 11 | IM | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2441 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 46,5 | 2490 | 9 | 6 | 5,29 | 0,71 | 10 | 7,1 | |
7 | 32 | FM | Zacarias M Ruben D | PAR | 2188 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 40,5 | 2344 | 9 | 6 | 4,16 | 1,84 | 20 | 36,8 | |
8 | 9 | GM | Valerga Diego | ARG | 2452 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 49,0 | 2491 | 9 | 6 | 5,40 | 0,60 | 10 | 6,0 | |
9 | 8 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | CHI | 2460 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 40,5 | 2370 | 9 | 6 | 6,84 | -0,84 | 10 | -8,4 | |
10 | 3 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2554 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 48,0 | 2528 | 9 | 6 | 6,13 | -0,13 | 10 | -1,3 | |
11 | 6 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2483 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 46,5 | 2467 | 9 | 6 | 6,07 | -0,07 | 10 | -0,7 | |
12 | 7 | IM | Sosa Tomas | ARG | 2467 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 44,0 | 2422 | 9 | 6 | 6,26 | -0,26 | 10 | -2,6 | |
13 | 12 | FM | Bitelmajer Martin | ARG | 2440 | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 45,0 | 2321 | 9 | 5,5 | 6,41 | -0,91 | 10 | -9,1 | |
14 | 21 | FM | Lopez Azambuja Nicolas | URU | 2296 | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 41,5 | 2325 | 9 | 5,5 | 5,13 | 0,37 | 20 | 7,4 | |
15 | 19 | IM | De Dovitiis Alejo | ARG | 2331 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 46,0 | 2321 | 9 | 5,5 | 5,45 | 0,05 | 10 | 0,5 | |
16 | 30 | CM | Jodorcovsky Werjivker Paulo | PAR | 2219 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 41,0 | 2281 | 9 | 5,5 | 4,77 | 0,73 | 20 | 14,6 | |
17 | 10 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2444 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 42,0 | 2373 | 9 | 5,5 | 6,12 | -0,62 | 10 | -6,2 | |
18 | 14 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2407 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 41,5 | 2319 | 9 | 5,5 | 6,21 | -0,71 | 10 | -7,1 | |
19 | 66 | Heinechen Juan | PAR | 1988 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 40,5 | 2387 | 9 | 5,5 | 1,51 | 3,99 | 40 | 159,6 | ||
20 | 17 | IM | Scarella Enrique Alejandro | ARG | 2335 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 39,0 | 2263 | 9 | 5,5 | 6,14 | -0,64 | 10 | -6,4 | |
21 | 23 | WGM | Amura Claudia | ARG | 2261 | 5,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 40,5 | 2189 | 8 | 4,5 | 4,15 | 0,35 | 10 | 3,5 | |
22 | 26 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2247 | 5,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 39,5 | 2272 | 9 | 5,5 | 5,20 | 0,30 | 20 | 6,0 | |
23 | 34 | Benoit Rodrigo | URU | 2168 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 40,0 | 2315 | 9 | 5 | 3,35 | 1,65 | 20 | 33,0 | ||
24 | 42 | Aguero Arce Matias | ARG | 2124 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 40,0 | 2269 | 9 | 5 | 3,36 | 1,64 | 40 | 65,6 | ||
25 | 22 | FM | Pacheco Daniel | ARG | 2279 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 39,5 | 2195 | 9 | 5 | 6,01 | -1,01 | 20 | -20,2 | |
26 | 25 | FM | Perez Pietronave Carlos | ARG | 2250 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 37,5 | 2211 | 9 | 5 | 5,47 | -0,47 | 20 | -9,4 | |
27 | 37 | CM | Sica Mauro | ARG | 2154 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 37,5 | 2204 | 8 | 5 | 2,69 | 2,31 | 40 | 92,4 | |
28 | 47 | Godoy Carlos | ARG | 2114 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 36,0 | 2256 | 9 | 5 | 3,36 | 1,64 | 20 | 32,8 | ||
29 | 41 | Gimenez Ismael | ARG | 2137 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 40,0 | 2290 | 9 | 5 | 3,29 | 1,71 | 20 | 34,2 | ||
30 | 40 | FM | Villca Julian | ARG | 2137 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 42,5 | 2336 | 9 | 4,5 | 2,37 | 2,13 | 40 | 85,2 | |
31 | 36 | Cuberli Emiliano | ARG | 2159 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 42,0 | 2263 | 9 | 4,5 | 3,33 | 1,17 | 20 | 23,4 | ||
32 | 50 | Restuccia Francisco | ARG | 2094 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 41,0 | 2272 | 9 | 4,5 | 2,58 | 1,92 | 20 | 38,4 | ||
33 | 24 | Arias Juan Cruz | ARG | 2254 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 36,0 | 2101 | 9 | 4,5 | 6,18 | -1,68 | 20 | -33,6 | ||
34 | 45 | Vergara Rozas Jose | CHI | 2117 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 37,5 | 2159 | 9 | 4,5 | 4,04 | 0,46 | 20 | 9,2 | ||
35 | 35 | FM | Kapitanchuk Tomas | ARG | 2160 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 2236 | 9 | 4,5 | 3,64 | 0,86 | 40 | 34,4 | |
36 | 27 | FM | Vergara Jofre Felipe | CHI | 2244 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 38,0 | 2164 | 9 | 4,5 | 5,44 | -0,94 | 20 | -18,8 | |
37 | 16 | IM | Della Morte German | ARG | 2348 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 36,0 | 2183 | 9 | 4,5 | 6,38 | -1,88 | 10 | -18,8 | |
38 | 39 | Anino Sergio | ARG | 2150 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 35,5 | 2144 | 9 | 4,5 | 4,72 | -0,22 | 20 | -4,4 | ||
39 | 49 | CM | Falcon Benjamin | ARG | 2098 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 35,0 | 2149 | 9 | 4,5 | 3,91 | 0,59 | 40 | 23,6 | |
40 | 65 | Postolski Javier | ARG | 1994 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 33,5 | 1958 | 7 | 2,5 | 2,12 | 0,38 | 20 | 7,6 | ||
41 | 55 | Bernal Gustavo | ARG | 2075 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 38,5 | 2270 | 9 | 4,5 | 2,42 | 2,08 | 20 | 41,6 | ||
42 | 31 | FM | Coro Lucas | ARG | 2212 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 35,5 | 2153 | 9 | 4 | 4,62 | -0,62 | 20 | -12,4 | |
43 | 13 | Abarca Gonzalez Nicolas | CHI | 2411 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 38,0 | 2110 | 9 | 4 | 7,31 | -3,31 | 10 | -33,1 | ||
44 | 57 | FM | Montero Martinez Cristhian | CHI | 2050 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 33,5 | 2037 | 9 | 4 | 4,15 | -0,15 | 20 | -3,0 | |
45 | 20 | Cimer Emanuel | ARG | 2306 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 38,5 | 2026 | 8 | 3 | 5,04 | -2,04 | 20 | -40,8 | ||
46 | 69 | Heinechen John | PAR | 1938 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 35,5 | 2073 | 9 | 4 | 2,47 | 1,53 | 20 | 30,6 | ||
47 | 44 | WFM | Meza Anahi | ARG | 2118 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 36,0 | 2040 | 9 | 4 | 4,96 | -0,96 | 20 | -19,2 | |
48 | 61 | Koch Juan | ARG | 2021 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 33,0 | 2101 | 9 | 4 | 3,05 | 0,95 | 20 | 19,0 | ||
49 | 52 | Fiori Alberto Nicolas | ARG | 2091 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 31,5 | 2101 | 9 | 4 | 3,93 | 0,07 | 20 | 1,4 | ||
50 | 38 | Balzano Ivan | ARG | 2151 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 37,0 | 2053 | 8 | 3 | 3,31 | -0,31 | 20 | -6,2 | ||
51 | 29 | FM | Sabas Jorge | ARG | 2229 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 38,5 | 1954 | 8 | 2,5 | 4,71 | -2,21 | 20 | -44,2 | |
52 | 43 | FM | Anelli Antonio | ARG | 2120 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 35,5 | 2050 | 9 | 3,5 | 4,47 | -0,97 | 20 | -19,4 | |
53 | 33 | Torres Federico | ARG | 2172 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 33,5 | 2066 | 8 | 3,5 | 4,66 | -1,16 | 20 | -23,2 | ||
54 | 60 | Salvatti Diego | ARG | 2026 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 33,0 | 2055 | 8 | 3,5 | 3,23 | 0,27 | 20 | 5,4 | ||
55 | 67 | Montoro Gustavo E. | ARG | 1968 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 31,5 | 2007 | 9 | 3,5 | 3,10 | 0,40 | 20 | 8,0 | ||
56 | 63 | Allo Esteban | ARG | 2013 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 30,0 | 1955 | 9 | 3,5 | 4,24 | -0,74 | 20 | -14,8 | ||
57 | 51 | Del Blanco Eduardo | ARG | 2093 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 32,0 | 1979 | 9 | 3,5 | 4,94 | -1,44 | 40 | -57,6 | ||
58 | 53 | Miserendino Alfredo | ARG | 2081 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 30,0 | 1846 | 8 | 2,5 | 4,43 | -1,93 | 20 | -38,6 | ||
59 | 46 | Arias Juan Carlos | ARG | 2116 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 32,5 | 2037 | 8 | 3,5 | 4,35 | -0,85 | 20 | -17,0 | ||
60 | 73 | Curia Santiago Jose | ARG | 1813 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 1893 | 7 | 1,5 | 1,02 | 0,48 | 40 | 19,2 | ||
61 | 71 | Bulgarini Torre Marco | CHI | 1869 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 32,0 | 1974 | 9 | 3 | 1,98 | 1,02 | 20 | 20,4 | ||
62 | 28 | Molina Pablo Sebastian | ARG | 2236 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 36,5 | 1919 | 6 | 2,5 | 3,83 | -1,33 | 20 | -26,6 | ||
63 | 59 | Nejanky Maisa | ARG | 2027 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 35,5 | 2071 | 9 | 3 | 2,62 | 0,38 | 20 | 7,6 | ||
64 | 58 | FM | Bulcourf Carlos | ARG | 2037 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 31,0 | 1851 | 8 | 2 | 3,95 | -1,95 | 20 | -39,0 | |
65 | 72 | Opychaneyj German | ARG | 1818 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 31,0 | 1897 | 8 | 2 | 1,40 | 0,60 | 20 | 12,0 | ||
66 | 18 | FM | Spata German | ARG | 2335 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 33,5 | 2109 | 6 | 3 | 4,70 | -1,70 | 20 | -34,0 | |
67 | 62 | Lopez Ricardo | ARG | 2014 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 32,5 | 1936 | 9 | 2,5 | 3,44 | -0,94 | 20 | -18,8 | ||
68 | 74 | Alvarez Hernan | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 34,0 | 1926 | 8 | 1,5 | ||||||
69 | 70 | Gras Carlos | ARG | 1935 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 32,0 | 1896 | 8 | 2 | 2,49 | -0,49 | 20 | -9,8 | ||
70 | 54 | Villarreal Hector | ARG | 2078 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 2045 | 5 | 1,5 | 1,78 | -0,28 | 20 | -5,6 | ||
71 | 68 | Pierucci Fabian | ARG | 1950 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 1678 | 7 | 0,5 | 2,13 | -1,63 | 20 | -32,6 | ||
72 | 64 | Galleto Ricardo | ARG | 1998 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 32,5 | 1957 | 5 | 1 | 1,30 | -0,30 | 20 | -6,0 | ||
73 | 56 | Churba Daniel Alberto | ARG | 2074 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 1795 | 4 | 0,5 | 1,79 | -1,29 | 20 | -25,8 | ||
74 | 48 | Arenas Sergio | ARG | 2112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 1308 | 3 | 0 | 1,56 | -1,56 | 20 | -31,2 |
Leave a Reply