Final standings
1 | Haast, Anne | 2299 | 5.0 | 9 | 2331 | +6,8 |
2 | Paulet, Iozefina | 2249 | 5.0 | 9 | 2338 | +17,0 |
3 | Hortensius, Lisa | 2162 | 4.5 | 9 | 2295 | +25,8 |
4 | Kazarian, Anna-Maja | 2254 | 3.5 | 9 | 2179 | -28,4 |
5 | Van Weersel, Arlette | 2170 | 3.0 | 9 | 2141 | -6,0 |
6 | Padurariu, Smaranda | 2179 | 3.0 | 9 | 2140 | -7,8 |
7 | Jap Tjoen San, Linda | 2096 | 2.5 | 9 | 2100 | -0,4 |
8 | Middelveld, Martine | 2101 | 1.5 | 9 | 1971 | -21,2 |
1 Comment