Standings after 6 rounds (top 15)
http://www.amsterdamchess.com/nl/2017-a
Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Van den Doel, Erik | 5.0 | NED | M | 2573 | 2592 | +0.23 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | GM Kunin, Vitaly | 5.0 | GER | M | 2571 | 2606 | +0.35 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
3 | GM Gleizerov, Evgeny | 5.0 | RUS | M | 2514 | 2520 | +0.22 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | GM Ulybin, Mikhail | 5.0 | RUS | M | 2501 | 2580 | +0.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | IM Bosboom, Manuel | 5.0 | NED | M | 2405 | 2548 | +1.09 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
6 | IM Tereick, Benjamin | 4.5 | GER | M | 2410 | 2343 | -0.38 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
7 | Stolwijk, Colin | NK st. | 4.5 | NED | M | 2226 | 2396 | +1.26 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | IM Ten Hertog, Hugo | 4.0 | NED | M | 2460 | 2454 | +0.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | IM Riemersma, Li | 4.0 | NED | M | 2452 | 2389 | -0.32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | IM Kevlishvili, Robby | 4.0 | NED | M | 2425 | 2407 | +0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Feher, Adam | 4.0 | HUN | M | 2377 | 2352 | -0.09 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
12 | FM Gungl, Theo | 4.0 | GER | M | 2286 | 2308 | +0.17 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
13 | FM Beeke, Bob | 4.0 | NED | M | 2282 | 2390 | +0.81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Mesman, Edwyn | NK st. | 4.0 | NED | M | 2230 | 2309 | +0.58 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
15 | FM Van der Poel, Henk | 4.0 | NED | M | 2216 | 2366 | +1.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Leave a Reply