
Cross table after round 9
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Cheng, Bobby | 2453 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
2 | Van Foreest, Lucas | 2453 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
3 | FM Beerdsen, Thomas | 2422 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
4 | GM Fier, Alexandr | 2581 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 |
5 | IM Leenhouts, Koen | 2487 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
6 | FM Brink, Barry | 2309 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
7 | GM Baron, Tal | 2544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
8 | GM Lobron, Eric | 2528 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 0 | 3.0 |
9 | FM Lai, Hing Ting | 2392 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 2.5 |
10 | IM Timmermans, Mark | 2415 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1.5 |
Leave a Reply