Final standings
https://hztoernooi.nl/index.php/en/results-menu
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 7.5 | VEN | M | 2662 | 2726 | +0.78 | 1.0 | 56.5 | 46.0 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
2 | GM Van Foreest, Jorden | 7.5 | NED | M | 2600 | 2649 | +0.68 | 0.0 | 55.0 | 44.0 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | GM Bok, Benjamin | 7.5 | NED | M | 2615 | 2654 | +0.51 | 0.0 | 54.5 | 44.5 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
4 | GM Pruijssers, Roeland | 7.0 | NED | M | 2489 | 2606 | +1.45 | . | 56.0 | 42.0 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
5 | GM Landa, Konstantin | 7.0 | RUS | M | 2623 | 2627 | +0.28 | . | 54.0 | 40.25 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
6 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 7.0 | RUS | M | 2532 | 2540 | +0.45 | . | 52.5 | 39.75 | 35.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | FM Lai, Hing Ting | 7.0 | NED | M | 2388 | 2505 | +1.43 | . | 50.0 | 37.5 | 36.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | GM Gonzales, Jayson | 7.0 | PHI | M | 2378 | 2435 | +0.88 | . | 49.5 | 37.25 | 35.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | IM Praggnanandhaa R | 6.5 | IND | M | 2487 | 2576 | +1.27 | . | 59.0 | 41.0 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
10 | GM Ernst, Sipke | 6.5 | NED | M | 2553 | 2506 | -0.15 | . | 57.0 | 39.75 | 36.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
11 | IM Admiraal, Miguoel | 6.5 | NED | M | 2447 | 2434 | +0.14 | . | 53.5 | 36.25 | 35.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
12 | GM Hausrath, Daniel | 6.5 | GER | M | 2491 | 2463 | -0.11 | . | 53.0 | 37.75 | 34.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
13 | GM Czebe, Attila | 6.5 | HUN | M | 2465 | 2454 | +0.08 | . | 53.0 | 36.5 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
14 | IM Beerdsen, Thomas | 6.5 | NED | M | 2447 | 2449 | +0.26 | . | 52.5 | 35.25 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
15 | FM Warmerdam, Max | 6.5 | NED | M | 2387 | 2422 | +0.67 | . | 51.0 | 34.25 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | IM Vedder, Henk | 6.5 | NED | M | 2340 | 2386 | +0.83 | . | 51.0 | 34.25 | 34.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
17 | FM Stillger, Bernhard | 6.5 | GER | M | 2262 | 2434 | +2.23 | . | 50.0 | 35.0 | 34.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
18 | IM Kuipers, Stefan | 6.5 | NED | M | 2399 | 2412 | +0.35 | . | 50.0 | 33.25 | 34.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | IM Van Foreest, Lucas | 6.5 | NED | M | 2467 | 2407 | -0.33 | . | 49.5 | 33.0 | 34.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | FM Vereggen, Lars | 6.5 | NED | M | 2336 | 2364 | +0.50 | . | 49.0 | 31.75 | 32.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
21 | Zwirs, Nico | 6.5 | NED | M | 2399 | 2353 | -0.27 | . | 48.5 | 34.5 | 33.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
22 | FM Maatman, Nick | 6.5 | NED | M | 2386 | 2343 | -0.16 | . | 48.0 | 34.25 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
23 | FM Van Leent, Dimitri | 6.5 | NED | M | 2244 | 2277 | +0.58 | . | 46.5 | 31.0 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
24 | IM Ten Hertog, Hugo | 6.0 | NED | M | 2466 | 2398 | -0.58 | . | 52.5 | 32.75 | 34.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | IM De Jong, Migchiel | 6.0 | NED | M | 2338 | 2340 | +0.14 | . | 51.0 | 32.0 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Leave a Reply