M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GM | Malakhatko, Vadim | BEL | 2576 | 2576 | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 6.0 |
1 | 9 | GM | Miśta, Aleksander | POL | 2562 | 2562 | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 6.0 |
3 | 7 | GM | Radulski, Julian | BUL | 2574 | 2574 | 3.0 | 1.00 | 4.50 | 3 | 6.0 |
4 | 1 | GM | Zhigalko, Sergei | BLR | 2656 | 2656 | 2.5 | 2.00 | 5.50 | 2 | 5.5 |
4 | 5 | GM | Dziuba, Marcin | POL | 2582 | 2582 | 2.5 | 2.00 | 5.50 | 2 | 5.5 |
4 | 15 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2506 | 2506 | 2.5 | 2.00 | 5.50 | 2 | 5.5 |
4 | 20 | GM | Socko, Monika | POL | 2477 | 2477 | 2.5 | 2.00 | 5.50 | 2 | 5.5 |
8 | 18 | GM | Simonian, Hrair | ARM | 2494 | 2494 | 2.5 | 2.00 | 5.50 | 2 | 5.0 |
9 | 12 | GM | Brodsky, Michail | UKR | 2540 | 2540 | 2.5 | 1.50 | 5.50 | 2 | 5.5 |
10 | 4 | GM | Erdos, Viktor | HUN | 2592 | 2592 | 2.5 | 1.50 | 4.00 | 2 | 4.5 |
10 | 11 | GM | Olszewski, Michal | POL | 2543 | 2543 | 2.5 | 1.50 | 4.00 | 2 | 4.5 |
12 | 31 | FM | Bove, Alessandro | ITA | 2377 | 2377 | 2.5 | 1.50 | 3.50 | 2 | 5.0 |
13 | 39 | FM | Rej, Tomek | AUS | 2344 | 2344 | 2.5 | 1.00 | 4.00 | 2 | 5.5 |
14 | 23 | IM | Krysztofiak, Marcin | POL | 2436 | 2436 | 2.5 | 1.00 | 3.50 | 2 | 5.5 |
15 | 8 | GM | Vysochin, Spartak | UKR | 2562 | 2562 | 2.0 | 2.00 | 6.50 | 1 | 4.5 |
16 | 21 | IM | Burg, Twan | NED | 2449 | 2449 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 5.0 |
17 | 22 | GM | Butnorius, Algimantas | LTU | 2442 | 2442 | 2.0 | 2.00 | 5.50 | 2 | 5.0 |
18 | 2 | GM | Macieja, Bartłomiej | POL | 2639 | 2639 | 2.0 | 2.00 | 5.50 | 1 | 4.5 |
19 | 16 | GM | Boros, Denes | HUN | 2499 | 2499 | 2.0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 4.5 |
19 | 38 | m | Deszczynski, Adam | POL | 2352 | 2352 | 2.0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 4.5 |
19 | 42 | FM | Przybylski, Wojciech | POL | 2322 | 2322 | 2.0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 4.5 |
22 | 27 | IM | Staniszewski, Piotr | POL | 2389 | 2389 | 2.0 | 2.00 | 4.50 | 1 | 4.5 |
23 | 13 | GM | Petrov, Marijan | BUL | 2535 | 2535 | 2.0 | 2.00 | 4.00 | 1 | 4.5 |
23 | 41 | FM | Bentivegna, Francesco | ITA | 2340 | 2340 | 2.0 | 2.00 | 4.00 | 1 | 4.5 |
25 | 72 | I++ | Malec, Sebastian | POL | 2108 | 2108 | 2.0 | 1.50 | 4.00 | 1 | 3.5 |
26 | 24 | IM | Sznapik, Aleksander | POL | 2434 | 2434 | 2.0 | 1.00 | 5.00 | 2 | 5.0 |
27 | 29 | IM | Beinoras, Mindaugas | LTU | 2386 | 2386 | 2.0 | 1.00 | 5.00 | 2 | 4.0 |
28 | 40 | IM | Zozulia, Anna | BEL | 2340 | 2340 | 2.0 | 1.00 | 4.50 | 2 | 4.0 |
28 | 45 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | UKR | 2312 | 2312 | 2.0 | 1.00 | 4.50 | 2 | 4.0 |
30 | 47 | m | Stoma, Pawel | POL | 2302 | 2302 | 2.0 | 1.00 | 4.50 | 2 | 3.0 |
31 | 30 | IM | Czerwoński, Aleksander | POL | 2379 | 2379 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 4.0 |
31 | 34 | FM | Van Assendelft, Floris | NED | 2374 | 2374 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 4.0 |
31 | 43 | m | Matuszewski, Michal | POL | 2317 | 2317 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 4.0 |
34 | 65 | I++ | Weichhold, Paweł | POL | 2190 | 2190 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 3.0 |
35 | 46 | WGM | Kadziolka, Beata | POL | 2305 | 2305 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 1 | 3.5 |
36 | 44 | m | Wieczorek, Oskar | POL | 2316 | 2316 | 2.0 | 1.00 | 3.50 | 2 | 4.0 |
37 | 19 | GM | Sveshnikov, Evgeny | LAT | 2487 | 2487 | 2.0 | 1.00 | 3.50 | 1 | 4.0 |
38 | 3 | GM | Hammer, Jon Ludvig | NOR | 2636 | 2636 | 2.0 | 1.00 | 3.00 | 2 | 3.0 |
38 | 54 | k+ | Klim, Kamil | POL | 2245 | 2245 | 2.0 | 1.00 | 3.00 | 2 | 3.0 |
38 | 61 | Alvarado, Carlos | PER | 2216 | 2216 | 2.0 | 1.00 | 3.00 | 2 | 3.0 | |
41 | 17 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2495 | 2495 | 2.0 | 1.00 | 3.00 | 1 | 3.5 |
Full standings: http://www.poloniachess.pl/najdorf2010/A/final_standings&3.html
Chess Daily News from Susan Polgar
What happened to Hammer in round 1?