Rank after Round 3 (top 75)
http://chess-results.com/tnr286140.aspx
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | GM | Cordova Emilio | PER | 2651 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 6,00 | 16,0 | 3 | 3 | 2,55 | 0,45 | 10 | 4,5 | ||
2 | 59 | IM | Zavarce Oscar Enrique | VEN | 2364 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 5,50 | 15,0 | 3 | 3 | 2,00 | 1,00 | 20 | 20,0 | ||
3 | 23 | IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2526 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 5,50 | 14,5 | 3 | 3 | 2,50 | 0,50 | 10 | 5,0 | ||
4 | 31 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2483 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 5,50 | 13,0 | 3 | 3 | 2,66 | 0,34 | 10 | 3,4 | ||
5 | 14 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2558 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 5,00 | 16,0 | 3 | 3 | 2,51 | 0,49 | 10 | 4,9 | ||
6 | 19 | GM | Erenburg Sergey | USA | 2550 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 5,00 | 15,5 | 3 | 3 | 2,48 | 0,52 | 10 | 5,2 | ||
7 | 17 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2553 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 5,00 | 15,5 | 3 | 3 | 2,46 | 0,54 | 20 | 10,8 | ||
8 | 10 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2576 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 5,00 | 15,0 | 3 | 3 | 2,48 | 0,52 | 10 | 5,2 | ||
9 | 12 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2569 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 5,00 | 15,0 | 3 | 3 | 2,51 | 0,49 | 10 | 4,9 | ||
10 | 29 | GM | Hungaski Robert Andrew | USA | 2492 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 5,00 | 14,5 | 3 | 3 | 2,45 | 0,55 | 10 | 5,5 | ||
11 | 20 | GM | Kaidanov Gregory S | USA | 2550 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 5,00 | 14,0 | 3 | 3 | 2,53 | 0,47 | 10 | 4,7 | ||
12 | 28 | GM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 2492 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 5,00 | 14,0 | 3 | 3 | 2,47 | 0,53 | 10 | 5,3 | ||
13 | 7 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2613 | 3,0 | 0,0 | 4,5 | 4,50 | 16,5 | 3 | 3 | 2,56 | 0,44 | 10 | 4,4 | ||
14 | 2 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2653 | 3,0 | 0,0 | 4,5 | 4,50 | 15,5 | 3 | 3 | 2,53 | 0,47 | 10 | 4,7 | ||
15 | 18 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2552 | 3,0 | 0,0 | 4,5 | 4,50 | 15,0 | 3 | 3 | 2,53 | 0,47 | 10 | 4,7 | ||
16 | 13 | GM | Flores Diego | ARG | 2567 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 4,00 | 18,0 | 3 | 3 | 2,48 | 0,52 | 10 | 5,2 | ||
17 | 1 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2663 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 4,00 | 16,0 | 3 | 3 | 2,55 | 0,45 | 10 | 4,5 | ||
18 | 21 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2542 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 5,25 | 15,0 | 3 | 2,5 | 2,48 | 0,02 | 10 | 0,2 | ||
19 | 4 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2650 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 5,25 | 13,5 | 3 | 2,5 | 2,53 | -0,03 | 10 | -0,3 | ||
20 | 8 | GM | Sevian Samuel | USA | 2601 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 5,25 | 13,0 | 3 | 2,5 | 2,51 | -0,01 | 10 | -0,1 | ||
21 | 26 | IM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2499 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 5,00 | 12,5 | 3 | 2,5 | 2,65 | -0,15 | 10 | -1,5 | ||
22 | 54 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | COL | 2388 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 4,75 | 14,0 | 3 | 2,5 | 2,03 | 0,47 | 10 | 4,7 | ||
23 | 30 | GM | Arenas David | COL | 2488 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 4,75 | 13,0 | 3 | 2,5 | 2,66 | -0,16 | 10 | -1,6 | ||
24 | 106 | WGM | Franco Valencia Beatriz Irene | COL | 2173 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 4,25 | 16,0 | 3 | 2,5 | 1,34 | 1,16 | 20 | 23,2 | ||
25 | 15 | GM | Shabalov Alexander | USA | 2556 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 4,25 | 16,0 | 3 | 2,5 | 2,48 | 0,02 | 10 | 0,2 | ||
26 | 40 | IM | Martinez Romero Martin | COL | 2427 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 4,25 | 16,0 | 3 | 2,5 | 2,02 | 0,48 | 10 | 4,8 | ||
27 | 6 | GM | Cori Jorge | PER | 2618 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 4,25 | 15,5 | 3 | 2,5 | 2,51 | -0,01 | 10 | -0,1 | ||
28 | 34 | IM | Tang Andrew | USA | 2461 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 4,25 | 15,0 | 3 | 2,5 | 2,02 | 0,48 | 10 | 4,8 | ||
29 | 38 | IM | Vazquez Guillermo | PAR | 2443 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 4,25 | 15,0 | 3 | 2,5 | 2,03 | 0,47 | 10 | 4,7 | ||
30 | 37 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 2449 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 4,25 | 14,5 | 3 | 2,5 | 2,55 | -0,05 | 10 | -0,5 | ||
31 | 43 | IM | Fernandez Fernando | PER | 2416 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 4,25 | 14,5 | 3 | 2,5 | 2,03 | 0,47 | 10 | 4,7 | ||
32 | 48 | IM | Fernandez Reyes Lisandro | ECU | 2402 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 4,25 | 14,5 | 3 | 2,5 | 2,03 | 0,47 | 10 | 4,7 | ||
33 | 9 | GM | Pichot Alan | ARG | 2577 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 4,25 | 14,0 | 3 | 2,5 | 2,50 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
34 | 16 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2554 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 4,25 | 13,0 | 3 | 2,5 | 2,51 | -0,01 | 10 | -0,1 | ||
35 | 5 | GM | Kovalyov Anton | CAN | 2643 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 4,25 | 12,5 | 3 | 2,5 | 2,58 | -0,08 | 10 | -0,8 | ||
36 | 42 | GM | Zapata Alonso | COL | 2420 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 4,00 | 13,0 | 3 | 2,5 | 2,45 | 0,05 | 10 | 0,5 | ||
37 | 53 | IM | Cori Quispe Kevin Joel | PER | 2390 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 3,75 | 15,5 | 3 | 2,5 | 2,02 | 0,48 | 10 | 4,8 | ||
38 | 39 | IM | Pulvett Marin Daniel | VEN | 2437 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 3,75 | 14,5 | 3 | 2,5 | 1,99 | 0,51 | 10 | 5,1 | ||
39 | 11 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2570 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 3,75 | 14,5 | 3 | 2,5 | 2,64 | -0,14 | 10 | -1,4 | ||
40 | 56 | FM | Quinonez Garcia Santiago | COL | 2379 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 3,75 | 13,0 | 3 | 2,5 | 2,50 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
41 | 122 | FM | Cardoso Cardoso Jose Gabriel | COL | 2134 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 3,25 | 16,5 | 2 | 1,5 | 0,29 | 1,21 | 40 | 48,4 | ||
42 | 27 | GM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2494 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 3,25 | 14,5 | 3 | 2,5 | 2,59 | -0,09 | 10 | -0,9 | ||
43 | 25 | IM | Garcia Pantoja Roberto | CUB | 2500 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 3,25 | 14,0 | 3 | 2,5 | 2,59 | -0,09 | 10 | -0,9 | ||
44 | 152 | Henao Bernardo Andres | COL | 2059 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 2,50 | 17,0 | 2 | 1,5 | 0,37 | 1,13 | 20 | 22,6 | |||
45 | 35 | IM | Terry Renato | PER | 2454 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 3,00 | 13,0 | 3 | 2 | 2,00 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
46 | 46 | IM | Valdes Romero Leonardo | CRC | 2407 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 3,00 | 13,0 | 3 | 2 | 2,03 | -0,03 | 10 | -0,3 | ||
47 | 57 | FM | Valenzuela Gomez Fernando | CHI | 2377 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 3,00 | 13,0 | 3 | 2 | 2,01 | -0,01 | 10 | -0,1 | ||
48 | 32 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2464 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 3,00 | 12,5 | 3 | 2 | 2,01 | -0,01 | 10 | -0,1 | ||
49 | 44 | FM | Valderrama Quiceno Esteban A | COL | 2413 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 3,00 | 12,5 | 3 | 2 | 2,02 | -0,02 | 10 | -0,2 | ||
50 | 49 | IM | Prasca Sosa Rafael Felipe | VEN | 2400 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 3,00 | 12,0 | 3 | 2 | 2,01 | -0,01 | 10 | -0,1 | ||
51 | 52 | IM | Mosquera Miguel | COL | 2391 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 3,00 | 12,0 | 3 | 2 | 2,03 | -0,03 | 10 | -0,3 | ||
52 | 33 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2463 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 3,00 | 11,0 | 3 | 2 | 1,99 | 0,01 | 10 | 0,1 | ||
53 | 176 | Obando Guzman Soren Federico | COL | 1964 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 3,75 | 13,0 | 3 | 2 | 0,28 | 1,72 | 20 | 34,4 | |||
54 | 60 | FM | Thavandiran Shiyam | CAN | 2363 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 3,25 | 12,0 | 3 | 2 | 2,49 | -0,49 | 20 | -9,8 | ||
55 | 116 | FM | Posada Juan Manuel | COL | 2153 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 3,25 | 11,5 | 3 | 2 | 1,34 | 0,66 | 20 | 13,2 | ||
56 | 98 | FM | Harper Ryan | TTO | 2209 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 2,50 | 14,5 | 3 | 2 | 1,84 | 0,16 | 20 | 3,2 | ||
57 | 45 | FM | Duran Vega Sergio | CRC | 2408 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 2,50 | 14,0 | 3 | 2 | 2,04 | -0,04 | 10 | -0,4 | ||
58 | 51 | IM | Ynojosa Aponte Felix Jose | VEN | 2395 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 2,50 | 13,5 | 3 | 2 | 2,02 | -0,02 | 10 | -0,2 | ||
59 | 55 | IM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | BRA | 2381 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 2,50 | 13,5 | 3 | 2 | 2,00 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
60 | 22 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2537 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 2,50 | 13,0 | 3 | 2 | 2,52 | -0,52 | 10 | -5,2 | ||
61 | 41 | IM | Panesso Rivera Henry | COL | 2421 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 2,50 | 11,5 | 3 | 2 | 1,99 | 0,01 | 10 | 0,1 | ||
62 | 50 | GM | Garcia Gildardo | COL | 2396 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 2,50 | 14,0 | 3 | 2 | 2,59 | -0,59 | 10 | -5,9 | ||
63 | 63 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | BRA | 2355 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 2,00 | 16,0 | 3 | 2 | 2,11 | -0,11 | 20 | -2,2 | ||
64 | 132 | FM | Ramirez Gonzalez Mauricio | VEN | 2108 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 2,00 | 15,5 | 2 | 1 | 0,84 | 0,16 | 40 | 6,4 | ||
65 | 89 | FM | Cortes Orihuela Javier | CHI | 2235 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 2,00 | 14,5 | 3 | 2 | 1,79 | 0,21 | 20 | 4,2 | ||
66 | 65 | IM | Rios Parra Alejandro | COL | 2345 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 2,00 | 14,5 | 2 | 1 | 1,22 | -0,22 | 10 | -2,2 | ||
67 | 129 | Pardo Alejandro | COL | 2117 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 2,00 | 14,5 | 2 | 1 | 1,11 | -0,11 | 20 | -2,2 | |||
68 | 69 | IM | Echavarria Johann | COL | 2309 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 2,00 | 14,0 | 3 | 2 | 1,81 | 0,19 | 20 | 3,8 | ||
69 | 84 | FM | Mateus Alejandro | COL | 2255 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 2,00 | 13,0 | 3 | 2 | 1,86 | 0,14 | 20 | 2,8 | ||
70 | 36 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2453 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 2,50 | 15,5 | 3 | 2 | 2,68 | -0,68 | 10 | -6,8 | ||
71 | 99 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | COL | 2206 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 2,25 | 15,5 | 3 | 2 | 1,36 | 0,64 | 20 | 12,8 | ||
72 | 109 | WIM | Chumpitaz Ann | PER | 2163 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 2,00 | 15,0 | 3 | 2 | 1,20 | 0,80 | 20 | 16,0 | ||
73 | 149 | FM | Soto Miguel Angel | COL | 2072 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 2,00 | 15,0 | 3 | 2 | 1,11 | 0,89 | 40 | 35,6 | ||
74 | 88 | IM | Solano Cuya Bryan | CRC | 2246 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 2,00 | 14,5 | 3 | 2 | 1,85 | 0,15 | 20 | 3,0 | ||
75 | 70 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | COL | 2303 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 2,00 | 14,0 | 3 | 2 | 1,83 | 0,17 | 20 | 3,4 |
Leave a Reply