Standings after 8 rounds (top 35)
http://cesmeopen.tsf.org.tr/en/component/turnuva/?task=fileview&kid=467
Rank | Name | NRtg | IRtg | FED | City/Country | age | Pts | BH. | BH. | SB | Vict | BL | ||
1 | GM | VOVK YURI | 2594 | UKR | UKRAYNA | 28 | 7 | 39½ | 35 | 35,00 | 7 | 4 | ||
2 | GM | YILMAZ MUSTAFA | 2550 | 2613 | TUR | HATAY | 23 | 6½ | 39 | 34 | 34,25 | 6 | 4 | |
3 | GM | BAKLAN VLADIMIR | 2614 | UKR | UKRAYNA | 38 | 6½ | 38½ | 34 | 34,00 | 5 | 4 | ||
4 | WGM | YILDIZ BETÜL CEMRE | F | 2343 | 2312 | TUR | İSTANBUL | 27 | 6½ | 35 | 31½ | 30,25 | 5 | 4 |
5 | FM | ÖZER ÖMER FARUK | 2183 | 2342 | TUR | KAHRAMANMARAŞ | 16 | 6½ | 34½ | 31 | 30,25 | 6 | 4 | |
6 | GM | PETROV MARIAN | 2453 | BUL | BULGARİSTAN | 41 | 6 | 39½ | 35½ | 30,00 | 6 | 4 | ||
7 | GM | NEVEROV VALERIY | 2507 | UKR | UKRAYNA | 52 | 6 | 38 | 34 | 29,75 | 5 | 5 | ||
8 | FM | TUNCER TUNA | 2193 | 2299 | TUR | İSTANBUL | 16 | 6 | 35 | 31 | 25,00 | 5 | 4 | |
9 | IM | RZAYEV BAHRUZ | 2415 | AZE | AZERBAYCAN | 23 | 6 | 30½ | 27 | 23,50 | 6 | 3 | ||
10 | IM | ALİ MARANDİ CEMİL CAN | 2403 | 2472 | TUR | HATAY | 18 | 5½ | 39 | 35 | 26,00 | 4 | 4 | |
11 | GM | PETKOV VLADIMIR | 2493 | BUL | BULGARİSTAN | 45 | 5½ | 38 | 33½ | 27,25 | 4 | 4 | ||
12 | GM | NANU COSTICA-CIPRIAN | 2517 | ROU | ROMANYA | 39 | 5½ | 36½ | 32 | 25,75 | 5 | 4 | ||
13 | DOĞAN NAZMİ CAN | 2241 | 2258 | TUR | SİİRT | 30 | 5½ | 35½ | 31 | 23,75 | 4 | 4 | ||
14 | IM | MARHOLEV DIMITAR | 2225 | BUL | BULGARİSTAN | 45 | 5½ | 35 | 32 | 22,25 | 5 | 4 | ||
15 | IM | YILMAZYERLİ MERT | 2489 | 2439 | TUR | KAYSERİ | 23 | 5½ | 35 | 31 | 25,75 | 3 | 4 | |
16 | IM | SADIKHOV ULVI | 2383 | AZE | AZERBAYCAN | 18 | 5½ | 34½ | 31½ | 23,75 | 4 | 4 | ||
17 | FM | AYDINÇELEBİ KAĞAN | 2032 | 1961 | TUR | İSTANBUL | 13 | 5½ | 34½ | 31½ | 22,75 | 4 | 3 | |
18 | IM | ANNABERDIEV MEILIS | 2452 | TKM | TÜRKMENİSTAN | 31 | 5½ | 34½ | 30½ | 24,75 | 5 | 4 | ||
19 | ASGAROV MUSHFIG | 2241 | AZE | AZERBAYCAN | 28 | 5½ | 34½ | 30½ | 23,75 | 4 | 4 | |||
20 | GM | HAZNEDAROĞLU KIVANÇ | 2487 | 2505 | TUR | MANİSA | 35 | 5½ | 34 | 30 | 24,50 | 4 | 4 | |
21 | GUSEYNOV ALIHAN | 2330 | UZB | ÖZBEKİSTAN | 20 | 5½ | 33½ | 29½ | 24,00 | 4 | 4 | |||
22 | IM | ERDOĞDU MERT | 2451 | 2442 | TUR | İSTANBUL | 37 | 5 | 40 | 35½ | 24,25 | 4 | 4 | |
23 | IM | ARAT UFUK SEZEN | 2370 | 2420 | TUR | İSTANBUL | 20 | 5 | 37 | 32½ | 23,00 | 5 | 4 | |
24 | WFM | ALINASAB MOBINA | F | 2078 | IRI | İRAN | 16 | 5 | 33½ | 29½ | 22,75 | 4 | 4 | |
25 | WGM | ENKHTUUL ALTAN-ULZII | F | 2258 | MGL | MOĞOLİSTAN | 22 | 5 | 33½ | 29 | 22,25 | 4 | 3 | |
26 | ÖZALP BURAK | 2182 | 2165 | TUR | ANKARA | 24 | 5 | 33 | 29½ | 21,00 | 4 | 4 | ||
27 | FM | NURI MURAD | 2322 | AZE | AZERBAYCAN | 19 | 5 | 32½ | 29½ | 19,00 | 5 | 4 | ||
28 | ABDULLAYEV AZER | 2107 | 2096 | AZE | AZERBAYCAN | 27 | 5 | 32½ | 28½ | 19,75 | 4 | 4 | ||
29 | GRIGORIEV ARMEN | 2200 | GEO | GÜRCİSTAN | 54 | 5 | 32 | 29 | 18,00 | 5 | 4 | |||
30 | GÜNDÜZ UMUT ERDEM | 2119 | 2113 | TUR | İZMİR | 14 | 5 | 32 | 28½ | 19,75 | 4 | 4 | ||
31 | KILIÇ EFE MERT | 2150 | 2117 | TUR | KOCAELİ | 16 | 5 | 31½ | 28½ | 20,50 | 4 | 4 | ||
32 | SARI YASİN | 2169 | 2120 | TUR | ANTALYA | 19 | 5 | 31½ | 28 | 20,25 | 4 | 4 | ||
33 | YELLİGEDİK MURAT | 2091 | 2027 | TUR | BURDUR | 27 | 5 | 31½ | 28 | 19,50 | 5 | 4 | ||
34 | WGM | ÖZTÜRK KÜBRA | F | 2246 | 2226 | TUR | İSTANBUL | 25 | 5 | 31½ | 28 | 19,25 | 4 | 4 |
35 | SEYHANOĞLU DENİZ | 2127 | 2055 | TUR | İSTANBUL | 27 | 5 | 30½ | 26½ | 21,25 | 2 | 4 |
Leave a Reply