Standings after 7 rounds (top 30)
http://cesmeopen.tsf.org.tr/en/component/turnuva/?task=fileview&kid=467
Rank | Name | NRtg | IRtg | FED | City/Country | age | Pts | BH. | BH. | SB | Vict | BL | ||
1 | GM | VOVK YURI | 2594 | UKR | UKRAYNA | 28 | 6 | 29 | 25½ | 25,50 | 6 | 4 | ||
2 | GM | NEVEROV VALERIY | 2507 | UKR | UKRAYNA | 52 | 6 | 28½ | 25 | 26,75 | 5 | 4 | ||
3 | GM | BAKLAN VLADIMIR | 2614 | UKR | UKRAYNA | 38 | 5½ | 30½ | 26 | 26,50 | 4 | 4 | ||
4 | IM | ALİ MARANDİ CEMİL CAN | 2403 | 2472 | TUR | HATAY | 18 | 5½ | 30 | 27 | 24,00 | 4 | 4 | |
5 | GM | YILMAZ MUSTAFA | 2550 | 2613 | TUR | HATAY | 23 | 5½ | 29½ | 25½ | 24,25 | 5 | 3 | |
6 | GM | PETKOV VLADIMIR | 2493 | BUL | BULGARİSTAN | 45 | 5½ | 27 | 23 | 22,50 | 4 | 4 | ||
7 | GM | NANU COSTICA-CIPRIAN | 2517 | ROU | ROMANYA | 39 | 5½ | 26 | 22 | 22,00 | 5 | 3 | ||
8 | FM | ÖZER ÖMER FARUK | 2183 | 2342 | TUR | KAHRAMANMARAŞ | 16 | 5½ | 25½ | 22 | 22,25 | 5 | 4 | |
9 | WGM | YILDIZ BETÜL CEMRE | F | 2343 | 2312 | TUR | İSTANBUL | 27 | 5½ | 25 | 22 | 21,25 | 4 | 3 |
10 | IM | ERDOĞDU MERT | 2451 | 2442 | TUR | İSTANBUL | 37 | 5 | 29½ | 25½ | 21,75 | 4 | 3 | |
11 | GM | PETROV MARIAN | 2453 | BUL | BULGARİSTAN | 41 | 5 | 29 | 25½ | 20,50 | 5 | 3 | ||
12 | FM | TUNCER TUNA | 2193 | 2299 | TUR | İSTANBUL | 16 | 5 | 28 | 24 | 19,25 | 4 | 3 | |
13 | IM | MARHOLEV DIMITAR | 2225 | BUL | BULGARİSTAN | 45 | 5 | 26½ | 23½ | 17,50 | 5 | 3 | ||
14 | GUSEYNOV ALIHAN | 2330 | UZB | ÖZBEKİSTAN | 20 | 5 | 26 | 22 | 19,25 | 4 | 3 | |||
15 | FM | AYDINÇELEBİ KAĞAN | 2032 | 1961 | TUR | İSTANBUL | 13 | 5 | 25½ | 22½ | 18,25 | 4 | 3 | |
16 | IM | SADIKHOV ULVI | 2383 | AZE | AZERBAYCAN | 18 | 5 | 25½ | 22½ | 17,25 | 4 | 4 | ||
17 | WGM | ENKHTUUL ALTAN-ULZII | F | 2258 | MGL | MOĞOLİSTAN | 22 | 5 | 25½ | 21½ | 20,00 | 4 | 3 | |
18 | GÜNDÜZ UMUT ERDEM | 2119 | 2113 | TUR | İZMİR | 14 | 5 | 23 | 20 | 16,75 | 4 | 3 | ||
19 | WGM | ÖZTÜRK KÜBRA | F | 2246 | 2226 | TUR | İSTANBUL | 25 | 5 | 22½ | 19½ | 16,50 | 4 | 3 |
20 | KILIÇ EFE MERT | 2150 | 2117 | TUR | KOCAELİ | 16 | 5 | 21½ | 19 | 17,25 | 4 | 4 | ||
21 | IM | RZAYEV BAHRUZ | 2415 | AZE | AZERBAYCAN | 23 | 5 | 21½ | 19 | 15,50 | 5 | 3 | ||
22 | IM | SERAFIMOV TERVEL | 2381 | BUL | BULGARİSTAN | 38 | 4½ | 29½ | 25½ | 18,25 | 4 | 3 | ||
23 | IM | YILMAZYERLİ MERT | 2489 | 2439 | TUR | KAYSERİ | 23 | 4½ | 27½ | 23½ | 18,75 | 2 | 3 | |
24 | DOĞAN NAZMİ CAN | 2241 | 2258 | TUR | SİİRT | 30 | 4½ | 27 | 23½ | 15,75 | 3 | 4 | ||
25 | IM | ANNABERDIEV MEILIS | 2452 | TKM | TÜRKMENİSTAN | 31 | 4½ | 26½ | 22½ | 17,25 | 4 | 4 | ||
26 | ASGAROV MUSHFIG | 2241 | AZE | AZERBAYCAN | 28 | 4½ | 26 | 22½ | 16,50 | 3 | 4 | |||
27 | GM | HAZNEDAROĞLU KIVANÇ | 2487 | 2505 | TUR | MANİSA | 35 | 4½ | 25½ | 22 | 17,75 | 3 | 3 | |
28 | GÜLDEN EGEMEN | 2109 | 2073 | TUR | İZMİR | 16 | 4½ | 25 | 22 | 15,25 | 4 | 3 | ||
29 | WFM | ALINASAB MOBINA | F | 2078 | IRI | İRAN | 16 | 4½ | 25 | 21 | 18,25 | 4 | 3 | |
30 | ASGHARZADEH MITRA | F | 1887 | IRI | İRAN | 14 | 4½ | 24½ | 21 | 17,50 | 3 | 4 |
Leave a Reply