Rank after Round 5 (top 35)
http://www.chess-results.com/tnr215362.aspx
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | ||
1 | 2 | GM | Van Wely Loek | NED | 2657 | 2652 | Tilburg | 5,0 | |
2 | 78 | Yuan Ye | CHN | 2166 | 0 | China | 5,0 | ||
3 | 5 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2597 | 0 | Rusland | 4,5 | |
4 | 32 | FM | Timmermans Mark | NED | 2387 | 2374 | Rotterdam | 4,5 | |
5 | 8 | GM | Ikonnikov Vyacheslav | RUS | 2536 | 0 | Rusland | 4,5 | |
6 | 11 | IM | Leenhouts Koen | NED | 2491 | 2482 | IJzendijke | 4,5 | |
7 | 23 | Mu Ke | CHN | 2419 | 0 | China | 4,5 | ||
8 | 20 | IM | Zelbel Patrick | GER | 2445 | 0 | Dortmund (D) | 4,5 | |
9 | 14 | IM | Liang Awonder | USA | 2465 | 0 | USA | 4,0 | |
10 | 18 | IM | Rathnakaran Kantholi | IND | 2452 | 0 | India | 4,0 | |
11 | 36 | FM | Warmerdam Max | NED | 2372 | 2360 | Tegelen | 4,0 | |
12 | 24 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2418 | 0 | Indonesië | 4,0 | |
13 | 33 | IM | Rosen Eric S | USA | 2385 | 0 | USA | 4,0 | |
14 | 29 | IM | Nitin Senthilvel | IND | 2398 | 0 | India | 4,0 | |
15 | 7 | GM | Zeng Chongsheng | CHN | 2538 | 0 | China | 4,0 | |
16 | 9 | GM | Ernst Sipke | NED | 2535 | 2542 | Groningen | 4,0 | |
16 | GM | Wan Yunguo | CHN | 2458 | 0 | China | 4,0 | ||
18 | 1 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2658 | 0 | India | 4,0 | |
19 | 13 | IM | Stany George Anthony | IND | 2476 | 0 | India | 4,0 | |
20 | 10 | GM | Lin Chen | CHN | 2516 | 0 | China | 4,0 | |
12 | GM | Hausrath Daniel | GER | 2487 | 0 | Mülheim (D) | 4,0 | ||
22 | 21 | FM | Beerdsen Thomas | NED | 2424 | 2418 | Apeldoorn | 4,0 | |
31 | IM | Van Delft Merijn | NED | 2391 | 2396 | Hamburg (D) | 4,0 | ||
24 | 26 | IM | Koop Thorben | GER | 2412 | 0 | Lingen (D) | 4,0 | |
25 | 4 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2601 | 2590 | Groningen | 4,0 | |
37 | FM | Maris Ivo | NED | 2370 | 2380 | Smilde | 4,0 | ||
27 | 19 | GM | Venkatesh Marani Rajendran | IND | 2450 | 0 | India | 4,0 | |
28 | 30 | Van Foreest Lucas | NED | 2393 | 2376 | Groningen | 4,0 | ||
29 | 3 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2610 | 0 | Oekraïne | 3,5 | |
30 | 15 | GM | Debashis Das | IND | 2459 | 0 | India | 3,5 | |
31 | 6 | GM | David Alberto | ITA | 2561 | 0 | Italië | 3,5 | |
32 | 38 | FM | Vereggen Lars | NED | 2359 | 2365 | Chaam | 3,5 | |
33 | 17 | IM | Admiraal Miguoel | NED | 2458 | 2451 | Amsterdam | 3,5 | |
34 | 27 | FM | Kevlishvili Robby | NED | 2409 | 2388 | Zoetermeer | 3,5 | |
35 | 22 | IM | Docx Stefan | BEL | 2420 | 0 | Borgerhout (B) | 3,5 |
1 Comment