Aronian receiving his World Blitz Championship trophy in Moscow
1 GM Aronian, Levon ARM 2801 24.5 20 433.50
2 GM Radjabov, Teimour AZE 2744 24.0 18 447.00
3 GM Carlsen, Magnus NOR 2802 23.5 19 431.75
4 GM Gelfand, Boris ISR 2741 21.5 17 398.75
5 GM Nakamura, Hikaru USA 2741 21.5 17 397.50
6 GM Karjakin, Sergey RUS 2760 20.5 15 396.00
7 GM Kramnik, Vladimir RUS 2791 20.5 16 384.50
8 GM Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2763 19.5 17 362.25
9 GM Svidler, Peter RUS 2722 19.5 13 361.00
10 GM Eljanov, Pavel UKR 2742 19.0 16 345.00
11 GM Grischuk, Alexander RUS 2771 19.0 12 348.50
12 GM Mamedov, Rauf AZE 2660 18.0 14 333.75
13 GM Nepomniachtchi, Ian RUS 2720 18.0 13 326.25
14 GM Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2703 18.0 12 349.50
15 GM Movsesian, Sergei SVK 2721 17.5 16 315.25
16 GM Andreikin, Dmitry RUS 2683 17.5 13 314.25
17 GM Grachev, Boris RUS 2654 16.5 10 313.00
18 GM Savchenko, Boris RUS 2632 15.5 14 286.25
19 GM Caruana, Fabiano ITA 2709 13.5 11 249.25
20 GM Ponomariov, Ruslan UKR 2744 12.5 7 235.25
http://www.russiachess.org/online/blitz/cross_table_acc_places&38.html
Chess Daily News from Susan Polgar
Tags: , ,