The Russian Team Chess Championship 2017 aka Premier League is going to take place 1-10 May, 2017, in Sochi, Russia. It will consist of eight teams. Top seeded are the team of Sibir with Vladimir Kramnik, Anish Giri, Shakhriyar Mamedyarov, Ian Nepomniachtchi, Alexander Grischuk, Dmitry Andreikin, Anton Korobov, and Denis Khismatullin.
1. “Сибирь-Сириус” (Новосибирская область) (РейтСр:2765 / Доп1: 0 / Доп2: 0) | ||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | |
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2811 | RUS |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2772 | AZE |
3 | GM | Giri Anish | 2785 | NED |
4 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2751 | RUS |
5 | GM | Grischuk Alexander | 2750 | RUS |
6 | GM | Andreikin Dmitry | 2723 | RUS |
7 | GM | Korobov Anton | 2688 | UKR |
8 | GM | Khismatullin Denis | 2651 | RUS |
2. “Малахит” (г. Екатеринбург) (РейтСр:2662 / Доп1: 0 / Доп2: 0) | ||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | |
1 | GM | Karpov Anatoly | 2624 | RUS |
2 | GM | Shirov Alexei | 2664 | LAT |
3 | GM | Riazantsev Alexander | 2659 | RUS |
4 | GM | Rublevsky Sergei | 2682 | RUS |
5 | GM | Motylev Alexander | 2665 | RUS |
6 | GM | Kovalenko Igor | 2657 | LAT |
7 | GM | Lysyj Igor | 2643 | RUS |
8 | GM | Shariyazdanov Andrey | 2529 | RUS |
3. “Медный всадник” (г. Санкт-Петербург) (РейтСр:2702 / Доп1: 0 / Доп2: 0) | ||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | |
1 | GM | Svidler Peter | 2755 | RUS |
2 | GM | Vitiugov Nikita | 2731 | RUS |
3 | GM | Matlakov Maxim | 2714 | RUS |
4 | GM | Rodshtein Maxim | 2698 | ISR |
5 | GM | Fedoseev Vladimir | 2690 | RUS |
6 | GM | Khairullin Ildar | 2624 | RUS |
7 | GM | Goganov Aleksey | 2592 | RUS |
4. ШСМ “Legacy Square Capital” (г. Москва) (РейтСр:2665 / Доп1: 0 / Доп2: 0) | ||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | |
1 | GM | Malakhov Vladimir | 2712 | RUS |
2 | GM | Najer Evgeniy | 2682 | RUS |
3 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2661 | RUS |
4 | GM | Dubov Daniil | 2660 | RUS |
5 | GM | Grachev Boris | 2658 | RUS |
6 | GM | Popov Ivan | 2618 | RUS |
7 | GM | Oparin Grigoriy | 2604 | RUS |
8 | IM | Vavulin Maksim | 2599 | RUS |
5. “Жигули” (Самарская область) (РейтСр:2440 / Доп1: 0 / Доп2: 0) | ||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | |
1 | GM | Predke Alexandr | 2566 | RUS |
2 | GM | Geller Jakov | 2505 | RUS |
3 | FM | Elistratov Semen | 2417 | RUS |
4 | IM | Mokshanov Alexey | 2402 | RUS |
5 | FM | Palachev Petr | 2382 | RUS |
6 | FM | Natacheev Peter | 2296 | RUS |
7 | IM | Slavin Alexey | 2367 | RUS |
8 | FM | Pogorelskikh Sergey | 2233 | RUS |
6. “СДЮСШОР ШШ” (г. Санкт-Петербург) (РейтСр:2529 / Доп1: 0 / Доп2: 0) | ||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | |
1 | GM | Romanov Evgeny | 2636 | RUS |
2 | GM | Alekseev Evgeny | 2610 | RUS |
3 | GM | Alekseenko Kirill | 2585 | RUS |
4 | GM | Popov Valerij | 2528 | RUS |
5 | IM | Usmanov Vasily | 2443 | RUS |
6 | Saveliev Alexei | 2369 | RUS | |
7 | Palchun Grigory | 2354 | RUS | |
7. “Шахматная федерация ЦФО” (РейтСр:2545 / Доп1: 0 / Доп2: 0) | ||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | |
1 | GM | Rozum Ivan | 2606 | RUS |
2 | GM | Shomoev Anton | 2550 | RUS |
3 | FM | Esipenko Andrey | 2509 | RUS |
4 | GM | Bocharov Dmitry | 2574 | RUS |
5 | GM | Chigaev Maksim | 2559 | RUS |
6 | IM | Zabotin Alexander | 2473 | RUS |
8. “Ладья” (Республика Татарстан) (РейтСр:2566 / Доп1: 0 / Доп2: 0) | ||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | |
1 | GM | Artemiev Vladislav | 2682 | RUS |
2 | GM | Kamsky Gata | 2676 | USA |
3 | GM | Timofeev Artyom | 2555 | RUS |
4 | GM | Hasangatin Ramil | 2509 | RUS |
5 | FM | Faizrakhmanov Ramil | 2439 | RUS |
6 | FM | Makhmutov Rail | 2437 | RUS |
7 | Korovin Mikhail | 2316 | RUS | |
8 | GM | Ibragimov Ildar | 2537 | RUS |
Leave a Reply