Final standings (top 30)
http://www.leidenchess.com/SwissMaster/HTML_LCT2016/HTML_GroupA/SMWSite/index.html
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Pruijssers, Roeland | 7.0 | NED | M | 2463 | 2638 | +2.03 | 51.5 | 39.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | FM Ten Hertog, Hugo | 7.0 | NED | M | 2458 | 2600 | +1.68 | 50.0 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | GM Sandipan, Chanda | 6.5 | IND | M | 2568 | 2589 | +0.39 | 52.0 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
4 | GM Van Wely, Loek | 6.5 | NED | M | 2662 | 2593 | -0.51 | 50.5 | 34.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
5 | FM Kevlishvili, Robby | 6.5 | NED | M | 2384 | 2467 | +1.25 | 48.0 | 32.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
6 | IM Pijpers, Arthur | 6.5 | NED | M | 2473 | 2512 | +0.65 | 47.5 | 33.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
7 | GM Postny, Evgeny | 6.0 | ISR | M | 2625 | 2536 | -0.80 | 53.0 | 32.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
8 | Van Tellingen, Frank | 6.0 | NED | M | 2211 | 2539 | +2.98 | 49.5 | 32.5 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
9 | FM Beerdsen, Thomas | 6.0 | NED | M | 2414 | 2480 | +0.98 | 48.5 | 29.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
10 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.0 | RUS | M | 2538 | 2432 | -1.00 | 48.0 | 30.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
11 | IM Sagar, Shah | 6.0 | IND | M | 2433 | 2318 | -1.09 | 44.5 | 27.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
12 | GM Pavlovic, Milos | 6.0 | SRB | M | 2475 | 2422 | -0.43 | 42.5 | 25.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | IM Slingerland, Fred | 5.5 | NED | M | 2319 | 2494 | +2.17 | 51.0 | 29.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
14 | IM Sukandar, Irine Kharisma | 5.5 | INA | F | 2419 | 2399 | -0.07 | 47.5 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
15 | GM Horvath, Csaba | 5.5 | HUN | M | 2520 | 2378 | -1.35 | 45.5 | 25.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | FM Van Osch, Mees | 5.5 | NED | M | 2275 | 2304 | +0.47 | 42.0 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
17 | IM Rosen, Eric S | 5.0 | USA | M | 2393 | 2305 | -0.83 | 44.5 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Schmidt-Schaeffer, Sebasti | 5.0 | GER | M | 2384 | 2351 | -0.30 | 44.5 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
19 | Wilschut, Peter | 5.0 | NED | M | 2237 | 2313 | +0.92 | 44.0 | 22.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
20 | IM Hendriks, Willy | 5.0 | NED | M | 2407 | 2359 | -0.40 | 44.0 | 20.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
21 | Ratsma, Midas | 5.0 | NED | M | 2171 | 2269 | +1.03 | 39.0 | 18.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
22 | Mokal, Amruta Sunil | 5.0 | IND | F | 2078 | 2202 | +0.94 | 39.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | FM Behrens, Harald | 5.0 | GER | M | 2248 | 2122 | -1.14 | 37.5 | 17.75 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
24 | FM Plukkel, Sjoerd | 5.0 | NED | M | 2304 | 2048 | -2.62 | 32.0 | 17.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
25 | IM Wiersma, Eelke | 4.5 | NED | M | 2354 | 2278 | -0.80 | 45.5 | 19.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
26 | Polak, Alexander | 4.5 | NED | M | 2106 | 2228 | +1.27 | 45.0 | 20.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
27 | FM Harff, Marcel | 4.5 | GER | M | 2324 | 2409 | +0.75 | 44.5 | 20.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | – | – | – |
28 | GM Peng, Zhaoqin | 4.5 | NED | F | 2385 | 2226 | -1.66 | 44.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | IM Van Beek, Alexander | 4.5 | NED | M | 2284 | 2280 | +0.06 | 44.0 | 19.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
30 | Galehdari, Bardia | 4.5 | IRI | M | 2080 | 2269 | +2.08 | 43.0 | 19.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Leave a Reply