GM | Nepomniachtchi Ian | 2740 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7 | 3318 | 7 | 5,35 | 1,65 | 10 | 16,5 |
Round by round results
Nepomniachtchi Ian GM 2740 RUS Rp:3318 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | ||
1 | 392 | IM | Adu Oladapo | 2334 | NGR | 2,0 | s 1 | 3 | |
2 | 330 | FM | Atabayev Saparmyrat | 2406 | TKM | 3,0 | w 1 | 3 | |
3 | 183 | GM | Svetushkin Dmitry | 2543 | MDA | 2,5 | s 1 | 3 | |
4 | 42 | GM | Korobov Anton | 2675 | UKR | 4,0 | s 1 | 3 | |
5 | 275 | IM | Fawzy Adham | 2451 | EGY | 2,0 | w 1 | 3 | |
6 | 99 | GM | Fridman Daniel | 2618 | GER | 1,5 | w 1 | 4 | |
7 | 125 | GM | Hracek Zbynek | 2591 | CZE | 3,5 | w 1 | 3 |
1 Comment