Final standings:
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Data ur. | N | Pkt. | Rn+1 | Ruz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Miśta, Aleksander | 2560 | 1983-01-07 | 11 | 7.0 | 2540 | 2640 |
2 | IM | Piorun, Kacper | 2464 | 1991-11-24 | 11 | 5.0 | 2540 | 2507 |
3 | FM | Kanarek, Marcel | 2453 | 1993-02-05 | 11 | 2.5 | 2540 | 2340 |
4 | GM | Dziuba, Marcin | 2556 | 1983-07-17 | 11 | 4.0 | 2540 | 2440 |
5 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2581 | 1985-07-19 | 11 | 6.0 | 2540 | 2573 |
6 | IM | Tomczak, Jacek | 2465 | 1990-03-05 | 11 | 2.5 | 2540 | 2340 |
7 | GM | Wojtaszek, Radosław | 2608 | 1987-01-13 | 13 | 8.0 | 2550 | 2636 |
8 | GM | Macieja, Bartłomiej | 2607 | 1977-10-04 | 13 | 9.0 | 2550 | 2693 |
9 | GM | Bartel, Mateusz | 2594 | 1985-01-03 | 11 | 7.0 | 2540 | 2640 |
10 | IM | Świercz, Dariusz | 2472 | 1994-05-31 | 11 | 5.0 | 2540 | 2507 |
11 | GM | Mitoń, Kamil | 2595 | 1984-04-12 | 11 | 6.5 | 2540 | 2607 |
12 | IM | Olszewski, Michał | 2518 | 1989-09-23 | 11 | 5.5 | 2540 | 2540 |
Chess Daily News from Susan Polgar
I thought Wojtaszek was leading?
Playoff with who…seems like he was the only one with 9 points!?