Final standings (top 25)
http://www.leidenchess.com/SwissMaster/HTML_LCT2017/HTML_GroupA/SMWSite/index.html
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Kuipers, Stefan | 7.0 | NED | M | 2388 | 2459 | +1.13 | 1.0 | 44.0 | 33.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
2 | GM Shyam, Sundar M. | 7.0 | IND | M | 2534 | 2557 | +0.38 | 0.0 | 48.0 | 36.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | FM Perske, Thore | 6.5 | GER | M | 2413 | 2557 | +1.83 | . | 50.0 | 34.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
4 | IM Pijpers, Arthur | 6.5 | NED | M | 2457 | 2487 | +0.48 | . | 49.0 | 34.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
5 | IM Beerdsen, Thomas | 6.5 | NED | M | 2452 | 2382 | -0.47 | . | 48.5 | 33.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | + |
6 | GM Sandipan, Chanda | 6.5 | IND | M | 2575 | 2477 | -0.71 | . | 47.5 | 34.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
7 | De Rover, Yong Hoon | 6.5 | NED | M | 2385 | 2426 | +0.80 | . | 45.0 | 29.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
8 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.0 | RUS | M | 2538 | 2486 | -0.44 | . | 54.0 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
9 | FM Ypma, Peter | 6.0 | NED | M | 2283 | 2448 | +2.06 | . | 49.5 | 31.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
10 | GM Gavrilov, Alexei | 6.0 | RUS | M | 2491 | 2366 | -1.15 | . | 47.5 | 30.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
11 | FM Vrolijk, Liam | 6.0 | NED | M | 2419 | 2429 | +0.42 | . | 47.5 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
12 | FM Kristensen, Kaare Hove | 6.0 | DEN | M | 2348 | 2252 | -0.83 | . | 42.5 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
13 | FM Buckels, Valentin | 6.0 | GER | M | 2332 | 2220 | -0.96 | . | 38.0 | 26.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
14 | IM Van Delft, Merijn | 5.5 | NED | M | 2384 | 2438 | +0.92 | . | 52.5 | 29.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
15 | GM Nijboer, Friso | 5.5 | NED | M | 2528 | 2409 | -1.16 | . | 50.5 | 29.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
16 | FM Warmerdam, Max | 5.5 | NED | M | 2357 | 2417 | +0.98 | . | 48.5 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
17 | GM Pruijssers, Roeland | 5.5 | NED | M | 2508 | 2304 | -1.94 | . | 45.0 | 26.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
18 | Thakoerdien, Jerrel | 5.5 | NED | M | 2193 | 2231 | +0.46 | . | 43.0 | 24.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
19 | Fossum, Oystein Boyum | 5.5 | NOR | M | 2247 | 2268 | +0.29 | . | 41.5 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
20 | Kerkvliet, Max | 5.5 | NED | M | 2187 | 2173 | -0.09 | . | 40.5 | 24.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
21 | Molenaar, Christiaan | 5.5 | NED | M | 2099 | 2166 | +0.63 | . | 40.5 | 22.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
22 | FM Heemskerk, Wim | 5.5 | NED | M | 2175 | 2217 | +0.50 | . | 39.0 | 22.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
23 | Kools, Thomas | 5.0 | NED | M | 1806 | 2191 | +3.27 | . | 45.5 | 23.5 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | FM Tomov, Georgi | 5.0 | BUL | M | 2273 | 2264 | +0.01 | . | 45.5 | 22.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
25 | IM Slingerland, Fred | 5.0 | NED | M | 2335 | 2268 | -0.51 | . | 45.0 | 23.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
Leave a Reply