http://chess-results.com/tnr229021.aspx
Final Ranking after 9 Rounds (top 50)
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 8 | IM | Demidov Mikhail | RUS | 2514 | Москва | 7,5 | 52,5 | 48,5 | 6,0 |
2 | 9 | Utegaliyev Azamat | KAZ | 2494 | Казахстан | 7,0 | 56,0 | 51,5 | 5,0 | |
3 | 6 | GM | Yudin Sergei | RUS | 2531 | Новосибирск | 7,0 | 52,5 | 47,5 | 6,0 |
4 | 2 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2581 | Вологда | 7,0 | 50,0 | 46,0 | 5,0 |
5 | 14 | IM | Konovalov Nikolay | RUS | 2444 | Москва | 6,5 | 51,5 | 47,0 | 6,0 |
6 | 13 | IM | Nozdrachev Vladislav | RUS | 2455 | Подольск | 6,5 | 49,5 | 46,5 | 4,0 |
7 | 5 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2540 | Тольятти | 6,5 | 49,0 | 46,0 | 5,0 |
8 | 19 | IM | Mokshanov Alexey | RUS | 2419 | Самара | 6,5 | 48,0 | 43,5 | 6,0 |
9 | 31 | FM | Murtazin Bulat | RUS | 2362 | Казань | 6,5 | 47,0 | 43,5 | 5,0 |
10 | 40 | FM | Ofitserian Boris | RUS | 2304 | Хотьково | 6,5 | 47,0 | 43,5 | 4,0 |
11 | 10 | IM | Matinian Nikita | RUS | 2489 | Балаково | 6,5 | 47,0 | 43,0 | 4,0 |
12 | 17 | IM | Oganian Miran | RUS | 2433 | Сочи | 6,0 | 53,5 | 49,0 | 4,0 |
13 | 11 | GM | Iskusnyh Sergei | RUS | 2460 | Тюмень | 6,0 | 51,5 | 47,0 | 5,0 |
14 | 3 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2565 | Беларусь | 6,0 | 51,5 | 47,0 | 4,0 |
15 | 1 | GM | Stukopin Andrey | RUS | 2595 | Ростов-на-Дону | 6,0 | 51,0 | 46,5 | 5,0 |
16 | 21 | FM | Nozdrachev Leonid | RUS | 2411 | Подольск | 6,0 | 46,5 | 42,5 | 5,0 |
17 | 30 | FM | Sanzhaev Darsen | RUS | 2363 | Саратов | 6,0 | 46,0 | 42,5 | 5,0 |
18 | 26 | IM | Khanin Semen | RUS | 2386 | Тюмень | 6,0 | 45,5 | 42,5 | 5,0 |
19 | 22 | FM | Palachev Petr | RUS | 2408 | Самара | 6,0 | 44,5 | 41,0 | 4,0 |
20 | 16 | IM | Gochelashvili David | RUS | 2438 | Сочи | 6,0 | 42,0 | 38,0 | 6,0 |
21 | 20 | FM | Yanchenko Roman | RUS | 2414 | Комсомольск-на-Амуре | 5,5 | 51,5 | 47,0 | 4,0 |
22 | 15 | IM | Kozionov Kirill | RUS | 2440 | Ижевск | 5,5 | 50,0 | 45,5 | 3,0 |
23 | 23 | Drygalov Sergey | RUS | 2400 | Курган | 5,5 | 49,5 | 45,0 | 4,0 | |
24 | 51 | Kovalev Egor | RUS | 2222 | Зеленоград | 5,5 | 49,0 | 46,0 | 5,0 | |
25 | 24 | FM | Gutenev Alexander | RUS | 2398 | Челябинск | 5,5 | 48,5 | 45,0 | 4,0 |
26 | 27 | FM | Kotlyar Kirill | RUS | 2379 | Тюмень | 5,5 | 48,0 | 44,0 | 3,0 |
27 | 35 | FM | Yeletsky Ivan | RUS | 2344 | Москва | 5,5 | 47,5 | 43,5 | 3,0 |
28 | 38 | FM | Karpenko Artem | RUS | 2321 | Саратов | 5,5 | 47,0 | 44,0 | 5,0 |
29 | 41 | FM | Purygin Andrei | RUS | 2298 | Самара | 5,5 | 47,0 | 43,0 | 5,0 |
30 | 7 | IM | Ivanov Oleg V | UKR | 2515 | Москва | 5,5 | 47,0 | 42,5 | 2,0 |
31 | 43 | IM | Sidorov Anatoly | RUS | 2293 | Тольятти | 5,5 | 45,5 | 43,0 | 3,0 |
32 | 42 | FM | Shapiro David | RUS | 2296 | Самара | 5,5 | 45,5 | 42,0 | 4,0 |
33 | 12 | IM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2458 | Краснодар | 5,5 | 44,5 | 41,5 | 3,0 |
34 | 39 | Drygalov Andrey | RUS | 2317 | Курган | 5,5 | 44,0 | 41,5 | 4,0 | |
35 | 25 | FM | Zakaryan David | RUS | 2394 | Сочи | 5,5 | 44,0 | 41,0 | 5,0 |
36 | 49 | Salemgareev Tagir | RUS | 2253 | Курган | 5,5 | 43,5 | 41,5 | 5,0 | |
37 | 46 | FM | Dzhangobegov Vladimir | RUS | 2264 | Подольск | 5,5 | 42,5 | 39,5 | 5,0 |
38 | 18 | IM | Saiyn Zhanat | KAZ | 2423 | Казахстан | 5,5 | 42,5 | 38,5 | 4,0 |
39 | 37 | IM | Karpeshov Oleg | RUS | 2325 | Оренбург | 5,5 | 40,5 | 37,5 | 5,0 |
40 | 32 | Bykov Oleg | RUS | 2348 | Фрязино | 5,5 | 40,0 | 37,0 | 3,0 | |
41 | 53 | FM | Musaev Rasul | RUS | 2219 | Владивосток | 5,0 | 51,0 | 47,5 | 4,0 |
42 | 4 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2548 | Гатчина | 5,0 | 48,5 | 44,5 | 3,0 |
43 | 28 | Litvinov Maxim | RUS | 2373 | Стерлитамак | 5,0 | 46,5 | 42,5 | 3,0 | |
44 | 29 | FM | Natacheev Peter | RUS | 2371 | Самара | 5,0 | 45,5 | 42,0 | 4,0 |
45 | 69 | Gitelson Arkady | RUS | 2099 | Саратов | 5,0 | 43,5 | 40,5 | 5,0 | |
46 | 48 | FM | Ovchinnikov Vsevolod | RUS | 2261 | Набережные Челны | 5,0 | 43,5 | 40,0 | 3,0 |
47 | 45 | Galaktionov Artem | RUS | 2269 | Москва | 5,0 | 43,0 | 40,0 | 4,0 | |
48 | 33 | FM | Elistratov Semen | RUS | 2345 | Самара | 5,0 | 41,5 | 38,5 | 5,0 |
49 | 63 | WFM | Markelova Lubov | RUS | 2130 | Казань | 5,0 | 41,5 | 38,5 | 4,0 |
82 | Sogoyan Andranik | RUS | 2037 | Тольятти | 5,0 | 41,5 | 38,5 | 4,0 |
Leave a Reply