Rank after Round 6 (top 70)
http://chess-results.com/tnr260496.aspx
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
1 | 16 | IM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2562 | Москва | 5,5 | 25,0 | 22,0 | 5,0 | 10 | 16,1 |
2 | 3 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2655 | Татарстан респ | 5,5 | 22,0 | 19,5 | 5,0 | 10 | 8,9 |
3 | 5 | GM | Grachev Boris | RUS | 2650 | Москва | 5,5 | 21,0 | 19,5 | 5,0 | 10 | 9,0 |
4 | 26 | IM | Golubov Saveliy | RUS | 2487 | Москва | 5,0 | 23,0 | 19,5 | 4,0 | 10 | 9,7 |
5 | 13 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2573 | Самарская обл | 5,0 | 22,5 | 19,5 | 4,0 | 10 | 5,6 |
6 | 11 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2601 | Вологодская обл | 5,0 | 20,5 | 17,5 | 4,0 | 10 | 7,2 |
7 | 42 | IM | Lomasov Semen | RUS | 2441 | Москва | 4,5 | 25,0 | 22,0 | 4,0 | 10 | 16,2 |
8 | 28 | IM | Tran Tuan Minh | VIE | 2478 | Вьетнам | 4,5 | 23,5 | 21,0 | 4,0 | 10 | 10,8 |
9 | 31 | IM | Shtembuliak Evgeny | UKR | 2477 | Москва | 4,5 | 23,0 | 20,0 | 4,0 | 10 | 7,9 |
10 | 18 | IM | Paravyan David | RUS | 2540 | Москва | 4,5 | 22,5 | 20,0 | 3,0 | 10 | 3,9 |
11 | 20 | Sviridov Valery | RUS | 2515 | Томская обл | 4,5 | 22,0 | 20,0 | 4,0 | 10 | 7,3 | |
12 | 4 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2651 | Пензенская обл | 4,5 | 22,0 | 19,0 | 4,0 | 10 | -2,7 |
13 | 9 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2617 | Мордовия респ | 4,5 | 21,5 | 19,0 | 3,0 | 10 | -0,8 |
14 | 2 | GM | Kamsky Gata | USA | 2666 | США | 4,5 | 21,5 | 18,5 | 3,0 | 10 | -5,6 |
23 | GM | Atabayev Maksat | TKM | 2492 | Туркменистан | 4,5 | 21,5 | 18,5 | 3,0 | 10 | 7,4 | |
16 | 41 | IM | Sychev Klementy | RUS | 2449 | Москва | 4,5 | 21,0 | 19,0 | 3,0 | 10 | 11,8 |
17 | 1 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2673 | Калмыкия респ | 4,5 | 21,0 | 18,5 | 4,0 | 10 | -5,6 |
57 | FM | Savitskiy Sergey | RUS | 2415 | ЯНАО | 4,5 | 21,0 | 18,5 | 4,0 | 10 | 8,3 | |
19 | 48 | FM | Faizrakhmanov Ramil | RUS | 2432 | Татарстан респ | 4,5 | 20,5 | 19,5 | 4,0 | 10 | 17,6 |
20 | 27 | IM | Ivanov Oleg V | UKR | 2482 | Москва | 4,5 | 20,5 | 18,0 | 4,0 | 10 | 5,5 |
21 | 24 | GM | Chernobay Artem | RUS | 2488 | Московская обл | 4,5 | 20,5 | 18,0 | 3,0 | 10 | 4,5 |
22 | 10 | IM | Vavulin Maksim | RUS | 2604 | Москва | 4,5 | 20,0 | 18,5 | 4,0 | 10 | -2,7 |
23 | 21 | GM | Levin Evgeny A. | RUS | 2506 | Санкт-Петербург | 4,5 | 20,0 | 17,5 | 3,0 | 10 | 2,5 |
24 | 7 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2639 | Башкортостан респ | 4,5 | 19,5 | 17,5 | 4,0 | 10 | -2,9 |
25 | 33 | IM | Pakhomov Egor | RUS | 2473 | Томская обл | 4,5 | 18,5 | 16,0 | 4,0 | 10 | 0,4 |
26 | 19 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 2531 | Кемеровская обл | 4,5 | 18,5 | 16,0 | 3,0 | 10 | -0,8 |
27 | 32 | IM | Atabayev Yusup | TKM | 2475 | Туркменистан | 4,5 | 17,5 | 15,5 | 4,0 | 10 | 2,7 |
28 | 51 | Drygalov Sergey | RUS | 2424 | Курганская обл | 4,5 | 15,5 | 14,0 | 3,0 | 10 | 4,3 | |
29 | 111 | FM | Malyshev Grigory | RUS | 2326 | Псковская обл | 4,0 | 24,5 | 21,5 | 3,0 | 20 | 47,2 |
30 | 34 | IM | Tsydypov Zhamsaran | RUS | 2468 | Бурятия респ | 4,0 | 22,5 | 19,5 | 4,0 | 10 | 5,3 |
31 | 110 | Salemgareev Tagir | RUS | 2327 | Курганская обл | 4,0 | 21,5 | 20,0 | 3,0 | 20 | 27,2 | |
32 | 29 | FM | Khegay Dmitriy | RUS | 2478 | Красноярский край | 4,0 | 21,5 | 19,0 | 3,0 | 10 | -0,1 |
73 | Saveliev Alexei | RUS | 2379 | Санкт-Петербург | 4,0 | 21,5 | 19,0 | 3,0 | 20 | 29,2 | ||
34 | 14 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2568 | ХМАО Югра | 4,0 | 21,5 | 18,5 | 3,0 | 10 | -4,4 |
35 | 6 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2639 | Санкт-Петербург | 4,0 | 21,5 | 18,5 | 2,0 | 10 | -9,2 |
36 | 100 | IM | Musalov Ruslan | RUS | 2332 | Дагестан респ | 4,0 | 20,0 | 19,0 | 2,0 | 10 | 17,5 |
37 | 45 | FM | Makhmutov Rail | RUS | 2437 | Татарстан респ | 4,0 | 20,0 | 18,5 | 3,0 | 10 | 2,2 |
38 | 49 | IM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2425 | Краснодарский край | 4,0 | 19,5 | 17,5 | 3,0 | 10 | 5,2 |
39 | 22 | IM | Iljiushenok Ilia | RUS | 2493 | ХМАО Югра | 4,0 | 19,5 | 17,0 | 2,0 | 10 | -2,3 |
40 | 17 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2550 | Китай | 4,0 | 19,5 | 16,5 | 3,0 | 10 | -4,2 |
41 | 12 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2579 | Татарстан респ | 4,0 | 19,0 | 16,5 | 2,0 | 10 | -7,1 |
42 | 205 | CM | Ahmadzada Ahmad | AZE | 2078 | Азербайджан | 4,0 | 19,0 | 16,0 | 3,0 | 40 | 124,4 |
43 | 37 | IM | Zakhartsov Vladimir | RUS | 2453 | Москва | 4,0 | 18,5 | 17,0 | 2,0 | 10 | 9,4 |
44 | 56 | IM | Korchmar Vasiliy | RUS | 2415 | Саратовская обл | 4,0 | 18,5 | 16,5 | 4,0 | 10 | 4,3 |
45 | 69 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2380 | Санкт-Петербург | 4,0 | 18,5 | 16,5 | 3,0 | 10 | 2,6 |
46 | 78 | FM | Gaifullin Artur | RUS | 2373 | Московская обл | 4,0 | 18,0 | 17,0 | 4,0 | 20 | 11,4 |
47 | 35 | GM | Kharchenko Boris | UKR | 2461 | Украина | 4,0 | 18,0 | 16,5 | 3,0 | 10 | 1,3 |
48 | 46 | FM | Sorokin Aleksey | RUS | 2434 | Алтайский край | 4,0 | 18,0 | 16,0 | 3,0 | 10 | 0,9 |
114 | Nazaretyan Tigran | RUS | 2316 | Северная Осетия-Алания респ | 4,0 | 18,0 | 16,0 | 3,0 | 20 | 20,8 | ||
50 | 59 | FM | Elistratov Semen | RUS | 2407 | Самарская обл | 4,0 | 16,5 | 14,5 | 3,0 | 10 | -3,5 |
51 | 55 | IM | Khanin Semen | RUS | 2418 | Тюменская обл | 3,5 | 24,0 | 21,5 | 3,0 | 10 | 3,2 |
52 | 36 | IM | Shevchenko Kirill | UKR | 2453 | Украина | 3,5 | 23,5 | 21,5 | 2,0 | 10 | 10,7 |
53 | 38 | Gusain Himal | IND | 2453 | Индия | 3,5 | 22,0 | 20,0 | 3,0 | 10 | 1,5 | |
39 | IM | Oganian Miran | RUS | 2452 | Краснодарский край | 3,5 | 22,0 | 20,0 | 3,0 | 10 | -1,0 | |
55 | 15 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2562 | Беларусь | 3,5 | 22,0 | 19,5 | 2,0 | 10 | -10,0 |
80 | IM | Kanter Eduard | RUS | 2370 | Пермский край | 3,5 | 22,0 | 19,5 | 2,0 | 10 | 14,4 | |
57 | 25 | IM | Belyakov Bogdan | RUS | 2487 | ЯНАО | 3,5 | 21,5 | 20,0 | 3,0 | 10 | -2,8 |
70 | FM | Golubev Roman | UZB | 2380 | Москва | 3,5 | 21,5 | 20,0 | 3,0 | 20 | 0,6 | |
59 | 101 | FM | Cherepanov Vladislav | RUS | 2332 | Архангельская обл | 3,5 | 21,5 | 20,0 | 2,0 | 20 | 9,4 |
60 | 63 | GM | Odeev Handszar | TKM | 2397 | Туркменистан | 3,5 | 21,5 | 19,5 | 2,0 | 10 | 3,3 |
61 | 154 | Kharchenko Alexey | RUS | 2242 | Кемеровская обл | 3,5 | 21,5 | 19,0 | 3,0 | 20 | 38,6 | |
168 | Navalgund Niranjan | IND | 2207 | Индия | 3,5 | 21,5 | 19,0 | 3,0 | 20 | 41,2 | ||
63 | 75 | GM | Glek Igor | GER | 2374 | Москва | 3,5 | 21,5 | 19,0 | 2,0 | 10 | 5,4 |
95 | FM | Fedotov Nikita | RUS | 2345 | Брянская обл | 3,5 | 21,5 | 19,0 | 2,0 | 20 | -2,4 | |
65 | 30 | Triapishko Alexandr | RUS | 2478 | Крым респ | 3,5 | 21,0 | 18,5 | 3,0 | 10 | -5,3 | |
66 | 44 | GM | Naumkin Igor | RUS | 2437 | Москва | 3,5 | 20,5 | 19,0 | 3,0 | 10 | 4,4 |
67 | 152 | FM | Kuzmin Egor | RUS | 2244 | Санкт-Петербург | 3,5 | 20,5 | 19,0 | 2,0 | 20 | 22,0 |
68 | 116 | FM | Krasikov Vladislav | RUS | 2311 | Москва | 3,5 | 20,0 | 18,5 | 3,0 | 20 | 16,4 |
69 | 8 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2632 | Санкт-Петербург | 3,5 | 20,0 | 18,0 | 3,0 | 10 | -15,8 |
64 | Nikitenko Mihail | BLR | 2395 | Беларусь | 3,5 | 20,0 | 18,0 | 3,0 | 10 | 1,1 |
Leave a Reply