Clasificación Final después de 9 rondas
http://chess-results.com/tnr241688.aspx
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | 5 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2590 | 7,0 | 0,0 | 52,0 | 40,5 | 39,00 | 5,0 | |
2 | 3 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2615 | 6,5 | 1,0 | 54,5 | 42,5 | 38,25 | 4,0 | |
3 | 1 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2638 | 6,5 | 1,0 | 52,5 | 41,5 | 36,25 | 4,0 | |
4 | 2 | GM | Cordova Emilio | PER | 2637 | 6,5 | 1,0 | 51,5 | 40,0 | 35,50 | 5,0 | |
5 | 7 | GM | Becerra Rivero Julio | USA | 2550 | 6,0 | 0,0 | 48,0 | 38,5 | 29,50 | 4,0 | |
6 | 18 | IM | Ruiz Sanchez Orlen | CUB | 2449 | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 36,5 | 28,25 | 5,0 | |
7 | 20 | IM | Otero Acosta Diasmany | CUB | 2430 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 36,5 | 27,25 | 5,0 | |
8 | 13 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2472 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 36,0 | 27,25 | 4,0 | |
9 | 24 | FM | Figueredo Losada Leonel | CUB | 2379 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 35,5 | 27,25 | 4,0 | |
10 | 11 | IM | Espinosa Veloz Ermes | CUB | 2484 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 33,0 | 27,50 | 4,0 | |
11 | 9 | IM | Quesada Perez Yasser | CUB | 2533 | 5,5 | 0,0 | 48,5 | 37,0 | 27,00 | 5,0 | |
12 | 10 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2502 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 35,0 | 24,50 | 5,0 | |
13 | 8 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 2546 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 33,0 | 26,00 | 3,0 | |
14 | 41 | IM | Dominguez Aguilar Guillermo | MEX | 2288 | 5,0 | 0,0 | 48,5 | 37,5 | 26,25 | 4,0 | |
15 | 15 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2462 | 5,0 | 0,0 | 45,5 | 35,5 | 22,50 | 4,0 |
Leave a Reply