Clasificación después de la ronda 6 (top 35)
http://chess-results.com/tnr207405.aspx
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 6 | GM | Shyam Sundar M. | 0 | IND | 2526 | 0 | INDIA | 5,5 | 22,5 | 15,0 | 5,0 | 2875 | 6 | 5,5 | 4,33 | 1,17 | 10 | 11,7 | |||
2 | 12 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 0 | CUB | 2493 | 0 | CUBA | 5,0 | 22,5 | 14,5 | 4,0 | 2757 | 6 | 5 | 4,08 | 0,92 | 10 | 9,2 | |||
3 | 8 | GM | Karthikeyan Murali | -18 | 0 | IND | 2513 | 0 | INDIA | 5,0 | 21,5 | 14,5 | 5,0 | 2675 | 6 | 5 | 4,33 | 0,67 | 10 | 6,7 | ||
4 | 28 | IM | Himanshu Sharma | A | 0 | IND | 2389 | 0 | INDIA | 5,0 | 21,5 | 14,5 | 5,0 | 2581 | 6 | 5 | 3,84 | 1,16 | 10 | 11,6 | ||
5 | 18 | GM | Cuartas Jaime Alexander | 2537 | COL | 2455 | 2468 | Peona i Peó | 5,0 | 21,0 | 16,0 | 4,0 | 2640 | 6 | 5 | 3,21 | 1,79 | 10 | 17,9 | |||
6 | 14 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | 2569 | CUB | 2484 | 2562 | Lleida | 5,0 | 20,0 | 14,0 | 4,0 | 2615 | 6 | 5 | 4,31 | 0,69 | 10 | 6,9 | |||
7 | 5 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 0 | CUB | 2541 | 2544 | CUBA | 4,5 | 25,5 | 18,0 | 4,0 | 2708 | 6 | 4,5 | 4,05 | 0,45 | 10 | 4,5 | |||
8 | 2 | GM | Peralta Fernando | 2610 | ARG | 2588 | 2571 | Escola d’Escacs de BCN | 4,5 | 23,0 | 15,0 | 4,0 | 2686 | 6 | 4,5 | 4,26 | 0,24 | 10 | 2,4 | |||
9 | 1 | GM | Bachmann Axel | 2653 | PAR | 2649 | 2637 | Mollet | 4,5 | 22,5 | 15,0 | 3,0 | 2684 | 6 | 4,5 | 4,99 | -0,49 | 10 | -4,9 | |||
10 | 10 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | 2565 | ESP | 2504 | 2501 | Sant Cugat | 4,5 | 21,5 | 14,0 | 3,0 | 2455 | 6 | 4,5 | 4,66 | -0,16 | 10 | -1,6 | |||
11 | 4 | GM | Libiszewski Fabien | 2503 | FRA | 2542 | 2498 | Banyoles | 4,5 | 21,0 | 14,5 | 4,0 | 2585 | 6 | 4,5 | 4,61 | -0,11 | 10 | -1,1 | |||
12 | 11 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 0 | ESP | 2501 | 2499 | Equigoma | 4,5 | 20,5 | 13,5 | 3,0 | 2537 | 6 | 4,5 | 4,86 | -0,36 | 10 | -3,6 | |||
13 | 17 | IM | Swayams Mishra | 0 | IND | 2457 | 0 | INDIA | 4,5 | 20,0 | 13,0 | 3,0 | 2558 | 6 | 4,5 | 4,38 | 0,12 | 10 | 1,2 | |||
14 | 3 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 0 | CUB | 2580 | 2564 | CUBA | 4,5 | 19,0 | 13,0 | 3,0 | 2510 | 5 | 3,5 | 4,24 | -0,74 | 10 | -7,4 | |||
15 | 27 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | A | 2414 | ESP | 2389 | 2384 | Barberà | 4,5 | 18,0 | 11,5 | 4,0 | 2374 | 6 | 4,5 | 4,44 | 0,06 | 10 | 0,6 | ||
16 | 13 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | 0 | CHI | 2491 | 0 | CHILE | 4,0 | 24,0 | 16,5 | 3,0 | 2572 | 6 | 4 | 3,89 | 0,11 | 10 | 1,1 | |||
17 | 31 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | A | 2419 | ESP | 2373 | 2370 | Cólon Sabadell Chesy | 4,0 | 21,5 | 14,0 | 4,0 | 2399 | 6 | 4 | 3,91 | 0,09 | 10 | 0,9 | ||
18 | 64 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | B | 0 | ESP | 2201 | 2187 | Casino de Beniajan | 4,0 | 21,0 | 14,5 | 4,0 | 2332 | 6 | 4 | 2,65 | 1,35 | 20 | 27,0 | ||
19 | 15 | GM | Munoz Miguel | 2543 | ESP | 2477 | 2479 | Montcada | 4,0 | 21,0 | 14,5 | 3,0 | 2458 | 6 | 4 | 4,71 | -0,71 | 10 | -7,1 | |||
20 | 19 | GM | Debashis Das | 0 | IND | 2451 | 0 | INDIA | 4,0 | 21,0 | 14,0 | 3,0 | 2496 | 6 | 4 | 4,34 | -0,34 | 10 | -3,4 | |||
21 | 51 | Lan Zilun | A | 0 | CHN | 2250 | 0 | CHINA | 4,0 | 20,5 | 14,5 | 3,0 | 2467 | 6 | 4 | 2,36 | 1,64 | 20 | 32,8 | |||
22 | 22 | IM | Aguero Jimenez Luis Lazaro | 0 | CUB | 2415 | 0 | CUBA | 4,0 | 20,0 | 13,5 | 2,0 | 2469 | 6 | 4 | 4,79 | -0,79 | 10 | -7,9 | |||
23 | 70 | WFM | Chernyak Viktoria | B | w | 0 | RUS | 2186 | 0 | RUSIA | 4,0 | 19,5 | 15,0 | 2,0 | 2283 | 6 | 4 | 2,22 | 1,78 | 20 | 35,6 | |
24 | 53 | FM | Coll Ortega Jordi | B | 2360 | ESP | 2243 | 2233 | Lleida | 4,0 | 19,5 | 13,5 | 4,0 | 2369 | 6 | 4 | 3,41 | 0,59 | 20 | 11,8 | ||
25 | 16 | IM | Ortega Amarelle Mariano | 0 | CUB | 2465 | 0 | CUBA | 4,0 | 19,5 | 13,5 | 3,0 | 2424 | 6 | 4 | 4,98 | -0,98 | 10 | -9,8 | |||
26 | 23 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2466 | CRC | 2411 | 2410 | Mollet | 4,0 | 19,5 | 13,5 | 2,0 | 2383 | 6 | 4 | 4,79 | -0,79 | 10 | -7,9 | |||
27 | 26 | IM | Anurag Mhamal | A | 0 | IND | 2392 | 0 | INDIA | 4,0 | 19,0 | 13,0 | 3,0 | 2488 | 6 | 4 | 3,85 | 0,15 | 10 | 1,5 | ||
28 | 56 | WFM | Qiu Mengjie | B | w | 0 | CHN | 2231 | 0 | CHINA | 4,0 | 19,0 | 12,0 | 4,0 | 2401 | 6 | 4 | 3,31 | 0,69 | 20 | 13,8 | |
29 | 41 | Uribe Arteaga Daniel | A | 2350 | COL | 2304 | 2331 | Montcada | 4,0 | 18,0 | 12,5 | 3,0 | 2324 | 6 | 4 | 3,89 | 0,11 | 20 | 2,2 | |||
30 | 66 | Yogit S | B | 0 | IND | 2197 | 0 | INDIA | 4,0 | 18,0 | 11,5 | 4,0 | 2234 | 6 | 4 | 3,17 | 0,83 | 20 | 16,6 | |||
31 | 29 | FM | Meneses Gonzalez Kevin Moises | A | 0 | ESP | 2379 | 2362 | Fundación CajaCanarias | 4,0 | 17,5 | 11,5 | 3,0 | 2298 | 6 | 4 | 4,70 | -0,70 | 20 | -14,0 | ||
32 | 50 | Herrera Reyes Jose Antonio | A | 2336 | ESP | 2253 | 2262 | Llinars | 3,5 | 24,5 | 17,0 | 3,0 | 2530 | 6 | 3,5 | 1,86 | 1,64 | 20 | 32,8 | |||
33 | 21 | FM | Li Di | -18 | 0 | CHN | 2426 | 0 | CHINA | 3,5 | 23,5 | 16,0 | 3,0 | 2534 | 6 | 3,5 | 3,06 | 0,44 | 10 | 4,4 | ||
34 | 30 | FM | Rathanvel V S | A-18 | 0 | IND | 2374 | 0 | INDIA | 3,5 | 22,5 | 15,0 | 3,0 | 2446 | 6 | 3,5 | 3,36 | 0,14 | 20 | 2,8 | ||
35 | 9 | GM | Narciso Dublan Marc | 2595 | ESP | 2504 | 2504 | Escola d’Escacs de BCN | 3,5 | 22,0 | 14,5 | 3,0 | 2406 | 6 | 3,5 | 4,63 | -1,13 | 10 | -11,3 |
1 Comment