Standings after 8 rounds
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S.B. | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Piorun, Kacper | 2648 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 21,75 | 3,5 | |
2 | GM | Tomczak, Jacek | 2601 | 0 | X | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 16,25 | 1,5 | |
3 | GM | Krasenkow, Michał | 2620 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 16,25 | 1,5 | |
4 | GM | Miśta, Aleksander | 2617 | 1 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 20,75 | 3,5 | |
5 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2615 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 15,25 | 2,0 | |
6 | GM | Heberla, Bartłomiej | 2577 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 14,75 | 1,0 | |
7 | GM | Bartel, Mateusz | 2638 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 3,5 | 14,00 | 2,0 | |
8 | GM | Soćko, Bartosz | 2590 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 3,5 | 12,00 | 1,5 | |
9 | IM | Sadzikowski, Daniel | 2541 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 2,5 | 9,25 | 1,5 | |
10 | IM | Jarmuła, Łukasz | 2473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1,5 | 5,75 | 1,0 |
Leave a Reply