Final standings (top 15)
http://www.chess-results.com/tnr299249.aspx
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | NIKOLAIDIS IOANNIS | GRE | 2561 | 2523 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 8,0 | 0,0 | 42,0 | 52,5 | 46,50 | 9 | 8 | 8,05 | -0,05 | 10 | -0,5 | ||
2 | 35 | FM | POUNTZAS HRISANTHOS | S55 | GRE | 2058 | 1915 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ “Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ” | 7,5 | 0,0 | 40,0 | 50,5 | 40,75 | 8 | 6,5 | 3,90 | 2,60 | 20 | 52,0 | |
3 | 17 | IM | GRIGORIADIS ALEXANDROS | S55 | GRE | 2189 | 2100 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 7,5 | 0,0 | 36,0 | 46,5 | 39,25 | 9 | 7,5 | 5,96 | 1,54 | 10 | 15,4 | |
4 | 28 | MAKKA EVANTHIA | w | GRE | 2093 | 2019 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7,0 | 0,0 | 34,5 | 44,5 | 35,50 | 8 | 6 | 5,92 | 0,08 | 20 | 1,6 | ||
5 | 3 | FM | STATHOPOULOS IOANNIS | U20 | GRE | 2323 | 2346 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 57,0 | 39,00 | 9 | 6,5 | 6,07 | 0,43 | 20 | 8,6 | |
6 | 6 | FM | ALEXIADIS HRISTOS | U20 | GRE | 2237 | 2169 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤ | 6,5 | 0,0 | 42,0 | 53,5 | 35,75 | 9 | 6,5 | 5,24 | 1,26 | 20 | 25,2 | |
7 | 5 | KOUSKOUTIS GEORGIOS-ALEXANDRO | U20 | GRE | 2270 | 2109 | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ” ΝΙΚΑΙΑΣ | 6,5 | 0,0 | 41,0 | 53,0 | 36,75 | 9 | 6,5 | 6,42 | 0,08 | 40 | 3,2 | ||
8 | 13 | SKAPERDAS KOSTANTINOS | GRE | 2200 | 2061 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 6,5 | 0,0 | 40,5 | 52,0 | 34,25 | 9 | 6,5 | 5,11 | 1,39 | 20 | 27,8 | |||
9 | 16 | FM | GOGOLIS ALEXANDROS | GRE | 2190 | 2105 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | 6,5 | 0,0 | 39,5 | 51,0 | 36,75 | 9 | 6,5 | 5,83 | 0,67 | 20 | 13,4 | ||
10 | 14 | NIKOLAOU SPIRIDON | U20 | GRE | 2196 | 2051 | ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ “ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ” | 6,5 | 0,0 | 36,5 | 46,5 | 31,75 | 9 | 6,5 | 6,10 | 0,40 | 20 | 8,0 | ||
11 | 26 | MAVRIKAKIS GEORGIOS | GRE | 2107 | 1961 | ΑΟ “ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ’89” | 6,5 | 0,0 | 36,0 | 48,5 | 32,25 | 9 | 6,5 | 5,44 | 1,06 | 20 | 21,2 | |||
12 | 2 | IM | KOFIDIS ANDREAS | GRE | 2345 | 2310 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 6,5 | 0,0 | 36,0 | 48,0 | 33,00 | 9 | 6,5 | 7,54 | -1,04 | 10 | -10,4 | ||
13 | 8 | FM | NIKOLAIDIS KONSTANTINOS | GRE | 2227 | 2201 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 6,5 | 0,0 | 35,5 | 46,0 | 32,25 | 9 | 6,5 | 6,62 | -0,12 | 20 | -2,4 | ||
14 | 19 | GEORGIOU KOSTANTINOS | GRE | 2162 | 2098 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 48,5 | 28,50 | 9 | 6 | 5,66 | 0,34 | 20 | 6,8 | |||
15 | 24 | KORDIS KONSTANTINOS | GRE | 2130 | 2024 | ΑΟ ”ΖΗΝΩΝ” ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
Leave a Reply